各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號(hào))、《深圳市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則》(深經(jīng)貿(mào)信息中小字〔2016〕217號(hào))的規(guī)定,經(jīng)形式審查、專項(xiàng)審核、現(xiàn)場(chǎng)核查、專項(xiàng)審計(jì)和社會(huì)公示等程序,現(xiàn)將2018年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(雙創(chuàng)示范)小型微型企業(yè)培育項(xiàng)目資助計(jì)劃下達(dá)給你們,共資助34家企業(yè)(見附件),資助金額合計(jì)2000萬(wàn)元。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、請(qǐng)有關(guān)企業(yè)憑本通知于2018年12月15日前,到市中小企業(yè)服務(wù)署申請(qǐng)辦理資助資金撥付手續(xù)。
二、各有關(guān)企業(yè)收到資助資金后,按國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
三、各有關(guān)企業(yè)應(yīng)認(rèn)真做好資助項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),積極配合市相關(guān)部門做好績(jī)效評(píng)估工作。
2018年中央中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(雙創(chuàng)示范)小型微型企業(yè) 培育項(xiàng)目資助計(jì)劃表 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳市首航新能源有限公司 | 60 |
2 | 深圳市海億康科技有限公司 | 60 |
3 | 深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司 | 60 |
4 | 深圳市普瑞美泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 60 |
5 | 深圳市北科瑞聲科技股份有限公司 | 60 |
6 | 深圳市威標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 60 |
7 | 深圳市鴻陸技術(shù)有限公司 | 60 |
8 | 深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司 | 60 |
9 | 深圳市聯(lián)君科技股份有限公司 | 60 |
10 | 深圳市精鉆智能制造有限公司 | 60 |
11 | 深圳市發(fā)利構(gòu)件機(jī)械技術(shù)服務(wù)有限公司 | 60 |
12 | 深圳市康凱斯信息技術(shù)有限公司 | 60 |
13 | 深圳市漢云科技有限公司 | 60 |
14 | 深圳市英威騰電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司 | 60 |
15 | 深圳市未來工場(chǎng)科技有限公司 | 60 |
16 | 深圳市德海威實(shí)業(yè)有限公司 | 60 |
17 | 深圳市耀嶸科技有限公司 | 60 |
18 | 深圳市歐馳信息技術(shù)有限公司 | 60 |
19 | 深圳市力群印務(wù)有限公司 | 60 |
20 | 深圳市天毅科技有限公司 | 60 |
21 | 深圳南粵藥業(yè)有限公司 | 60 |
22 | 深圳愛灣醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 | 60 |
23 | 深圳市威遠(yuǎn)精密技術(shù)有限公司 | 60 |
24 | 深圳市橫河新高機(jī)電有限公司 | 60 |
25 | 深圳市浦洛電子科技有限公司 | 60 |
26 | 深圳市玖潤(rùn)光電科技有限公司 | 60 |
27 | 深圳市盛元半導(dǎo)體有限公司 | 60 |
28 | 深圳市星欣磊實(shí)業(yè)有限公司 | 60 |
29 | 深圳市三聯(lián)盛科技股份有限公司 | 60 |
30 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 60 |
31 | 藍(lán)亞技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司(原名:前海藍(lán)亞之技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司) | 58.84 |
32 | 深圳市科瑞普光電股份有限公司 | 56.24 |
33 | 深圳增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)有限公司 | 47.89 |
34 | 深圳市恒拓高工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 37.03 |
合計(jì) | 2000 |
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)
2018年12月10日