各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕8號(hào))的規(guī)定,經(jīng)形式審查、專(zhuān)項(xiàng)審核、現(xiàn)場(chǎng)核查、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和社會(huì)公示等程序,現(xiàn)將2018年深圳市民營(yíng)及中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金小型微型企業(yè)培育項(xiàng)目資助計(jì)劃下達(dá)給你們,共資助121家企業(yè)(見(jiàn)附件),資助金額合計(jì)2882萬(wàn)元。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、請(qǐng)有關(guān)企業(yè)憑本通知于2018年12月15日前,到市中小企業(yè)服務(wù)署申請(qǐng)辦理資助資金撥付手續(xù)。
二、各有關(guān)企業(yè)收到資助資金后,按國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
三、各有關(guān)企業(yè)應(yīng)認(rèn)真做好資助項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),積極配合市相關(guān)部門(mén)做好績(jī)效評(píng)估工作。
另根據(jù)市政府辦公廳轉(zhuǎn)來(lái)《深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于2018年APEC中小企業(yè)工商論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算的報(bào)告》(辦文編號(hào):00300B201809756)的意見(jiàn),將市政府批準(zhǔn)的2018年APEC中小企業(yè)工商論壇經(jīng)費(fèi)預(yù)算423.68萬(wàn)元一并下達(dá)。
2018年民營(yíng)及中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金小型微型企業(yè)培育項(xiàng)目資助計(jì)劃表 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 資助金額(萬(wàn)元) |
1 | 萬(wàn)魔聲學(xué)科技有限公司 | 60 |
2 | 深圳市萬(wàn)兆通光電技術(shù)有限公司 | 58.96 |
3 | 深圳市瑞斯特實(shí)業(yè)股份有限公司 | 57.75 |
4 | 中科力函(深圳)低溫技術(shù)有限公司 | 57.61 |
5 | 深圳市源拓光電技術(shù)有限公司 | 57.09 |
6 | 深圳市金瑞海濤科技有限公司 | 56.04 |
7 | 深圳市華耀檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 53.43 |
8 | 深圳華聲醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 53.36 |
9 | 深圳市朗能動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 52.72 |
10 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 52.14 |
11 | 深圳市中美歐光電科技有限公司 | 51.75 |
12 | 深圳市飛思卓科技有限公司 | 51.21 |
13 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 47.93 |
14 | 深圳市龍橋科技發(fā)展有限公司 | 47.14 |
15 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 | 44.06 |
16 | 深圳市聯(lián)特佳精密科技有限公司 | 43.57 |
17 | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 43.53 |
18 | 深圳市帝狼光電有限公司 | 43.33 |
19 | 深圳力堃科技有限公司 | 41.28 |
20 | 深圳安博鵬程檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 41.02 |
21 | 深圳市伊力科電源有限公司 | 39.53 |
22 | 深圳市度信科技有限公司 | 39.08 |
23 | 深圳市首谷科技有限公司 | 37.24 |
24 | 深圳市同川科技有限公司 | 36.71 |
25 | 深圳市格瑞達(dá)電力連接器件有限公司 | 36.66 |
26 | 深圳市華中航技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 36.55 |
27 | 深圳市諾可信科技股份有限公司 | 35.93 |
28 | 深圳市安康檢測(cè)科技有限公司 | 35.07 |
29 | 深圳市森瑟科技發(fā)展有限公司 | 34.97 |
30 | 深圳市卡聯(lián)科技股份有限公司 | 34.84 |
31 | 深圳市美松科技有限公司 | 34.63 |
32 | 深圳市樂(lè)惠光電科技有限公司 | 34.11 |
33 | 深圳市嘉利達(dá)專(zhuān)顯科技有限公司 | 33.76 |
34 | 深圳市森訊達(dá)電子技術(shù)有限公司 | 33.49 |
35 | 深圳市國(guó)天電子股份有限公司 | 32.49 |
36 | 深圳市鴻逸達(dá)科技有限公司 | 32.27 |
37 | 深圳市高迪科技有限公司 | 31.86 |
38 | 深圳市康振機(jī)械科技有限公司 | 31.74 |
39 | 深圳市領(lǐng)志光機(jī)電自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 | 31.5 |
40 | 深圳恒方大高分子材料科技有限公司 | 30.9 |
41 | 深圳市度申科技有限公司 | 30.75 |
42 | 深圳市佳運(yùn)通電子有限公司 | 30.53 |
43 | 一浦萊斯精密技術(shù)(深圳)有限公司 | 30.1 |
44 | 深圳市柯雷科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 29.58 |
45 | 深圳市中海通機(jī)器人有限公司 | 28.08 |
46 | 深圳市日博電子科技有限公司 | 27.45 |
47 | 百?gòu)?qiáng)電子(深圳)有限公司 | 27.44 |
48 | 深圳鼎加弘思飲品科技有限公司 | 27.36 |
49 | 深圳融騰科技有限公司 | 27.32 |
50 | 深圳市銳深科技有限公司 | 26.12 |
51 | 深圳市華彩光電有限公司 | 26.04 |
52 | 深圳市得可自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 25.14 |
53 | 深圳點(diǎn)亮新能源技術(shù)有限公司 | 24.43 |
54 | 深圳市麥德安醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 24.43 |
55 | 深圳市銳谷科技有限公司 | 24.39 |
56 | 深圳市富程威科技有限公司 | 24.37 |
57 | 深圳元核云技術(shù)有限公司 | 24.23 |
58 | 廣景視??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span> | 23.79 |
59 | 深圳藍(lán)奧聲科技有限公司 | 23.79 |
60 | 深圳市中揚(yáng)數(shù)控機(jī)床有限公司 | 23.63 |
61 | 深圳市尤邁醫(yī)療用品有限公司 | 23.35 |
62 | 深圳市維度科技有限公司 | 21.86 |
63 | 深圳鵬匯功能材料有限公司 | 21.52 |
64 | 國(guó)潤(rùn)生物科技(深圳)有限公司 | 20.78 |
65 | 深圳市博泰印刷設(shè)備有限公司 | 20.59 |
66 | 深圳市百事達(dá)卓越科技股份有限公司 | 20.59 |
67 | 深圳市軒轅天恩科技有限公司 | 20.51 |
68 | 深圳市同立方科技有限公司 | 20.24 |
69 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 | 19.57 |
70 | 深圳市東來(lái)奇德實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18.84 |
71 | 深圳以諾生物制藥有限公司 | 18.73 |
72 | 深圳恒潤(rùn)達(dá)光電網(wǎng)印科技有限公司 | 17.64 |
73 | 深圳市倍量科技有限公司 | 17.52 |
74 | 深圳市志奮領(lǐng)科技有限公司 | 17.52 |
75 | 深圳市呤云科技有限公司 | 17.25 |
76 | 深圳市慧嘉智科技有限公司 | 16 |
77 | 深圳戴普森新能源技術(shù)有限公司 | 15.73 |
78 | 深圳市天威訊無(wú)線技術(shù)有限公司 | 15.25 |
79 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 15.06 |
80 | 深圳通誠(chéng)無(wú)限科技有限公司 | 14.6 |
81 | 深圳市凌科電氣有限公司 | 14.17 |
82 | 深圳市瑞彩電子技術(shù)有限公司 | 13.59 |
83 | 深圳市亞曄實(shí)業(yè)有限公司 | 13.52 |
84 | 深圳市鵬創(chuàng)達(dá)自動(dòng)化有限公司 | 13.35 |
85 | 深圳市顧美科技有限公司 | 13.27 |
86 | 深圳市瑞康宏業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 12.97 |
87 | 深圳世紀(jì)百利環(huán)保科技有限公司 | 12.82 |
88 | 深圳市源信電氣技術(shù)有限公司 | 12.46 |
89 | 深圳鼎新融合科技有限公司 | 12.31 |
90 | 廣東容祺智能科技有限公司 | 11.88 |
91 | 深圳市大典創(chuàng)新供應(yīng)鏈有限公司 | 11.05 |
92 | 方圖智能(深圳)科技集團(tuán)股份有限公司 | 10.1 |
93 | 深圳市研通高頻技術(shù)有限公司 | 8.62 |
94 | 深圳市晶蕾電子有限公司 | 8.05 |
95 | 深圳市高為通信技術(shù)有限公司 | 7.18 |
96 | 斯坦德機(jī)器人(深圳)有限公司 | 7.13 |
97 | 深圳酷宅科技有限公司 | 6.66 |
98 | 深圳常鋒信息技術(shù)有限公司 | 6.67 |
99 | 深圳朗拓新能源有限公司 | 6.53 |
100 | 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 6.51 |
101 | 深圳市康冠醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 6.43 |
102 | 深圳市雷銘科技發(fā)展有限公司 | 6.21 |
103 | 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司 | 6.07 |
104 | 深圳市安星數(shù)字系統(tǒng)有限公司 | 5.97 |
105 | 深圳市美好幸福生活安全系統(tǒng)有限公司 | 4.83 |
106 | 深圳飛思通科技有限公司 | 4.12 |
107 | 深圳易天光通信有限公司 | 3.91 |
108 | 深圳創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3.77 |
109 | 深圳市康英科技有限公司 | 3.7 |
110 | 深圳市天英聯(lián)合教育股份有限公司 | 3.56 |
111 | 深圳市維度統(tǒng)計(jì)咨詢(xún)股份有限公司 | 2.8 |
112 | 深圳市智車(chē)聯(lián)技術(shù)有限公司 | 1.88 |
113 | 深圳圣馬歌科技有限公司 | 1.83 |
114 | 深圳智揚(yáng)信達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 1.8 |
115 | 深圳市中聯(lián)信信息技術(shù)有限公司 | 1.69 |
116 | 深圳巴金科技有限公司 | 1.39 |
117 | 深圳市云谷創(chuàng)新科技有限公司 | 1.28 |
118 | 深圳市兆廣安科技有限公司 | 1.19 |
119 | 深圳盈特創(chuàng)智能科技有限公司 | 0.72 |
120 | 深圳市安仕達(dá)管理軟件有限公司 | 0.39 |
121 | 深圳市金思成科技有限公司 | 0.25 |
合計(jì) | 2882 |
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)
2018年12月10日