根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2014〕11號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化中央財(cái)政科技計(jì)劃(專(zhuān)項(xiàng)、基金等)管理改革方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2014〕64號(hào))、《科技部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃管理暫行辦法>的通知》(國(guó)科發(fā)資〔2017〕152號(hào))等文件要求,現(xiàn)對(duì)“固廢資源化”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2018年度指南擬立項(xiàng)項(xiàng)目信息進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間為2018年11月30日至2018年12月4日。對(duì)于公示內(nèi)容有異議者,請(qǐng)于公示期內(nèi)以傳真、電子郵件等方式提交書(shū)面材料,逾期不予受理。個(gè)人提交的材料請(qǐng)署明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請(qǐng)加蓋所在單位公章。聯(lián)系人和聯(lián)系方式如下
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目牽頭承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目實(shí)施周期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018YFC1900100 | 固廢環(huán)境資源交互屬性與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)控基礎(chǔ)研究 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 黃啟飛 | 2326.00 | 49 |
2 | 2018YFC1900200 | 磷資源清潔利用與重污染固廢源頭近零排放技術(shù) | 云南磷化集團(tuán)有限公司 | 李耀基 | 2336.00 | 49 |
3 | 2018YFC1900300 | 銅冶煉危廢源頭減量及全過(guò)程控制技術(shù)與示范 | 中南大學(xué) | 閔小波 | 2212.00 | 48 |
4 | 2018YFC1900400 | 鋅冶煉過(guò)程危廢源頭減量關(guān)鍵技術(shù)與示范 | 北京礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 蔣開(kāi)喜 | 2204.00 | 36 |
5 | 2018YFC1900500 | 鋼鐵行業(yè)釩鈦冶煉廢渣源頭減量與資源化利用技術(shù) | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 齊濤 | 2290.00 | 49 |
6 | 2018YFC1900600 | 鋼鐵化工多產(chǎn)業(yè)典型固廢耦合利用生態(tài)鏈接技術(shù) | 武漢科技大學(xué) | 劉濤 | 2543.00 | 48 |
7 | 2018YFC1900700 | 生活垃圾分類(lèi)回收模式與智慧環(huán)衛(wèi)關(guān)鍵裝備 | 上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 秦峰 | 2011.00 | 48 |
8 | 2018YFC1900800 | 基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)+典型城市再生資源回收技術(shù) | 北京工業(yè)大學(xué) | 韓紅桂 | 2101.00 | 49 |
9 | 2018YFC1900900 | 城鎮(zhèn)高含固有機(jī)固廢高效制備生物燃?xì)饧夹g(shù)與裝備 | 北京環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 何亮 | 2099.00 | 48 |
10 | 2018YFC1901000 | 城鎮(zhèn)易腐有機(jī)固廢生物轉(zhuǎn)化與二次污染控制技術(shù) | 華東師范大學(xué) | 謝冰 | 1951.00 | 49 |
11 | 2018YFC1901100 | 釀酒廢棄物熱化學(xué)能源化與資源化耦合利用技術(shù) | 瀘州老窖股份有限公司 | 張宿義 | 1924.00 | 49 |
12 | 2018YFC1901200 | 城鎮(zhèn)及工業(yè)有機(jī)固廢高效熱解技術(shù)及大型化裝備 | 中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所 | 袁浩然 | 2026.00 | 49 |
13 | 2018YFC1901300 | 有機(jī)固廢高效清潔穩(wěn)定焚燒關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 浙江大學(xué) | 黃群星 | 2101.00 | 48 |
14 | 2018YFC1901400 | 存余垃圾無(wú)害化處置與二次污染防治技術(shù)及裝備 | 同濟(jì)大學(xué) | 趙由才 | 2443.00 | 48 |
15 | 2018YFC1901500 | 大宗低階固廢規(guī)?;苽涓咧档V物材料關(guān)鍵技術(shù) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 黃朝暉 | 2518.00 | 48 |
16 | 2018YFC1901600 | 復(fù)雜銅基多金屬固廢綠色協(xié)同冶煉技術(shù)與成套裝備研究 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 孫偉 | 2612.00 | 49 |
17 | 2018YFC1901700 | 難熔金屬?gòu)U料高效回收與清潔提取技術(shù)及裝備 | 西北有色金屬研究院 | 李中奎 | 2360.00 | 49 |
18 | 2018YFC1901800 | 鋰電/光伏新興無(wú)機(jī)固廢全組份循環(huán)利用技術(shù)及示范 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 王志 | 2815.00 | 48 |
19 | 2018YFC1901900 | 鋁工業(yè)典型危廢無(wú)害化高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 東北大學(xué) | 韓躍新 | 2318.00 | 48 |
20 | 2018YFC1902000 | 有色行業(yè)含氰/含硫高毒危廢安全處置與資源化利用技術(shù)及示范 | 東北大學(xué) | 楊洪英 | 2207.00 | 48 |
21 | 2018YFC1902100 | 含毒害組分的典型工業(yè)污泥/精餾釜?dú)垷峄瘜W(xué)安全轉(zhuǎn)化與資源化利用 | 清華大學(xué) | 吳玉龍 | 2462.00 | 48 |
22 | 2018YFC1902200 | 退役動(dòng)力電池異構(gòu)兼容利用與智能拆解技術(shù) | 天津力神電池股份有限公司 | 徐盛明 | 2693.00 | 48 |
23 | 2018YFC1902300 | 廢舊移動(dòng)終端整機(jī)無(wú)損拆解與安全再利用技術(shù) | 中國(guó)電器科學(xué)研究院有限公司 | 符永高 | 2408.00 | 36 |
24 | 2018YFC1902400 | 廢舊重型裝備損傷檢測(cè)與再制造形性調(diào)控技術(shù) | 中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院國(guó)防科技創(chuàng)新研究院 | 梁秀兵 | 2706.00 | 48 |
25 | 2018YFC1902500 | 廢線路板多組份協(xié)同利用與定向分離技術(shù) | 中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司 | 黎敏 | 2339.00 | 48 |
26 | 2018YFC1902600 | 廢乘用車(chē)輪胎高效裂解與副產(chǎn)物綜合利用技術(shù) | 東南大學(xué) | 肖睿 | 1995.00 | 48 |
27 | 2018YFC1902700 | 產(chǎn)品全生命周期識(shí)別溯源體系及績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù) | 北京大學(xué) | 王學(xué)軍 | 1467.00 | 48 |
28 | 2018YFC1902800 | 危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分類(lèi)管控技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心 | 胡華龍 | 1681.00 | 49 |
29 | 2018YFC1902900 | 基于分類(lèi)的深圳市生活垃圾集約化處置全鏈條技術(shù)集成與綜合示范 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 劉建國(guó) | 2818.00 | 48 |
30 | 2018YFC1903000 | 張家港市固廢園區(qū)化協(xié)同處置技術(shù)開(kāi)發(fā)與集成示范 | 清華大學(xué) | 溫宗國(guó) | 1867.00 | 48 |
31 | 2018YFC1903100 | 華南中小城市多源固廢區(qū)域化利用處置集成示范 | 北京礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 王海北 | 1942.00 | 36 |
32 | 2018YFC1903200 | 農(nóng)村廁所糞便高效資源化處理關(guān)鍵技術(shù)與示范 | 同濟(jì)大學(xué) | 吳徳禮 | 1901.00 | 49 |
33 | 2018YFC1903300 | 銅鉛鋅綜合冶煉基地多源固廢協(xié)同利用集成示范 | 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司 | 劉朗明 | 2642.00 | 49 |
34 | 2018YFC1903400 | 中部礦業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)固廢資源化利用集成示范 | 江西理工大學(xué) | 邱廷省 | 2612.00 | 48 |
35 | 2018YFC1903500 | 西南化工冶金特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)固廢規(guī)模利用集成示范 | 貴州大學(xué) | 陳前林 | 2671.00 | 49 |
36 | 2018YFC1903600 | 固廢資源化技術(shù)多維績(jī)效測(cè)評(píng)研究與集成應(yīng)用 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 楊建新 | 1932.00 | 48 |
37 | 2018YFC1903700 | 甘肅祁連山等地區(qū)多源固廢安全處置集成示范 | 同濟(jì)大學(xué) | 邵立明 | 2305.00 | 50 |
38 | 2018YFC1903800 | 青海鹽湖化工產(chǎn)業(yè)區(qū)大宗廢棄物循環(huán)利用集成示范 | 海西州環(huán)境科學(xué)研究所 | 段東平 | 2332.00 | 48 |
中國(guó)21世紀(jì)議程管理中心
2018年11月30日