各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)對服務(wù)貿(mào)易資金的管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2018年度深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展資金承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)擬資助項(xiàng)目在深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會網(wǎng)站予以公示,向社會征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。最終資助情況以委主任辦公會議審議和財(cái)政委復(fù)核為準(zhǔn)。
任何單位和個(gè)人對公布的項(xiàng)目持有異議的,請?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我委對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
序號 | 企業(yè)名稱 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 深圳市通拓科技有限公司 | 151.20 |
2 | 深圳市傲基電子商務(wù)股份有限公司 | 147.60 |
3 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 181.80 |
4 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 152.10 |
5 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 95.40 |
6 | 深圳市環(huán)球易購電子商務(wù)有限公司 | 111.60 |
7 | 深圳市有棵樹科技股份有限公司 | 121.50 |
8 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 | 69.75 |
9 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 81.90 |
10 | 國際商業(yè)機(jī)器科技(深圳)有限公司 | 58.05 |
11 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 51.75 |
12 | 偉創(chuàng)力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 54.90 |
13 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 56.70 |
14 | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 46.35 |
15 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 35.55 |
16 | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 45.45 |
17 | 深圳市維康氏電子商務(wù)有限公司 | 38.70 |
18 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 35.10 |
19 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 18.45 |
20 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 16.20 |
21 | 億磐系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 27.00 |
22 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 18.00 |
23 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 18.00 |
24 | 沃盛咨詢(深圳)有限公司 | 12.15 |
25 | 深圳市博悅科創(chuàng)科技有限公司 | 12.15 |
26 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 21.15 |
27 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 9.00 |
28 | 偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | 14.85 |
29 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 9.45 |
30 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | 15.30 |
31 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 13.05 |
32 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責(zé)任公司 | 8.55 |
33 | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 8.55 |
34 | 普誠華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | 7.65 |
35 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 8.10 |
36 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 10.35 |
37 | 近鐵國際物流(深圳)有限公司 | 6.75 |
38 | 富士施樂采購咨詢(深圳)有限公司 | 7.20 |
39 | 深圳市美力高集團(tuán)有限公司 | 7.20 |
40 | 和記電訊信息科技(深圳)有限公司 | 8.10 |
41 | 深圳市賽維電商股份有限公司 | 8.10 |
42 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 6.75 |
43 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 6.75 |
44 | 麥迪實(shí)計(jì)算機(jī)軟件(深圳)有限公司 | 5.85 |
45 | 茱莉安娜咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 6.30 |
46 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 4.05 |
47 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 4.95 |
48 | 深圳嘉晟供應(yīng)鏈股份有限公司 | 4.95 |
49 | 皇景光電(深圳)有限公司 | 4.95 |
50 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 4.50 |
51 | 深圳市世紀(jì)通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 3.60 |
52 | 晶門科技(深圳)有限公司 | 3.15 |
53 | 時(shí)惠環(huán)球科技(深圳)有限公司 | 1.35 |
54 | 國際商業(yè)機(jī)器采購(中國)有限公司 | 1.80 |
55 | 深圳市時(shí)惠泛華企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.90 |
56 | 深圳市弘博創(chuàng)新管理咨詢有限公司 | 44.30 |
57 | 深圳市羅湖區(qū)鯤鵬職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 | 16.00 |
合計(jì) | 1940.85 |
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會
2018年11月30日