根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持總部經(jīng)濟發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持先進制造業(yè)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審批,擬對以下企業(yè)及項目(詳見附件)給予支持?,F(xiàn)予以公示:
2018年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金總部服務(wù)制造業(yè)分項第六批擬支持企業(yè)及項目
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持項目 |
1 | 星河實業(yè)(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
2 | 深港天然氣管道有限公司 | 總部認定支持 |
3 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 總部認定支持 |
4 | 祥康信息咨詢(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
5 | 深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司 | 總部認定支持 |
6 | 深圳市艾創(chuàng)電子有限公司 | 總部認定支持 |
7 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 總部認定支持 |
8 | 深圳市星河商用置業(yè)股份有限公司 | 總部認定支持 |
9 | 華建國際實業(yè)(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
10 | 高意通訊(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
11 | 深圳正威(集團)有限公司 | 總部認定支持 |
12 | 盛視科技股份有限公司 | 總部認定支持 |
13 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 總部認定支持 |
14 | 深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 總部認定支持 |
15 | 廣東省石油企業(yè)集團華南銷售有限公司 | 總部認定支持 |
16 | 新曄電子(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
17 | 智付電子支付有限公司 | 總部認定支持 |
18 | 招商基金管理有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
19 | 深業(yè)泰然(集團)股份有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
20 | 總部人才支持 | |
21 | 深圳市恩情投資發(fā)展有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
22 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
23 | 深圳捷信信馳咨詢有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
24 | 光大環(huán)保(中國)有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
25 | 華聯(lián)發(fā)展集團有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
26 | 深圳聯(lián)合金融服務(wù)集團股份有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
27 | 總部人才支持 | |
28 | 深業(yè)集團有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
29 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
30 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
31 | 工業(yè)經(jīng)營支持 | |
32 | 深圳中核集團有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
33 | 總部人才支持 | |
34 |
戴德梁行房地產(chǎn)顧問(深圳)有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
35 | 總部人才支持 | |
36 | 綜合貢獻-突出貢獻 | |
37 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
38 | 金瑞期貨股份有限公司 | 總部經(jīng)營支持 |
39 | 總部人才支持 | |
40 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 供應(yīng)鏈信息化支持 |
41 | 深圳樂易住智能科技股份有限公司 | 新業(yè)態(tài)引進支持 |
42 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 商貿(mào)企業(yè)提升經(jīng)營環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量支持—一般類 |
43 | 深圳市增特汽車貿(mào)易有限公司 | 商貿(mào)企業(yè)提升經(jīng)營環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量支持—一般類 |
44 | 深圳家樂福商業(yè)有限公司 | 商貿(mào)企業(yè)提升經(jīng)營環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量支持—一般類 |
45 | 深圳市金谷園實業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈體系支持 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持項目 |
46 | 深圳市陽夏水產(chǎn)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈體系支持 |
47 | 深圳市維豐貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈體系支持 |
48 | 深圳市宏興進出口有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈體系支持 |
49 | 深圳市東方鑫煒資產(chǎn)管理有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支持 |
50 | 深圳市聯(lián)成遠洋漁業(yè)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支持 |
51 | 深圳市華南漁業(yè)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支持 |
52 | 深圳市深港遠洋實業(yè)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支持 |
53 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支持 |
54 | 祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支持 |
55 | 深圳賽意法微電子有限公司 | 工業(yè)經(jīng)營支持 |
56 | 信息化支持 | |
57 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 工業(yè)經(jīng)營支持 |
58 | 深圳市朗強科技有限公司 | 工業(yè)經(jīng)營支持 |
59 | 深圳市富滿電子集團股份有限公司 | 工業(yè)經(jīng)營支持 |
60 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 信息化支持 |
61 | 深圳市杰西服裝有限責任公司 | 信息化支持 |
62 | 廣州仕邦人力資源有限公司深圳分公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
63 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
64 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
65 | 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
66 | 廣東信達律師事務(wù)所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
67 | 廣東廣和律師事務(wù)所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
68 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
69 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
70 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
71 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
72 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
73 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
74 | 廣東晟典律師事務(wù)所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
75 | 深圳市協(xié)廣會議展覽有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
76 | 信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
77 | 深圳市迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
78 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
79 | 廣東國暉律師事務(wù)所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
80 | 深圳市交通工程試驗檢測中心有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
81 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
82 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
83 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
84 | 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
85 | 深圳市玉雕建筑工程勞務(wù)有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
86 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 | |
87 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 |
88 | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 |
89 | 深圳中一專利商標事務(wù)所 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 |
90 | 深圳市順天達專利商標代理有限公司 | 綜合貢獻-經(jīng)營增長 |
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金聯(lián)審委員會辦公室
2018年11月27日