根據(jù)《羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金政策》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組2018年第六次聯(lián)席會議審議,擬對以下企業(yè)和個人給予專項資金扶持?,F(xiàn)予以公告,公示時間為2018年9月3日-2018年9月9日。
序號 | 扶持對象 | 扶持項目 | 資金名稱 | 主管部門 |
1 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | 扶持總部經(jīng)濟 | 區(qū)經(jīng)濟促進局 |
2 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
3 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
4 | 廣東粵港供水有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
5 | 中國財產(chǎn)再保險有限責(zé)任公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
6 | 廣深鐵路股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
7 | 華潤水泥投資有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
8 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
9 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行(簡稱:廣發(fā)銀行深圳分行) | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
10 | 華潤萬家有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
11 | 周大生珠寶股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
12 | 中國進出口銀行深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
13 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
14 | 深圳市煙草羅湖公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
15 | 珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
16 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司深圳市分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
17 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
18 | 中兆投資管理有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
19 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
20 | 銘基食品有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
21 | 深圳市港銘園裝飾有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
22 | 深圳廣田集團股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
23 | 深圳市戴瑞珠寶有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
24 | 深圳廣播電影電視集團 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
25 | 深圳茂業(yè)百貨有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
26 | 深圳市人力資本(集團)有限公司(原深圳市深勞人力資源開發(fā)有限公司) | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
27 | 深圳市青島啤酒華南營銷有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
28 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
29 | 普華永道咨詢(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
30 | 深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
31 | 匯豐銀行(中國)有限公司深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
32 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
33 | 深圳市建信投資發(fā)展有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
34 | 深圳市福利彩票發(fā)行中心 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
35 | 渣打銀行(中國)有限公司深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
36 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
37 | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
38 | 深圳市體育彩票管理中心 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
39 | 深圳市路橋建設(shè)集團有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
40 | 深圳市華德石油化工股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
41 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
42 | 深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
43 | 深圳市中裝建設(shè)集團股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
44 | 深圳市凱萊服裝有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
45 | 中國金幣深圳經(jīng)銷中心 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
46 | 周六福珠寶有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
47 | 深圳市鑫錦程人力資源管理有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
48 | 華潤燃氣投資(中國)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
49 | 深圳市金光華商業(yè)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
50 | 深圳市仁孚特力汽車服務(wù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
51 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
52 | 中建深圳裝飾有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
53 | 深圳粵通國際珠寶股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
54 | 深圳市利聯(lián)太陽百貨有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
55 | 安莉芳(中國)服裝有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
56 | 深圳市電信工程有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
57 | 凱信恒有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
58 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
59 | 友邦保險有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
60 | 國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
61 | 深圳市卡尼小額貸款有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
62 | 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
63 | 深圳市鼎暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
64 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
65 | 中鋼集團深圳有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
66 | 斯比泰電子(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
67 | 深圳市金藝珠寶有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
68 | 愛馬仕(上海)商貿(mào)有限公司深圳第一分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
69 | 中國建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
70 | 深圳茂業(yè)百貨有限公司東門分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
71 | 綽琪服裝(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
72 | 金豐通源有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
73 | 深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
74 | 廈深鐵路廣東有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
75 | 深圳市物資集團有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
76 | 深圳煙草進出口有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
77 | 廣州大旺食品有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
78 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
79 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
80 | 深圳市大興寶譽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
81 | 深圳市盛嘉供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
82 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
83 | 北京德恒(深圳)律師事務(wù)所 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
84 | 利聯(lián)實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
85 | 國檢中心深圳珠寶檢驗實驗室有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
86 | 百樂貿(mào)易(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
87 | 華潤電力投資有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
88 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
89 | 深圳泛華聯(lián)合投資集團有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
90 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
91 | 深圳市好家庭實業(yè)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
92 | 深圳市潤迅電話商務(wù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
93 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
94 | 克麗絲汀迪奧商業(yè)(上海)有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
95 | 北京康捷空國際貨運代理有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
96 | 深圳市康達爾(集團)股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
97 | 深圳市浩羽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
98 | 深圳普羅米斯小額貸款有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
99 | 安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
100 | 深圳金一文化發(fā)展有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
101 | 永隆銀行有限公司深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
102 | 華僑永亨銀行(中國)有限公司深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
103 | 深圳市剛泰黃金珠寶有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
104 | 星展銀行(中國)有限公司深圳分行 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
105 | 深圳市奧德汽車貿(mào)易有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
106 | 深圳園林股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
107 | 中信海洋直升機股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
108 | 深圳市盛寶糧油供應(yīng)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
109 | 中國電信股份有限公司深圳羅湖區(qū)分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
110 | 深圳大興雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
111 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
112 | 深圳市化輕貿(mào)易有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
113 | 深圳盛寶聯(lián)合谷物股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
114 | 康德樂合丹(深圳)醫(yī)藥有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
115 | 深圳茂業(yè)商廈有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
116 | 深圳市四季青園林股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
117 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
118 | 深圳市越眾(集團)股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
119 | 深圳市大盤珠寶首飾有限責(zé)任公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
120 | 路易威登(中國)商業(yè)銷售有限公司深圳羅湖店 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
121 | 深圳市保安服務(wù)公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
122 | 深圳加德士石油產(chǎn)品有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
123 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
124 | 深圳百安居裝飾建材有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
125 | 古馳(中國)貿(mào)易有限公司深圳萬象城分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
126 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
127 | 德勤企業(yè)顧問(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
128 | 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
129 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
130 | 深圳市廣匯源水利勘測設(shè)計有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
131 | 深圳市星火電子工程公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
132 | 深圳市長途汽車客運有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
133 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
134 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
135 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
136 | 中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
137 | 華潤(深圳)有限公司君悅酒店 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
138 | 萬代玩具(深圳)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
139 | 深圳市兆邦基小額貸款有限責(zé)任公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
140 | 深圳市零兌金號黃金供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
141 | 大晟時代文化投資股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
142 | 中國文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
143 | 深圳市中久資產(chǎn)管理有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
144 | 隸源基首飾(深圳)股份有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
145 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
146 | 中信銀行國際(中國)有限公司 | 重點納稅企業(yè)管理團隊 | ||
147 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司 | 商業(yè)規(guī)模及增長扶持 | 扶持現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 區(qū)經(jīng)濟促進局 |
148 | 深圳市中之旅國際旅行社有限公司 | 鼓勵旅行社做大做強 | ||
149 | 深圳順美供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | 扶持外貿(mào)穩(wěn)增長 | 區(qū)經(jīng)濟促進局 |
150 | 深圳市恒興利進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
151 | 深圳市華勝通進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
152 | 深圳市邁德爾國際貨運代理有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
153 | 深圳市泰安德貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
154 | 深圳市華業(yè)隆進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
155 | 深圳市富匯龍進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
156 | 深圳市百福興科技有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
157 | 深圳市鴻福旺科技有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
158 | 深圳市格林美貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
159 | 深圳市彌臨貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
160 | 深圳市恒世大貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
161 | 深圳市華世大進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
162 | 深圳市金世大貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
163 | 深圳市宏遠大進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
164 | 深圳市雙易贏進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
165 | 深圳市恒富運進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
166 | 深圳市桂豪城貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
167 | 深圳市速宏達科技有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
168 | 深圳市佳譽和進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
169 | 深圳市洲順通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
170 | 深圳市興冉行貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
171 | 深圳市錦昌順貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
172 | 深圳市佳美和進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
173 | 深圳市林寧貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
174 | 深圳市美亞鑫貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
175 | 深圳市興佳來進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
176 | 深圳市高明效供應(yīng)鏈管理有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
177 | 深圳市幸珊貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
178 | 深圳市順速興貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
179 | 深圳市鵬恒捷貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
180 | 深圳市銀燕通貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
181 | 深圳市興恒佳進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
182 | 深圳市富展實業(yè)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
183 | 深圳市利嘉易貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
184 | 深圳市利恒輝進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
185 | 深圳市嘉元恒貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
186 | 深圳市達恒華科技有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
187 | 深圳市源興行達貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
188 | 深圳市中成發(fā)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
189 | 深圳市高博貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
190 | 深圳市華貿(mào)進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
191 | 深圳市深百維貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
192 | 深圳市創(chuàng)景國際貨運代理有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
193 | 深圳市喜泰實業(yè)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
194 | 深圳市元宏博貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
195 | 深圳市科藍貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
196 | 深圳市慧鼎鴻鑫貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
197 | 深圳市砍柴郎投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
198 | 深圳市鑫銘宇貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
199 | 深圳市怡斯悅貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
200 | 深圳市昌鑫實業(yè)發(fā)展有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
201 | 深圳市嘉鴻晟貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
202 | 深圳市龍阜貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
203 | 深圳市勵升進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
204 | 深圳市嘉鴻達實業(yè)發(fā)展有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
205 | 深圳市斯博頓商貿(mào)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
206 | 深圳市融利保源供應(yīng)鏈管理有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
207 | 深圳英龍國際貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
208 | 深圳市柏峻通貨運代理有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
209 | 深圳市金凱信進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
210 | 深圳明輝源貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
211 | 深圳市華海嘉實業(yè)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
212 | 深圳市德興通國際進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
213 | 深圳市旺佳來貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
214 | 深圳市創(chuàng)順發(fā)進出口貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
215 | 深圳市捷惠通供應(yīng)鏈有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
216 | 深圳市順嘉鑫貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
217 | 深圳市瑞鵬盛貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
218 | 深圳市富麗絲貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
219 | 深圳市徐東方貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
220 | 深圳市賽銘時代電子科技有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
221 | 深圳市商潤興進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
222 | 深圳市美文星貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
223 | 深圳市東晟嘉供應(yīng)鏈有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
224 | 深圳市富平通貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
225 | 深圳市科核信貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
226 | 深圳市固鼎源商貿(mào)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
227 | 深圳市創(chuàng)盛進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
228 | 深圳市金泰陽進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
229 | 深圳市卡洛其貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
230 | 深圳市佳裕祥貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
231 | 深圳市康兆佳貿(mào)易有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
232 | 深圳市廣裕進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
233 | 深圳市創(chuàng)豐泰實業(yè)有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
234 | 深圳市宏通寶進出口有限公司 | 旅游購物轉(zhuǎn)一般貿(mào)易 | ||
235 | 深圳市速宏達科技有限公司 | 旅游購物出口 | ||
236 | 深圳市九立供應(yīng)鏈有限公司 | 重點一般貿(mào)易進口 | ||
237 | 深圳市深農(nóng)國際物流發(fā)展有限公司 | 重點一般貿(mào)易進口 | ||
238 | 深圳市時匯達進出口有限公司 | 重點一般貿(mào)易進口 | ||
239 | 深圳市東方嘉盈實業(yè)有限公司 | 重點一般貿(mào)易進口 | ||
240 | 深圳博亞通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 重點一般貿(mào)易進口 | ||
241 | 深圳市金立恒進出口有限公司 | 重點一般貿(mào)易進口 | ||
242 | 廣東粵港供水有限公司 | 重點一般貿(mào)易出口 | ||
243 | 深圳市宏海進出口有限公司 | 重點一般貿(mào)易出口 | ||
244 | 深圳市新鵬輝進出口有限公司 | 重點一般貿(mào)易出口 | ||
245 | 深圳市圣德寶實業(yè)有限公司 | 重點加工貿(mào)易進口 | ||
246 | 深圳船舶工業(yè)貿(mào)易公司 | 重點加工貿(mào)易進口 | ||
247 | 深圳市圣德寶實業(yè)有限公司 | 重點加工貿(mào)易出口 | ||
248 | 深圳新港寶石鐘表有限公司 | 重點加工貿(mào)易出口 | ||
249 | 深圳市金運達國際物流有限公司 | 重點保稅貿(mào)易 | ||
250 | 深圳市林潤實業(yè)有限公司 | 房租補貼 | 扶持科技創(chuàng)新 | 區(qū)科技創(chuàng)新局 |
251 | 深圳市合泰文化發(fā)展有限公司 | 房租補貼 | ||
252 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 房租補貼 | ||
253 | 深圳市中禮網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 房租補貼 | ||
254 | 深圳市百納九洲科技有限公司 | 房租補貼 | ||
255 | 深圳市中傲科技有限公司 | 房租補貼 | ||
256 | 深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 房租補貼 | ||
257 | 深圳市海能通信股份有限公司 | 房租補貼 | ||
258 | 深圳市歐莎世家服飾有限公司 | 房租補貼 | ||
259 | 深圳市佐卡伊電子商務(wù)有限公司 | 房租補貼 | ||
260 | 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 | 房租補貼 | ||
261 | 深圳市大東車慧科技股份有限公司 | 房租補貼 | ||
262 | 深圳市點石數(shù)碼科技有限公司 | 房租補貼 | ||
263 | 深圳市魔幻飾界科技有限公司 | 房租補貼 | ||
264 | 深圳市安諾軟件有限公司 | 房租補貼 |
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映(地址:深圳市羅湖區(qū)文錦中路羅湖管理中心大廈21樓,聯(lián)系電話:25666611,郵政編碼:518007,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
羅湖區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二零一八年九月三日