坪山区2020年第十八批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人次 申请补贴金额
1 巴德生物科技有限公司 35647504X 67 33500
2 百里芬制衣(深圳)有限公司 074373280 42 21000
3 半边街(深圳)体育用品有限公司 MA5F21D30 2 1000
4 宝德仕电玩制造(深圳)有限公司 591885997 52 26000
5 北斗星量子生物医药科技(深圳)有限公司 MA5EW20GX 6 3000
6 潮跑运动(深圳)发展有限公司 MA5EW2MY7 10 5000
7 创环国际环境科技(深圳)有限公司 MA5FFJYQ2 3 1500
8 创享科技(深圳)有限公司 MA5FEYPG9 4 2000
9 创雄机械设备(深圳)有限公司 555403348 24 12000
10 达宝文(深圳)自动识别有限公司 MA5EGEKH0 4 2000
11 德朗商务科技(深圳)有限公司 MA5EKHT09 3 1500
12 帝均五金制品(深圳)有限公司 573135551 15 7500
13 高标家具(深圳)有限公司 763498644 10 5000
14 广东阿拉咪多电子科技有限公司 325107586 6 3000
15 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 192194304 68 34000
16 海高卫浴(深圳)有限公司 795425327 52 26000
17 贺朗科技(深圳)有限公司 584065106 3 1500
18 恒大新能源技术(深圳)有限公司 MA5FNN534 153 76500
19 鸿福食品(深圳)有限公司 057873005 24 12000
20 花之沁新材料(深圳)有限公司 MA5EM11F0 2 1000
21 华中(深圳)电影音乐有限公司 74889987X 12 6000
22 皇室家具(深圳)有限公司 668527005 58 29000
23 及第(深圳)文化艺术有限公司 MA5F95W57 12 6000
24 金海龙(深圳)实业发展有限公司 MA5F78448 9 4500
25 金华兴纸品(深圳)有限公司 73627758X 18 9000
26 金铿钟表制造(深圳)有限公司 580071429 105 52500
27 凯杰生物工程(深圳)有限公司 618938121 90 45000
28 力盟生命科技(深圳)有限公司 MA5EUXCY7 53 26500
29 龙鳞(深圳)新材料科技有限公司 MA5FFN2J2 13 6500
30 麦尔马克科技(深圳)有限公司 779893585 21 10500
31 欧凯夫爱雅(深圳)家电实业有限公司 576399456 46 23000
32 品创激光科技(深圳)有限公司 MA5DDB1G6 12 6000
33 奇之美食品(深圳)有限公司 736294961 26 13000
34 千祐实业(深圳)有限公司 618905506 33 16500
35 乾丰水处理(深圳)有限公司 058961779 3 1500
36 睿雪芯科技(深圳)有限公司 MA5EEF4G2 5 2500
37 善发现旅行社(深圳)有限公司 073367110 9 4500
38 深港联丰塑胶制品(深圳)有限公司 060262141 238 119000
39 深圳阿弗西实业有限公司 335113189 15 7500
40 深圳爱菲特家具有限公司 691186245 18 9000
41 深圳安格尔家具有限公司 775570906 47 23500
42 深圳百美家居发展有限公司 MA5F7HGY4 24 12000
43 深圳比亚迪电动汽车投资有限公司 398461164 48 24000
44 深圳波妞科技有限公司 349731818 9 4500
45 深圳潮发脚手架有限公司 312051093 15 7500
46 深圳晨轩荷科技开发有限公司 319624739 12 6000
47 深圳晨之曦家具有限公司 567079493 51 25500
48 深圳大拇指国际货运代理有限公司 064956992 10 5000
49 深圳道贤知识产权代理有限公司 565711280 9 4500
50 深圳东部圳平文化发展有限公司 591881064 6 3000
51 深圳东江定制家具有限公司 MA5DA0248 6 3000
52 深圳东勇再生资源开发有限公司 319438573 5 2500
53 深圳凡宇联合贸易有限公司 MA5DRMQ86 5 2500
54 深圳飞克运动器材有限公司 075186153 6 3000
55 深圳孚望投资有限公司 075189688 14 7000
56 深圳冠尔凯科技有限公司 595696624 12 6000
57 深圳广顺复合材料有限公司 567079100 15 7500
58 深圳汉隆达精工科技有限公司 342768028 7 3500
59 深圳和畅新能源科技有限公司 MA5DJ3N30 14 7000
60 深圳和丰洗净科技有限公司 32670290X 19 9500
61 深圳恒鑫丝网印刷设备有限公司 398544410 19 9500
62 深圳鸿盛昌硅橡胶制品有限公司 MA5D8AR86 6 3000
63 深圳华伟生物科技有限公司 MA5EH9559 16 8000
64 深圳健坤精密胶粘制品有限公司 674841324 33 16500
65 深圳江邦实业有限公司 MA5DQ9MH3 27 13500
66 深圳精丰印刷有限公司 748871033 38 19000
67 深圳九宙生物医械咨询有限公司 069252134 7 3500
68 深圳聚旺鑫科技有限公司 MA5FC0BPX 2 1000
69 深圳科蒙科技有限公司 793866057 5 2500
70 深圳科云浦照明有限公司 06865983X 11 5500
71 深圳雷柏科技股份有限公司 738843223 34 17000
72 深圳力子机器人有限公司 349843668 15 7500
73 深圳联顺发科技有限公司 326264655 6 3000
74 深圳霖汉科技发展有限公司 319452543 19 9500
75 深圳陆鑫达装饰设计工程有限公司 MA5D8UC69 12 6000
76 深圳马德里传媒有限公司 MA5DHXEY8 12 6000
77 深圳麦芽加速器科技有限公司 MA5ETP865 12 6000
78 深圳镁宝声电声器材有限公司 697116467 1 500
79 深圳米视生物医疗有限公司 349793680 3 1500
80 深圳明辉力能电子有限公司 067978409 2 1000
81 深圳耐通自控设备有限公司 359567572 1 500
82 深圳诺兴商贸有限公司 661041512 50 25000
83 深圳欧瑞智能家居有限公司 MA5F56N77 7 3500
84 深圳坪山区思域广告制作有限公司 MA5FEH790 9 4500
85 深圳启创营销策划有限公司 MA5DGCAJ7 11 5500
86 深圳融通互联网有限公司 MA5F9E6B5 11 5500
87 深圳三人行景观装饰工程有限公司 MA5EJDK05 3 1500
88 深圳善康医疗健康产业有限公司 MA5ET8607 155 77500
89 深圳食尚优品实业有限公司 MA5F60R12 16 8000
90 深圳士为光电有限公司 342523581 15 7500
91 深圳市艾伯丁精密制造有限公司 358294146 6 3000
92 深圳市艾美格实业有限公司 MA5EPB9D9 27 13500
93 深圳市艾瑞吉科技有限公司 306019994 21 10500
94 深圳市艾森特家具有限公司 075840549 28 14000
95 深圳市爱博乐科技有限公司 06028974X 18 9000
96 深圳市爱康生物科技有限公司 748898316 272 136000
97 深圳市爱莱佳实业有限公司 088579087 15 7500
98 深圳市爱美呀美容用品有限公司 398523580 8 4000
99 深圳市爱尚视科技电子有限公司 074379164 62 31000
100 深圳市安立机器人智能装备有限公司 MA5F44PM1 11 5500
101 深圳市安鑫装饰工程设计有限公司 057866016 39 19500
102 深圳市安兴泰建筑工程有限公司 689424400 17 8500
103 深圳市奥腾威热能科技有限公司 306124364 3 1500
104 深圳市奥维斯雕塑艺术设计有限公司 072529878 3 1500
105 深圳市澳之净实业有限公司 349999689 24 12000
106 深圳市百川制冷设备有限公司 088481442 4 2000
107 深圳市百达轮投资有限公司 33492932X 12 6000
108 深圳市百年君逸家具有限公司 565740671 109 54500
109 深圳市百润实业发展有限公司 761963012 33 16500
110 深圳市百事通五金有限公司 342968484 4 2000
111 深圳市百旺运通物流有限公司 MA5F5BBH6 6 3000
112 深圳市佰凯隆电子科技有限公司 335202579 22 11000
113 深圳市佰瑞恒贸易有限公司 071105328 30 15000
114 深圳市佰长装饰有限公司 068569316 15 7500
115 深圳市邦威雅科技有限公司 057884118 14 7000
116 深圳市宝衡达集装箱运输有限公司 349738382 5 2500
117 深圳市宝蓝电器有限公司 311602279 9 4500
118 深圳市宝龙不锈钢制品工程有限公司 MA5EQR8A7 9 4500
119 深圳市宝信德实业有限公司 MA5DP19F7 12 6000
120 深圳市宝之骏物流有限公司 MA5DMK6N9 18 9000
121 深圳市堡兴达科技有限公司 672979979 8 4000
122 深圳市北村精密五金有限公司 792551563 14 7000
123 深圳市贝德精密机械有限公司 07800399X 44 22000
124 深圳市贝尔科普教育开发有限公司 715232913 85 42500
125 深圳市贝特尔展示用品有限公司 306001022 6 3000
126 深圳市奔达康电缆科技有限公司 786550409 6 3000
127 深圳市奔美科技有限公司 599076342 3 1500
128 深圳市彼心私房美食有限公司 MA5F8Q1F3 18 9000
129 深圳市秉铨化工技术有限公司 079819229 12 6000
130 深圳市博邦工艺制品有限公司 335002032 6 3000
131 深圳市博川色彩科技有限公司 MA5EGW329 1 500
132 深圳市博富隆新材料科技有限公司 593025659 26 13000
133 深圳市博恒创展自动化科技有限公司 306113227 29 14500
134 深圳市博力声电子有限公司 074363795 2 1000
135 深圳市博兴晟电子材料有限公司 MA5EFMGA4 15 7500
136 深圳市博亚电磁科技有限公司 051544438 6 3000
137 深圳市博禹科技有限公司 MA5DH17H7 9 4500
138 深圳市昌义企业管理服务有限公司 MA5EMNMT9 6 3000
139 深圳市辰创建筑设计咨询有限公司 MA5F6GQ1X 5 2500
140 深圳市晨泰信息发展有限公司 MA5EWLCK0 12 6000
141 深圳市成硕建材有限公司 MA5EHPN14 15 7500
142 深圳市承泽餐饮管理有限公司 MA5F14428 14 7000
143 深圳市川科电器有限公司 750460428 13 6500
144 深圳市川崎社机械设备有限公司 319443225 8 4000
145 深圳市川仪讯电子有限公司 577669462 18 9000
146 深圳市创辉照明有限公司 691181380 12 6000
147 深圳市创杰一创电子有限公司 311993791 12 6000
148 深圳市创凯睿科技有限公司 571994854 23 11500
149 深圳市创立达实业有限公司 MA5F0BYA8 4 2000
150 深圳市创美和兴科技有限公司 062703879 15 7500
151 深圳市创盛隆涂料贸易有限公司 319692870 12 6000
152 深圳市创卓为科技有限公司 676680325 21 10500
153 深圳市醇燊堂商贸有限公司 31975092X 15 7500
154 深圳市达济包装技术有限公司 080796626 7 3500
155 深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司 192438081 63 31500
156 深圳市大鹏吊装租赁有限公司 MA5DK0R5X 8 4000
157 深圳市大滔科技有限公司 MA5EQK7T7 12 6000
158 深圳市大湾置业房地产经纪有限公司 MA5EGHM10 3 1500
159 深圳市道达尔军警装备制造有限公司 MA5DFGR64 5 2500
160 深圳市道尔胶膜材料有限公司 MA5EE95G2 8 4000
161 深圳市稻源餐饮服务管理有限公司 319370839 15 7500
162 深圳市得陇高清科技有限公司 071787656 12 6000
163 深圳市得溢装饰设计工程有限公司 MA5F9P9X4 15 7500
164 深圳市德昌兴包装有限公司 065468501 12 6000
165 深圳市德恺检测有限公司 081295882 21 10500
166 深圳市德乐牙科技术有限公司 678550479 4 2000
167 深圳市德润晟电子有限公司 335382928 6 3000
168 深圳市德盛和电子有限公司 MA5F0XPW0 10 5000
169 深圳市德顺心涂料有限公司 094348533 5 2500
170 深圳市德信恒昌贸易有限公司 593006570 3 1500
171 深圳市德轩自动化科技有限公司 MA5ECC3C4 34 17000
172 深圳市德易纹科技发展有限公司 071777845 6 3000
173 深圳市东方制冷设备有限公司 746629796 9 4500
174 深圳市东海冷暖科技有限公司 779877016 26 13000
175 深圳市东顺鸿业汽车贸易有限公司 326621499 32 16000
176 深圳市东望达贸易有限公司 326346482 98 49000
177 深圳市东旭过滤器材有限公司 69557996X 6 3000
178 深圳市东裕装饰工程有限公司 358819926 15 7500
179 深圳市东纵家居科技发展有限公司 087045083 6 3000
180 深圳市凡路装饰工程有限公司 063863196 56 28000
181 深圳市芳然化妆工具有限公司 MA5DQ5YE4 9 4500
182 深圳市飞豹润滑油有限公司 574753132 4 2000
183 深圳市飞利华电子有限公司 062737710 6 3000
184 深圳市飞途美科技有限公司 689407993 13 6500
185 深圳市飞翔精密科技有限公司 MA5DL8WLX 2 1000
186 深圳市飞音乐器有限公司 326527611 15 7500
187 深圳市菲力特橡胶有限公司 MA5DMAW41 6 3000
188 深圳市肥佬餐饮有限公司 MA5ELMHE6 36 18000
189 深圳市丰立液压器材有限公司 56275826X 24 12000
190 深圳市风和同创工程有限公司 08075889X 71 35500
191 深圳市枫艺文化艺术有限公司 052785989 25 12500
192 深圳市枫盈环境建设有限公司 MA5D8H0U3 12 6000
193 深圳市锋阳科技有限公司 MA5EYERL6 3 1500
194 深圳市福康后勤服务有限公司 326245024 13 6500
195 深圳市福美康生物科技有限公司 MA5ENKAW4 10 5000
196 深圳市富利丰装饰材料有限公司 342694380 16 8000
197 深圳市富利佳五金塑胶模具有限公司 MA5F20EL1 18 9000
198 深圳市富斯达家具有限公司 553860166 28 14000
199 深圳市富鑫达精密五金有限公司 MA5EG2925 9 4500
200 深圳市富亚太科技有限公司 693990624 10 5000
201 深圳市富亚洲金属锻造有限公司 305970008 3 1500
202 深圳市高地自控设备有限公司 MA5DD7M75 12 6000
203 深圳市高度科技有限公司 30620687X 24 12000
204 深圳市锆博化工材料有限公司 305851797 6 3000
205 深圳市光速美通讯有限公司 335003086 22 11000
206 深圳市光祥清洁服务有限公司 MA5FNQXT3 4 2000
207 深圳市广模精密模具有限公司 050477720 22 11000
208 深圳市广易泰实业有限公司 MA5FAJ0P0 5 2500
209 深圳市国免丽宝实业有限公司 192475763 9 4500
210 深圳市国信力达科技有限公司 597778682 29 14500
211 深圳市海阁家居有限公司 MA5FLKKE0 6 3000
212 深圳市海鸿信模具有限公司 665882642 12 6000
213 深圳市海惠集装箱创意设计有限公司 MA5F48LP1 2 1000
214 深圳市海利佳科技有限公司 071132019 3 1500
215 深圳市海量好房网房地产经纪有限公司 MA5EXQ9G8 7 3500
216 深圳市海牧光电科技有限公司 342708316 3 1500
217 深圳市海圳实验设备有限公司 662696166 3 1500
218 深圳市汉林环境工程有限公司 MA5DCXXJ9 61 30500
219 深圳市汉能生态环保节能有限公司 MA5EY7GG6 6 3000
220 深圳市豪杰行科技有限公司 082475316 3 1500
221 深圳市好创景家具有限公司 789227009 12 6000
222 深圳市好的彩科技有限公司 326314421 4 2000
223 深圳市好好学商贸有限公司 MA5F60Q24 3 1500
224 深圳市昊恩商贸有限公司 311681720 15 7500
225 深圳市昊昇劳务派遣有限公司 MA5F7DXL5 15 7500
226 深圳市浩大建材有限公司 MA5EX4421 5 2500
227 深圳市浩瀚星宇科技有限公司 067180552 15 7500
228 深圳市浩谦科技有限公司 57310590X 5 2500
229 深圳市浩源天成科技有限公司 064957434 6 3000
230 深圳市合城再生资源有限公司 MA5DNG9D0 2 1000
231 深圳市合建信科技有限公司 342549343 15 7500
232 深圳市合意顺贸易有限公司 667054197 9 4500
233 深圳市和佳利科技有限公司 058998280 9 4500
234 深圳市和鑫鸿建筑工程有限公司 358826712 9 4500
235 深圳市核加微电子有限公司 MA5FF70L2 4 2000
236 深圳市恒安达印务包装有限公司 349754155 7 3500
237 深圳市恒东龙五金塑胶有限公司 326459954 30 15000
238 深圳市恒宁远科技有限公司 35000006X 9 4500
239 深圳市恒泉科技有限公司 MA5FER9X7 12 6000
240 深圳市恒泰宇钢材有限公司 052756096 15 7500
241 深圳市恒鑫电器有限公司 359195174 8 4000
242 深圳市恒兴达橡塑有限公司 792567127 3 1500
243 深圳市恒业建筑工程有限公司 359880470 14 7000
244 深圳市弘金地体育产业有限公司 27932233X 41 20500
245 深圳市红枫林园林景观工程有限公司 MA5DP7Y42 24 12000
246 深圳市红升博五金塑胶制品有限公司 398573668 14 7000
247 深圳市闳泰实业有限公司 MA5FBCCB9 2 1000
248 深圳市宏达鑫塑胶五金科技有限公司 MA5DQ52KX 2 1000
249 深圳市宏丰格塑胶有限公司 MA5EFCD49 2 1000
250 深圳市宏景光电子科技有限公司 068562480 3 1500
251 深圳市宏展域五金有限公司 795433706 16 8000
252 深圳市泓升工艺制品有限公司 311867162 12 6000
253 深圳市鸿博盈科数码配件有限公司 398423854 2 1000
254 深圳市鸿程机电科技有限公司 MA5EFRWG9 3 1500
255 深圳市鸿基源建筑材料有限公司 MA5ET78Y5 12 6000
256 深圳市鸿盛发贸易有限公司 35445611X 31 15500
257 深圳市鸿盛五金机电有限公司 582742580 3 1500
258 深圳市鸿鑫全眼镜机械有限公司 MA5EFAT10 15 7500
259 深圳市鸿兴达科技有限公司 088533994 32 16000
260 深圳市鸿源泰电器有限公司 MA5EELMG3 6 3000
261 深圳市鸿运乐科技有限公司 MA5EN3EM1 2 1000
262 深圳市鸿运企业服务有限公司 MA5F1B099 10 5000
263 深圳市互通云科技有限公司 MA5EDHNF5 11 5500
264 深圳市花样年房地产开发有限公司 788312885 84 42000
265 深圳市华彩数码科技有限公司 MA5ECYBQX 62 31000
266 深圳市华登国际工程设计顾问有限公司 081860511 6 3000
267 深圳市华冠包装机械有限公司 772733853 18 9000
268 深圳市华弘通贸易有限公司 MA5DKCX77 12 6000
269 深圳市华佳兴五金塑胶有限公司 311643572 3 1500
270 深圳市华雷安防科技有限公司 093809801 15 7500
271 深圳市华磊钢构有限公司 349649136 6 3000
272 深圳市华丽欣荣家具有限公司 573112368 21 10500
273 深圳市华联鑫科光电有限公司 071789555 8 4000
274 深圳市华良信实业有限公司 305977656 10 5000
275 深圳市华铭橡塑有限公司 594322823 8 4000
276 深圳市华泰宏略科技有限公司 056173832 10 5000
277 深圳市华心创精密激光科技有限公司 MA5FDBGA4 3 1500
278 深圳市华信视听设备有限公司 MA5DR0XU0 10 5000
279 深圳市华阳科丝印器材有限公司 550331867 8 4000
280 深圳市华茵生物科技有限公司 MA5DDXP32 11 5500
281 深圳市皇信精密机械有限公司 05153669X 56 28000
282 深圳市辉鸿达装饰工程设计有限公司 335276797 9 4500
283 深圳市辉业塑料有限公司 MA5DJL308 12 6000
284 深圳市汇滨净水科技有限公司 34295287X 26 13000
285 深圳市汇通源环保科技有限公司 786582072 8 4000
286 深圳市汇镒新材料有限公司 MA5DD6PUX 1 500
287 深圳市汇盈磁电科技有限公司 MA5EUQ6K5 3 1500
288 深圳市惠新锐电子有限公司 661001887 43 21500
289 深圳市吉尔康科技服务有限公司 08772860X 15 7500
290 深圳市吉兴隆不锈钢制品有限公司 306008048 9 4500
291 深圳市纪梵希家具有限公司 568512527 85 42500
292 深圳市佳达源包装制品有限公司 MA5DQXP17 6 3000
293 深圳市佳珩国际货运代理有限公司 052767959 9 4500
294 深圳市佳士科技股份有限公司 779889295 33 16500
295 深圳市佳顺微科技有限公司 567078765 6 3000
296 深圳市家达工艺品有限公司 MA5F9WNH1 15 7500
297 深圳市家豪房地产经纪有限公司 MA5EGBUY5 12 6000
298 深圳市嘉宝再生资源有限公司 782751166 16 8000
299 深圳市嘉好景花草服务有限公司 359328707 41 20500
300 深圳市健坤德塑胶五金制品有限公司 MA5ED4KF0 12 6000
301 深圳市健翔建筑机械设备租赁有限公司 35956550X 18 9000
302 深圳市健元医药科技有限公司 687568574 54 27000
303 深圳市杰东工艺礼品有限公司 MA5DFQN90 3 1500
304 深圳市杰辉光学有限公司 061420607 30 15000
305 深圳市杰思迪服饰有限公司 581566802 6 3000
306 深圳市捷华精密机械有限公司 662683496 11 5500
307 深圳市金碧房地产开发有限公司 MA5DRMDK1 57 28500
308 深圳市金成建筑工程有限公司 279523158 91 45500
309 深圳市金诚泰通信制品有限公司 058956363 20 10000
310 深圳市金港丽都休闲娱乐有限公司 587947374 27 13500
311 深圳市金海龙服装有限公司 MA5ETY456 25 12500
312 深圳市金湖装饰有限公司 360101147 59 29500
313 深圳市金凌盛五金塑胶制品有限公司 MA5DP9QJX 6 3000
314 深圳市金明琦电子科技有限公司 562759481 14 7000
315 深圳市金祺昌科技有限公司 MA5DEKGK4 4 2000
316 深圳市金荣通汽车服务有限公司 076902836 13 6500
317 深圳市金荣禧投资发展有限公司 350069390 2 1000
318 深圳市金色尊廷娱乐有限公司 075180376 50 25000
319 深圳市金森海首饰模具机械有限公司 360091137 15 7500
320 深圳市金泰自动化控制有限公司 051546417 4 2000
321 深圳市金雅园水会有限公司 MA5ECRY55 15 7500
322 深圳市金宇盛包装器材有限公司 326582282 5 2500
323 深圳市金宇泰电器电缆有限公司 306017999 31 15500
324 深圳市金源福五金制品有限公司 594334584 12 6000
325 深圳市金远发建筑工程有限公司 MA5F2G0UX 18 9000
326 深圳市津源太包装制品有限公司 570013735 4 2000
327 深圳市锦豪科技有限公司 MA5F3E7T6 6 3000
328 深圳市晶宝食品饮料有限公司 192442988 4 2000
329 深圳市晶伟达通科技有限公司 MA5F87UR4 10 5000
330 深圳市晶颜化妆品有限公司 MA5FAEF08 4 2000
331 深圳市精智创机械设备有限公司 335018966 9 4500
332 深圳市景江鸿包装材料有限公司 076915477 6 3000
333 深圳市景洲纺织有限公司 MA5EHDCX3 12 6000
334 深圳市璟熹手袋有限公司 786581344 10 5000
335 深圳市九二五网络科技有限公司 MA5EKP719 12 6000
336 深圳市九州海辰装饰材料有限公司 35785202X 4 2000
337 深圳市久慕空间艺术有限公司 MA5EX1CU3 8 4000
338 深圳市玖生龙科技有限公司 360131194 4 2000
339 深圳市巨佳电池材料有限公司 306129122 1 500
340 深圳市巨力搬运有限公司 567077025 33 16500
341 深圳市巨牛新材科技有限公司 083402581 100 50000
342 深圳市巨腾电机有限公司 571993587 8 4000
343 深圳市钜鸿人力资源有限公司 MA5ERWGL7 67 33500
344 深圳市聚美佳科技有限公司 067983996 16 8000
345 深圳市聚泉净水设备有限公司 350067803 11 5500
346 深圳市君汇影院有限公司 MA5DN7088 24 12000
347 深圳市俊鸿缝纫科技有限公司 MA5DE9YX5 4 2000
348 深圳市骏隆机电磨料有限公司 MA5DHL0D4 2 1000
349 深圳市凯贝诺科技有限公司 MA5F0GLW9 9 4500
350 深圳市凯南人力资源管理顾问有限公司 050487435 128 64000
351 深圳市凯瑞得汽车服务有限公司 699095559 6 3000
352 深圳市凯中精密技术股份有限公司 682020833 1909 954500
353 深圳市康顺五金制品有限公司 779887644 4 2000
354 深圳市康斯美科技有限公司 35445726X 15 7500
355 深圳市康田塑料制品有限公司 728582648 21 10500
356 深圳市科标科技有限公司 088308308 6 3000
357 深圳市科明达机电设备有限公司 738835186 6 3000
358 深圳市科腾昌塑胶有限公司 797991592 14 7000
359 深圳市可乐声科技有限公司 305981743 24 12000
360 深圳市坤鸿泰商贸有限公司 060279138 15 7500
361 深圳市蓝色风科技有限公司 070361290 7 3500
362 深圳市蓝图建材有限公司 MA5EWB1T7 7 3500
363 深圳市蓝宇盾安全技术防范科技有限公司 674810878 10 5000
364 深圳市狼腾科技开发有限公司 MA5F087R7 9 4500
365 深圳市朗达工程有限公司 689419601 42 21000
366 深圳市浪利源科技有限公司 075815327 13 6500
367 深圳市乐盛消防工程有限公司 085958495 6 3000
368 深圳市乐盛装饰工程有限公司 081864344 12 6000
369 深圳市力达石材有限公司 306125631 3 1500
370 深圳市力丰源模具钢材有限公司 052751746 11 5500
371 深圳市丽彩礼品包装有限公司 359779903 18 9000
372 深圳市利勤科技电子有限公司 MA5DPXDJ2 7 3500
373 深圳市利泽不锈钢五金制品设计有限公司 761973755 69 34500
374 深圳市连顺数控机床有限公司 591895618 7 3500
375 深圳市联鸿盛电机有限公司 398509922 3 1500
376 深圳市联嘉意环保工程有限责任公司 349893171 8 4000
377 深圳市联力文化传媒有限公司 MA5EJRWC8 12 6000
378 深圳市联信通通信科技有限公司 MA5EPDG7X 15 7500
379 深圳市林轩科技有限公司 680368879 15 7500
380 深圳市霖威家具有限公司 335361369 14 7000
381 深圳市伶俐会计服务有限公司 349876128 48 24000
382 深圳市泠棋科技有限公司 MA5DEA1D4 12 6000
383 深圳市领航工控科技有限公司 MA5EJJ311 5 2500
384 深圳市领航商贸投资发展有限公司 359733059 6 3000
385 深圳市领航网络连锁有限公司 715239197 4 2000
386 深圳市六和房地产开发有限公司 771646758 8 4000
387 深圳市龙本得体育用品有限公司 MA5DAYHW5 9 4500
388 深圳市龙飞达科技有限公司 797997521 12 6000
389 深圳市龙腾吊车高空车服务有限公司 MA5F6X5H3 6 3000
390 深圳市隆利来实业有限公司 764992652 18 9000
391 深圳市陆宏鲜肉配送有限公司 088500703 39 19500
392 深圳市罗伯医疗科技有限公司 335359816 9 4500
393 深圳市罗斯化工有限公司 359885992 3 1500
394 深圳市罗驼鸿科技有限公司 570036988 5 2500
395 深圳市绿色经典园林绿化工程有限公司 359285903 59 29500
396 深圳市绿色田园农业科技有限公司 792596163 21 10500
397 深圳市绿野文化传播有限公司 06859778X 28 14000
398 深圳市玛迪特生物科技有限公司 057899926 74 37000
399 深圳市迈盛隆地产经纪有限公司 360260295 2 1000
400 深圳市迈拓铝设备技术有限公司 797982485 34 17000
401 深圳市麦创实业有限公司 MA5EWR7T9 9 4500
402 深圳市茂源达科技有限公司 MA5D81E89 6 3000
403 深圳市梅丽纳米孔科技有限公司 MA5DRNYA6 7 3500
404 深圳市美达新科塑胶有限公司 061427374 4 2000
405 深圳市美迪亚设备科技有限公司 061432253 6 3000
406 深圳市美立方数码手袋有限公司 573116705 7 3500
407 深圳市美旅贸易有限公司 MA5EXXF55 6 3000
408 深圳市美瑞莱科技有限公司 31934258X 24 12000
409 深圳市美意包装材料有限公司 570045016 21 10500
410 深圳市蒙恩教育咨询有限公司 MA5F71684 35 17500
411 深圳市蒙久国际文化教育传播有限公司 MA5D9WUK9 19 9500
412 深圳市名仕缤纷发制品有限公司 687566827 18 9000
413 深圳市明德轩玻璃有限公司 312063115 19 9500
414 深圳市明磊装饰工程有限公司 578841308 3 1500
415 深圳市明顺通物流有限公司 MA5FBNRE9 8 4000
416 深圳市铭达电气设备有限公司 MA5EDAW78 10 5000
417 深圳市铭晟五金制品科技有限公司 MA5FJ8PM4 12 6000
418 深圳市铭优教育开发有限公司 MA5EKMTB2 11 5500
419 深圳市木川装饰制品有限公司 MA5DDYXYX 34 17000
420 深圳市南博旺光电有限公司 553883464 11 5500
421 深圳市南科润投资发展有限公司 687574122 89 44500
422 深圳市能达亿塑胶科技有限公司 066331515 12 6000
423 深圳市尼罗河快运有限公司 MA5EGYHG8 12 6000
424 深圳市宁弘科技有限公司 596756625 22 11000
425 深圳市牛犇犇食品实业有限公司 360138863 4 2000
426 深圳市诺百纳科技有限公司 594340423 115 57500
427 深圳市诺鑫成机械设备有限公司 MA5ELTW06 7 3500
428 深圳市欧美诺实业有限公司 MA5DAWE09 28 14000
429 深圳市欧普生精品模型有限公司 050482220 12 6000
430 深圳市欧逸纸品有限公司 591860124 15 7500
431 深圳市派美特包装有限公司 349949091 4 2000
432 深圳市派欣科技有限公司 59676190X 12 6000
433 深圳市攀达饰品有限公司 326387348 53 26500
434 深圳市鹏驰汽车有限公司 279286180 39 19500
435 深圳市鹏发光电技术有限公司 MA5EQ2WMX 8 4000
436 深圳市鹏华工业设备有限公司 060292930 9 4500
437 深圳市鹏生企业管理有限公司 MA5DA7271 42 21000
438 深圳市品上实业有限公司 MA5DNRA51 11 5500
439 深圳市品尚雅阁装饰工程有限公司 319778228 6 3000
440 深圳市品智视觉科技有限公司 MA5F3FHJ0 1 500
441 深圳市平顺通二手汽车有限公司 MA5DN2XW0 15 7500
442 深圳市坪东房地产经纪有限公司 398527039 45 22500
443 深圳市坪山区产业投资服务有限公司 MA5DP37G8 55 27500
444 深圳市坪山沙湖股份合作公司 715270872 17 8500
445 深圳市淇珲劳务派遣有限公司 568536836 50 25000
446 深圳市琪祥宝建设工程有限公司 MA5ENTJ39 13 6500
447 深圳市蕲御文化传播有限公司 349747916 74 37000
448 深圳市启程智能技术有限公司 057856600 2 1000
449 深圳市启鸿星科技有限公司 MA5EGEFL1 13 6500
450 深圳市启建时代科技有限公司 306237166 27 13500
451 深圳市启锐鑫投资有限公司 319778703 40 20000
452 深圳市仟州长顺科技有限公司 335100644 4 2000
453 深圳市强鑫远电子有限公司 085982057 15 7500
454 深圳市沁园康净水设备有限公司 335101276 11 5500
455 深圳市全润通新材料科技有限公司 087029470 17 8500
456 深圳市韧创通讯科技有限公司 586728890 9 4500
457 深圳市日恒机电设备有限公司 571985691 15 7500
458 深圳市荣邦纸品有限公司 792566976 11 5500
459 深圳市荣德利科技有限公司 073395912 6 3000
460 深圳市荣和顺业发展有限公司 359570106 12 6000
461 深圳市荣辉铜铝材料有限公司 797997388 14 7000
462 深圳市荣洲餐饮管理有限公司 305932634 10 5000
463 深圳市容尚装饰工程有限公司 668545908 11 5500
464 深圳市瑞富鑫精密有限公司 MA5EHD1DX 10 5000
465 深圳市瑞兴特科技有限公司 069252177 11 5500
466 深圳市瑞运礼品包装有限公司 076928630 10 5000
467 深圳市润丰劳务派遣有限公司 07111948X 60 30000
468 深圳市润佳灯饰有限公司 568546815 22 11000
