宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十七批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市华亿丰包装制品有限公司 5 2500
2 深圳市天羽装饰设计工程有限公司 4 2000
3 深圳市翔安劳务派遣有限公司 11 5500
4 深圳市朗睿文化有限公司 4 2000
5 深圳市伟达成钢材有限公司 13 6500
6 深圳市明思锐科技有限公司 15 7500
7 中科(深圳)智慧信息科技有限公司 20 10000
8 深圳市立捷家具有限公司 56 28000
9 深圳市亿德自动化有限公司 2 1000
10 深圳市英特立科技有限公司 8 4000
11 深圳市宝安沙井农业发展有限公司 67 33500
12 深圳市泛思成科技有限公司 12 6000
13 深圳夜鹏城文创有限公司 6 3000
14 元大数据服务(深圳)有限公司 5 2500
15 深圳市豪旺服饰有限公司 7 3500
16 深圳金泰移动互联有限公司 10 5000
17 深圳市鹏林电子有限公司 91 45500
18 深圳乐聚互动科技有限公司 5 2500
19 深圳创盟企业服务有限公司 18 9000
20 深圳市惠源农副产品有限公司 6 3000
21 深圳市三和恒实业有限公司 12 6000
22 深圳市点色文化数字传播有限公司 3 1500
23 深圳市华诚百易市场调研咨询有限公司 18 9000
24 深圳深丰建设有限公司 21 10500
25 深圳市创视界科技发展有限公司 3 1500
26 深圳市狩游网络科技有限公司 55 27500
27 深圳市佳美五金塑胶制品有限公司 6 3000
28 深圳市隆安汽车配件有限公司 13 6500
29 深圳市智汇美科技有限公司 17 8500
30 深圳市普威高科智能卡有限公司 2 1000
31 深圳市灵动高科电子有限公司 21 10500
32 深圳哈曼科技有限公司 15 7500
33 深圳市石恒电子科技有限公司 2 1000
34 深圳市懂财文化传媒有限公司 3 1500
35 深圳市诚和信科技有限公司 8 4000
36 深圳市广源兴建材有限公司 8 4000
37 深圳市优捷电器有限公司 6 3000
38 深圳一搜百应信息技术有限公司 10 5000
39 深圳市鑫浩隆精密机械制造有限公司 8 4000
40 深圳市勤励创电子科技有限公司 6 3000
41 深圳市正祺智能科技有限公司 5 2500
42 深圳市金曼斯光电科技有限公司 50 25000
43 深圳市顶峰五金有限公司 5 2500
44 深圳市嘉辰塑胶五金电子有限公司 12 6000
45 深圳市东玖物流有限公司 5 2500
46 深圳市东仪电子有限公司 23 11500
47 深圳市懂财文化传媒有限公司 3 1500
48 深圳市格源科技有限公司 4 2000
49 深圳市宸皓动漫设计有限公司 16 8000
50 费米子(深圳)科技有限公司 8 4000
51 深圳市远景光学有限公司 4 2000
52 深圳市睿显熙电子有限公司 17 8500
53 深圳市鑫国鹏科技有限公司 3 1500
54 深圳东唐通连科技有限公司 3 1500
55 深圳市恒欧科技有限公司 6 3000
56 深圳市思科尔特科技有限公司 20 10000
57 深圳市米联信息技术有限公司 20 10000
58 恒达精密制造(深圳)有限公司 65 32500
59 深圳市远景光学有限公司 4 2000
60 深圳市明群电子有限公司 29 14500
61 深圳市凯仕达服饰有限公司 7 3500
62 深圳市一诺真空科技有限公司 14 7000
63 惠联云技术(深圳)有限公司 7 3500
64 深圳市众劦鑫精密五金设备有限公司 7 3500
65 深圳市诚和信科技有限公司 9 4500
66 深圳市云柯达科技有限公司 25 12500
67 深圳市一诺真空科技有限公司 13 6500
68 深圳市雅艺彩印刷有限公司 7 3500
69 深圳市思品信息技术有限公司 35 17500
70 深圳市隆安汽车配件有限公司 13 6500
71 深圳市广源兴建材有限公司 8 4000
72 深圳市云柯达科技有限公司 24 12000
73 深圳市凌丰源精密网版科技有限公司 27 13500
74 深圳视爵光电有限公司 37 18500
75 深圳市华亿丰包装制品有限公司 5 2500
76 深圳市顶峰五金有限公司 6 3000
77 深圳市苏源科技有限公司 1 500
78 深圳市金卡德尔口腔器材有限公司 27 13500
79 深圳市顺吉电子科技有限公司 7 3500
80 荣典五金制品(深圳)有限公司 20 10000
81 深圳市新安财务管理有限公司 7 3500
82 深圳市翰泰精密机械有限公司 38 19000
83 深圳市鑫泓佳电子有限公司 57 28500
84 深圳市凯隆泰电子科技有限公司 7 3500
85 深圳市新萱科技有限公司 5 2500
86 深圳市海星润滑油科技有限公司 4 2000
87 元大数据服务(深圳)有限公司 5 2500
88 深圳市中佑光学科技有限公司 9 4500
89 深圳市生兴连接器有限公司 6 3000
90 深圳市远创美电子科技有限公司 2 1000
91 深圳市英特立科技有限公司 8 4000
92 深圳市浩霸电池有限公司 8 4000
93 莱特豪(深圳)科技有限公司 3 1500
94 深圳市明黎达服装有限公司 4 2000
95 深圳市晶科泰科技有限公司 44 22000
96 深圳市浦迈泳池设备有限公司 6 3000
97 深圳市淇彩光电有限公司 3 1500
98 深圳市聚源德科技有限公司 8 4000
99 深圳市创亿成印刷纸品有限公司 4 2000
100 深圳市博辰智控有限公司 11 5500
101 深圳市汇成国际货运代理有限公司 4 2000
102 深圳市梦巢文化传播有限公司 5 2500
103 深圳市芊瑜伽文化传播有限公司 6 3000
104 深圳市恒力宝胶粘制品有限公司 3 1500
105 深圳市永艾瑞科技有限公司 9 4500
106 深圳市凯路创新科技有限公司 86 43000
107 深圳市嘉信源化工有限公司 16 8000
108 深圳市集美模具科技有限公司 62 31000
109 深圳市华诚百易市场调研咨询有限公司 17 8500
110 深圳市宝峰达科技有限公司 9 4500
111 深圳市金百瑞润滑油科技有限公司 10 5000
112 深圳市华亿丰包装制品有限公司 5 2500
113 深圳市新晟辉科技有限公司 4 2000
114 深圳市鸿艺兴装饰工程有限公司 1 500
115 深圳市恒永丰电子有限公司 14 7000
116 深圳市水平线照明科技有限公司 8 4000
117 富兴达文具制品(深圳)有限公司 22 11000
118 深圳市泛思成科技有限公司 10 5000
119 深圳市雅信达科技有限公司 29 14500
120 深圳市捷讯实业发展有限公司 82 41000
121 亿缔迈仪表(深圳)有限公司 195 97500
122 深圳市华炬自动化设备有限公司 3 1500
123 深圳市顺宝制冷设备有限公司 18 9000
124 深圳市谦益装修工程服务有限公司 7 3500
125 深圳市谦益装修工程服务有限公司 7 3500
126 深圳引领广告设计有限公司 2 1000
127 深圳市东起机械有限公司 7 3500
128 深圳市文浩置业有限公司 7 3500
129 深圳市翰泰精密机械有限公司 38 19000
130 深圳市正祺智能科技有限公司 6 3000
131 深圳市浩纳印刷包装有限公司 10 5000
132 亿缔迈仪表(深圳)有限公司 207 103500
133 深圳市鑫国鹏科技有限公司 3 1500
134 深圳市三和恒实业有限公司 12 6000
135 深圳市志创胶粘纸品有限公司 5 2500
136 深圳市引力波网络科技有限公司 4 2000
137 深圳市思佳特实业发展有限公司 24 12000
138 深圳市晶导电子有限公司 197 98500
139 深圳奥联密通信息技术有限公司 3 1500
140 深圳市鼎戟科技有限公司 8 4000
141 深圳市宏显伟业科技有限公司 10 5000
142 深圳市易鑫达科技有限公司 3 1500
143 深圳市捷敏净化科技有限公司 6 3000
144 深圳市创耀电子科技有限公司 21 10500
145 深圳市驰明新能源科技有限公司 8 4000
146 深圳市立捷家具有限公司 57 28500
147 深圳市强深精密机械有限公司 7 3500
148 深圳市永翔顺精密机械有限公司 7 3500
149 深圳市捷讯实业发展有限公司 85 42500
150 深圳市福拓光电科技有限公司 21 10500
151 深圳市赛朗照明有限公司 36 18000
152 鑫粤财务咨询集团(深圳)有限公司 6 3000
153 深圳市勤励创电子科技有限公司 7 3500
154 深圳市聚好时光贸易有限公司 12 6000
155 深圳市精卓流体技术有限公司 23 11500
156 深圳市宏显伟业科技有限公司 9 4500
157 深圳市海生塑胶模具有限公司 5 2500
158 臻丽包装印刷(深圳)有限公司 39 19500
159 深圳市永义模具有限公司 18 9000
160 深圳市轩尼世纪科技有限公司 10 5000
161 元大数据服务(深圳)有限公司 5 2500
162 深圳市升冠电器有限公司 5 2500
163 深圳至尊星光文化传播有限公司 7 3500
164 西德利真明亮封装(深圳)有限公司 1 500
165 深圳市博辰智控有限公司 13 6500
166 深圳市思品信息技术有限公司 36 18000
167 深圳市飞尔捷科技有限公司 3 1500
168 深圳市驰晶科技有限公司 17 8500
169 深圳市华立时代科技发展有限公司 8 4000
170 深圳市恒欧科技有限公司 5 2500
171 深圳市恒永丰电子有限公司 8 4000
172 深圳市艾迪赛科技有限公司 7 3500
173 合纳成科技(深圳)有限公司 8 4000
174 深圳市鑫锦绣包装激光刀模有限公司 5 2500
175 深圳市德测检测有限公司 14 7000
176 深圳市普诺辉电子有限公司 5 2500
177 深圳市新晟辉科技有限公司 2 1000
178 深圳市永艾瑞科技有限公司 9 4500
179 深圳市博学宝教育软件有限公司 23 11500
180 深圳市泽信佳科技有限公司 7 3500
181 深圳市引力波网络科技有限公司 4 2000
182 深圳市中仪电子科技有限公司 2 1000
183 深圳市快易典智能科技有限公司 14 7000
184 荣典五金制品(深圳)有限公司 20 10000
185 深圳市雅诗卡洛科技有限公司 16 8000
186 深圳市芯诺通电子有限公司 7 3500
187 深圳市谦益装修工程服务有限公司 7 3500
188 深圳市翔发印刷有限公司 274 137000
189 深圳市环瑞电子有限公司 9 4500
190 深圳华清心仪医疗电子有限公司 38 19000
191 深圳市浦迈泳池设备有限公司 6 3000
192 深圳市金瑞智能有限公司 20 10000
193 深圳市石建兴建筑工程有限公司 41 20500
194 鼎丰企业财税管理(深圳)有限公司 10 5000
195 深圳市志创胶粘纸品有限公司 5 2500
196 深圳市浦迈泳池设备有限公司 6 3000
197 深圳市合诚鑫科技有限公司 18 9000
198 深圳市惠源农副产品有限公司 6 3000
199 深圳市生兴连接器有限公司 6 3000
200 深圳市凯路创新科技有限公司 86 43000
201 深圳市天楚投资有限公司 42 21000
202 深圳市鼎戟科技有限公司 4 2000
203 深圳市飞尔捷科技有限公司 3 1500
204 深圳市益恒达国际物流有限公司 8 4000
205 深圳市浩霸电池有限公司 6 3000
206 深圳市安吉森电子有限公司 9 4500
207 深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 10 5000
208 深圳市森阳智能制造装备有限公司 59 29500
209 深圳东唐通连科技有限公司 3 1500
210 深圳市捷展精密机械技术有限公司 19 9500
211 深圳市引力波网络科技有限公司 4 2000
212 深圳市欧佳诺科技有限公司 14 7000
213 深圳市鑫力友科技有限公司 4 2000
214 深圳市金盛源自动化设备有限公司 6 3000
215 深圳市迈维创通讯设备有限公司 6 3000
216 深圳市森朗园林生态有限公司 16 8000
217 深圳市创视界科技发展有限公司 3 1500
218 深圳市工科达自动化设备有限公司 41 20500
219 深圳市新萱科技有限公司 5 2500
220 深圳市精铭成机械科技有限公司 2 1000
221 深圳市深远照明有限公司 6 3000
222 深圳市一诺真空科技有限公司 14 7000
223 深圳市科鑫机电设备有限公司 21 10500
224 深圳市芊瑜伽文化传播有限公司 6 3000
225 深圳市泛彩溢实业有限公司 74 37000
226 深圳市赛朗照明有限公司 33 16500
227 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 107 53500
228 汉池电子(深圳)有限公司 686 343000
229 深圳市汇成国际货运代理有限公司 4 2000
230 深圳市海龙塑胶模具有限公司 4 2000
231 深圳市沁音创新科技有限公司 40 20000
232 深圳市爱创佳禾信息技术有限公司 6 3000
233 深圳市正耀科技有限公司 204 102000
234 深圳市汇成国际货运代理有限公司 4 2000
235 深圳市强深精密机械有限公司 4 2000
236 莱特豪(深圳)科技有限公司 3 1500
237 深圳市点色文化数字传播有限公司 3 1500
238 深圳市懂财文化传媒有限公司 3 1500
239 深圳市洋浦科技有限公司 59 29500
240 深圳市二十二世纪文化传播有限公司 5 2500
241 深圳市富达百年科技有限公司 16 8000
242 深圳金泰移动互联有限公司 5 2500
243 深圳市华普教育科技有限公司 35 17500
244 深圳市隆安汽车配件有限公司 13 6500
245 深圳市新萱科技有限公司 5 2500
246 深圳市思佳特实业发展有限公司 26 13000
247 深圳恒晨建筑有限公司 70 35000
248 深圳市清华视讯电子科技有限公司 16 8000
249 深圳威斯康新物联科技有限公司 14 7000
250 深圳市冠成达建设工程有限公司 13 6500
251 深圳市软讯通电子有限公司 10 5000
252 深圳盛善生物科技有限公司 6 3000
253 深圳市童心绘教育科技有限公司 7 3500
254 深圳市吉丰光电有限公司 14 7000
255 深圳市普威高科智能卡有限公司 2 1000
256 荣典五金制品(深圳)有限公司 20 10000
257 深圳市兴力宏金属材料有限公司 38 19000
258 深圳市格源科技有限公司 4 2000
259 深圳市德普威科技发展有限公司 28 14000
260 深圳市万鑫盛业物流有限公司 54 27000
261 深圳市欣振声电子有限公司 36 18000
262 中科(深圳)智慧信息科技有限公司 21 10500
263 深圳市志创胶粘纸品有限公司 5 2500
264 深圳市鸿宇快捷科技有限公司 2 1000
265 深圳市尚为伟业有限公司 530 265000
266 深圳市森凯欣技术有限公司 5 2500
267 深圳市淇彩光电有限公司 3 1500
268 深圳深丰建设有限公司 19 9500
269 深圳鹏城新能科技有限公司 15 7500
270 深圳市生兴连接器有限公司 6 3000
271 深圳市晶科泰科技有限公司 44 22000
272 深圳市嘉鹏能源有限公司 2 1000
273 深圳市鑫梦圆科技有限公司 1 500
274 深圳市亿德自动化有限公司 2 1000
275 深圳彩视能科技有限公司 12 6000
276 西德利真明亮封装(深圳)有限公司 3 1500
277 深圳市赛尔斯电子有限公司 9 4500
278 深圳市鑫利来工业材料有限公司 58 29000
279 深圳市天羽装饰设计工程有限公司 4 2000
280 深圳市英特立科技有限公司 9 4500
281 深圳市思佳特实业发展有限公司 22 11000
282 深圳市嘉鹏能源有限公司 1 500
283 深圳市铭荣五金有限公司 6 3000
284 深圳市亿德自动化有限公司 2 1000
285 深圳市驰天下电子有限公司 6 3000
286 西德利全顺精密五金(深圳)有限公司 11 5500
287 深圳市宝恒源塑胶五金精密有限公司 9 4500
288 深圳市沃尔易科技有限公司 13 6500
289 深圳市众合企业管理咨询有限公司 8 4000
290 深圳市聚源德科技有限公司 9 4500
291 深圳市宸皓动漫设计有限公司 16 8000
292 深圳市凯隆泰电子科技有限公司 7 3500
293 深圳恒晨建筑有限公司 70 35000
294 良瑞电子(深圳)有限公司 6 3000
295 深圳市环瑞电子有限公司 9 4500
296 深圳市石建兴建筑工程有限公司 41 20500
297 惠联云技术(深圳)有限公司 7 3500
298 深圳市瑞亿科技电子有限公司 18 9000
299 忍冬花智能科技(深圳)有限公司 28 14000
300 深圳东唐通连科技有限公司 5 2500
301 深圳市华力勤技术有限公司 4 2000
302 深圳市福和大自动化有限公司 18 9000
303 深圳市鑫创诚五金塑胶制品有限公司 24 12000
304 深圳市华晨鑫科科技有限公司 8 4000
305 深圳市赛泰诺生物技术有限公司 19 9500
306 深圳市晶科泰科技有限公司 44 22000
307 深圳市华诚百易市场调研咨询有限公司 17 8500
308 深圳市普威高科智能卡有限公司 2 1000
309 深圳市浩洋汇丰技术有限公司 26 13000
310 深圳市芊瑜伽文化传播有限公司 6 3000
311 深圳市胜大炜业电子有限公司 23 11500
312 深圳市鼎戟科技有限公司 5 2500
313 深圳市清华视讯电子科技有限公司 15 7500
314 深圳市久益财务咨询有限公司 3 1500
315 深圳市达运科技有限公司 6 3000
316 合纳成科技(深圳)有限公司 7 3500
317 西德利好电源科技(深圳)有限公司 4 2000
318 深圳市思奥特照明科技有限公司 43 21500
319 深圳市迈特服装有限公司 23 11500
320 深圳市宝恒源塑胶五金精密有限公司 9 4500
321 恒达精密制造(深圳)有限公司 34 17000
322 深圳市惠源农副产品有限公司 6 3000
323 深圳市永翔顺精密机械有限公司 7 3500
324 深圳市金丰环保科技有限公司 11 5500
325 深圳市鑫华锋科技有限公司 47 23500
326 深圳市顶峰五金有限公司 5 2500
327 深圳市振越海绵制品有限公司 5 2500
328 丰泰智控(深圳)有限公司 18 9000
329 深圳市赛尔斯电子有限公司 8 4000
330 深圳市海龙塑胶模具有限公司 4 2000
331 深圳市常合鑫精密五金有限公司 19 9500
332 深圳市皓朴定制服饰有限公司 4 2000
333 深圳市米联信息技术有限公司 19 9500
334 深圳市洋浦科技有限公司 58 29000
335 深圳市天羽装饰设计工程有限公司 4 2000
336 深圳市泰奇光电子有限公司 7 3500
337 深圳市博辰智控有限公司 10 5000
338 深圳市冠成达建设工程有限公司 13 6500
339 深圳市驰晶科技有限公司 18 9000
340 深圳市赛尔斯电子有限公司 9 4500
341 深圳市行知客研学旅行有限公司 30 15000
342 深圳市格源科技有限公司 4 2000
343 良瑞电子(深圳)有限公司 6 3000
344 深圳市深远照明有限公司 7 3500
345 深圳诚测检测技术有限公司 15 7500
346 深圳乐聚互动科技有限公司 5 2500
347 深圳市三和恒实业有限公司 11 5500
348 深圳市芯联瑞科技有限公司 7 3500
349 深圳市中仪电子科技有限公司 2 1000
350 深圳盛善生物科技有限公司 6 3000
351 深圳市东仪电子有限公司 24 12000
352 深圳市泓再机机械有限公司 4 2000
353 深圳市立捷家具有限公司 52 26000
354 深圳奥联密通信息技术有限公司 7 3500
355 深圳市合诚鑫科技有限公司 18 9000
356 深圳市软讯通电子有限公司 10 5000
357 深圳市冠成达建设工程有限公司 13 6500
358 深圳市中控汇联科技有限公司 24 12000
359 深圳市泓再机机械有限公司 4 2000
360 西德利真明亮封装(深圳)有限公司 3 1500
361 深圳市英得尔实业有限公司 46 23000
362 深圳市印象毡房餐饮管理有限公司 34 17000
363 深圳市富通混凝土有限公司 133 66500
364 深圳市深达成科技有限公司 19 9500
365 深圳市二十二世纪文化传播有限公司 5 2500
366 深圳市鑫梦圆科技有限公司 1 500
367 丰泰智控(深圳)有限公司 17 8500
368 深圳市万鑫盛业物流有限公司 63 31500
369 深圳市恒利能源科技有限公司 19 9500
370 深圳市华普教育科技有限公司 37 18500
371 深圳市欣振声电子有限公司 36 18000
372 深圳市水平线照明科技有限公司 8 4000
373 深圳市沃达国际货运代理有限公司 3 1500
374 深圳市朗睿文化有限公司 4 2000
375 深圳市嘉鹏能源有限公司 2 1000
376 深圳市创亿成印刷纸品有限公司 4 2000
377 深圳德福创科技有限公司 26 13000
378 深圳市天高模型有限公司 9 4500
379 深圳市森朗园林生态有限公司 16 8000
380 深圳市博学宝教育软件有限公司 26 13000
381 深圳市恒创鸿电路科技有限公司 8 4000
382 深圳市兆佑鑫贸易有限公司 4 2000
383 深圳市天高模型有限公司 9 4500
384 深圳市驰天下电子有限公司 6 3000
385 深圳市碧如蓝环境技术有限公司 3 1500
386 深圳市长兴机电有限公司 4 2000
387 深圳市东玖物流有限公司 5 2500
388 深圳市印象毡房餐饮管理有限公司 33 16500
389 深圳创盟企业服务有限公司 18 9000
390 深圳一搜百应信息技术有限公司 10 5000
391 深圳市创亿成印刷纸品有限公司 4 2000
392 深圳市聚好时光贸易有限公司 11 5500
393 深圳市泓再机机械有限公司 3 1500
394 深圳市聚源德科技有限公司 9 4500
395 深圳市创耀电子科技有限公司 20 10000
396 深圳市朗睿文化有限公司 4 2000
397 深圳市恒欧科技有限公司 6 3000
398 深圳市百铭威科技有限公司 8 4000
399 深圳市瑞诚劳务派遣有限公司 31 15500
400 莱特豪(深圳)科技有限公司 3 1500
401 深圳市欧美成工业设计有限公司 2 1000
402 深圳深丰建设有限公司 20 10000
403 深圳市嘉达会计事务有限公司 3 1500
404 深圳市金曼斯光电科技有限公司 71 35500
405 深圳乐聚互动科技有限公司 42 21000
406 深圳市欣振声电子有限公司 37 18500
407 深圳市碧如蓝环境技术有限公司 3 1500
408 深圳市瑞嘉盛科技有限公司 6 3000
409 深圳蓝图信息技术股份有限公司 14 7000
410 深圳市凯仕达服饰有限公司 7 3500
411 深圳方研机械有限公司 7 3500
412 深圳市康硕展电子有限公司 173 86500
413 深圳市恒力宝胶粘制品有限公司 3 1500
414 深圳市恒创鸿电路科技有限公司 8 4000
415 深圳市梦蜕变科技有限公司 1 500
416 深圳市国威精密设备有限公司 8 4000
417 深圳市鑫国鹏科技有限公司 3 1500
418 深圳市翔安劳务派遣有限公司 11 5500
419 深圳市博学宝教育软件有限公司 27 13500
420 深圳市澜宇科技有限公司 4 2000
421 深圳市环瑞电子有限公司 9 4500
422 深圳市永艾瑞科技有限公司 9 4500
423 深圳市卡高路服装有限公司 7 3500
424 深圳市创耀电子科技有限公司 20 10000
425 深圳市点色文化数字传播有限公司 3 1500
426 深圳市海星精密塑胶模具开发有限责任公司 8 4000
427 深圳市宝安沙井农业发展有限公司 63 31500
428 良瑞电子(深圳)有限公司 6 3000
429 深圳市摩尔机电设备有限公司 21 10500
430 深圳天启航创新科技有限公司 9 4500
431 深圳市宝恒源塑胶五金精密有限公司 9 4500
432 深圳市深远照明有限公司 10 5000
433 深圳市鑫力友科技有限公司 4 2000
434 深圳市金丰环保科技有限公司 11 5500
435 深圳市恒东建材有限公司 5 2500
436 深圳市升冠电器有限公司 5 2500
437 深圳市吉丰光电有限公司 14 7000
438 深圳市驰晶科技有限公司 25 12500
439 深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 12 6000
440 深圳市沃尔易科技有限公司 17 8500
441 深圳市米联信息技术有限公司 18 9000
442 深圳市凯隆泰电子科技有限公司 7 3500
443 深圳市快力达科技有限公司 2 1000
444 深圳市福和大自动化有限公司 18 9000
445 深圳市浩纳印刷包装有限公司 11 5500
446 深圳中瑞建工集团有限公司 110 55000
447 深圳市美祥顺实业有限公司 126 63000
448 深圳市聚好时光贸易有限公司 11 5500
449 深圳市二十二世纪文化传播有限公司 5 2500
450 深圳市合诚鑫科技有限公司 18 9000
451 深圳市思考力科技有限公司 18 9000
452 深圳市鑫创诚五金塑胶制品有限公司 23 11500
453 深圳市嘉达会计事务有限公司 2 1000
454 深圳市易磁通科技有限公司 14 7000
455 深圳市大族光电设备有限公司 100 50000
456 深圳市沃尔易科技有限公司 17 8500
457 深圳市品汇人力资源有限公司 149 74500
458 深圳市恒永丰电子有限公司 14 7000
459 深圳天启航创新科技有限公司 9 4500
460 深圳市淇彩光电有限公司 3 1500
461 深圳市浩纳印刷包装有限公司 10 5000
462 深圳市万鑫盛业物流有限公司 68 34000
463 深圳市华晨鑫科科技有限公司 8 4000
464 深圳市华力勤技术有限公司 4 2000
465 深圳市明群电子有限公司 29 14500
466 深圳市东泰昌供应链有限公司 20 10000
467 深圳市兆景视讯科技有限公司 14 7000
468 深圳市华普教育科技有限公司 34 17000
469 深圳市东玖物流有限公司 5 2500
470 深圳市英得尔实业有限公司 46 23000
471 丰泰智控(深圳)有限公司 15 7500
472 深圳市鑫铭威科技有限公司 8 4000
473 深圳市清华视讯电子科技有限公司 15 7500
474 深圳市宝安沙井农业发展有限公司 66 33000
475 深圳市升冠电器有限公司 8 4000
476 深圳琪润数码科技有限公司 12 6000
477 深圳市行知客研学旅行有限公司 29 14500
478 深圳市诚和信科技有限公司 8 4000
479 深圳市海星润滑油科技有限公司 4 2000
480 深圳市苏源科技有限公司 6 3000
481 深圳哈曼科技有限公司 13 6500
482 深圳市石建兴建筑工程有限公司 45 22500
483 深圳市拓普晟双色模具有限公司 25 12500
484 深圳市勇霖科技有限公司 2 1000
485 深圳市凯仕达服饰有限公司 7 3500
486 深圳市全隆金属材料有限公司 13 6500
487 深圳市德科智控装备有限公司 9 4500
488 深圳市天楚投资有限公司 45 22500
489 深圳市新晟辉科技有限公司 2 1000
490 深圳市惟高精密电子有限公司 3 1500
491 深圳市泛彩溢实业有限公司 74 37000
492 深圳市华力勤技术有限公司 4 2000
493 深圳市远景光学有限公司 4 2000
494 深圳市创视界科技发展有限公司 3 1500
495 深圳润通智能科技有限公司 9 4500
496 深圳市集美模具科技有限公司 62 31000
497 深圳市佳美五金塑胶制品有限公司 6 3000
498 深圳市坚基基础工程有限公司 12 6000
499 深圳市宸皓动漫设计有限公司 16 8000
500 深圳市泛思成科技有限公司 10 5000
合计 10542 5271000