宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十八批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市华六电子科技有限公司 12 6000
2 深圳市森讯达电子技术有限公司 43 21500
3 深圳市瑞泰手板模型开发有限公司 13 6500
4 正源知识产权(深圳)有限公司 6 3000
5 深圳市华盛塑胶制品有限公司 4 2000
6 深圳橙子自动化有限公司 172 86000
7 深圳市鼎信表面处理科技有限公司 24 12000
8 深圳盛城文化传播有限公司 4 2000
9 深圳市合壮科技有限公司 1 500
10 深圳市元基化工有限公司 4 2000
11 深圳市林辉自动化有限公司 8 4000
12 深圳市联维科技有限公司 6 3000
13 深圳市腾誉一点通企业管理有限公司 2 1000
14 深圳市卡美特电子技术有限公司 20 10000
15 思依暄机器人科技(深圳)有限公司 8 4000
16 深圳市鸿鑫久电子有限公司 5 2500
17 深圳市征星天成复合材料有限公司 4 2000
18 深圳市水源地投资有限公司 6 3000
19 深圳市鑫华美电子有限公司 31 15500
20 深圳市邦信国际供应链发展有限公司 4 2000
21 深圳市硕丞实业发展有限公司 67 33500
22 深圳市泽科科技有限公司 9 4500
23 深圳市凯路通科技有限公司 4 2000
24 深圳市爱优视科技有限公司 11 5500
25 深圳市捷控科技有限公司 9 4500
26 国通环境(深圳)有限公司 11 5500
27 深圳市卓华软件有限公司 10 5000
28 深圳市宇思岸电子有限公司 49 24500
29 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 77 38500
30 深圳市辰文序义科技有限公司 7 3500
31 深圳市滴冠纳米润滑油有限公司 6 3000
32 深圳市佰仕电子有限公司 3 1500
33 深圳市腾誉一点通企业管理有限公司 3 1500
34 深圳市鑫弘光电有限公司 4 2000
35 深圳市菘意木制品有限公司 8 4000
36 深圳市天胜塑料有限公司 15 7500
37 深圳市加速度体育用品有限公司 41 20500
38 深圳菲思伦科技有限公司 26 13000
39 深圳市乘诺电子科技有限公司 4 2000
40 深圳田田圈互联生态有限公司 61 30500
41 深圳市超卓科技有限公司 9 4500
42 深圳市捷芯睿科技有限公司 15 7500
43 深圳市三平印刷包装有限公司 2 1000
44 深圳市旭轩电子有限公司 35 17500
45 深圳市中科信通信息技术有限公司 12 6000
46 深圳艾康工业有限公司 6 3000
47 深圳市东鑫灏精密模具塑胶有限公司 75 37500
48 广东东建建设集团有限公司 135 67500
49 深圳市超为龙科技有限公司 13 6500
50 深圳市新冠美美业培训有限公司 6 3000
51 深圳市渡哲特科技有限公司 10 5000
52 深圳市卓睿五金有限公司 13 6500
53 深圳市永丰胜通讯有限公司 11 5500
54 深圳市邦信国际供应链发展有限公司 4 2000
55 深圳市华正源数控机电设备有限公司 22 11000
56 深圳市伦丰科技有限公司 19 9500
57 深圳市振鑫业自动化设备有限公司 6 3000
58 深圳市棣志景园林技术有限公司 13 6500
59 深圳市精灵体智能家居产品有限公司 9 4500
60 深圳市瑞视特科技有限公司 17 8500
61 向龙(深圳)电子科技股份有限公司 8 4000
62 深圳艾康工业有限公司 5 2500
63 深圳市格士得科技有限公司 13 6500
64 深圳市精宝达钟表饰品有限公司 140 70000
65 深圳田田云网络科技有限公司 5 2500
66 深圳市特易电子有限公司 10 5000
67 深圳市聚宝盆文具礼品有限公司 13 6500
68 深圳市鑫聚全科技有限公司 3 1500
69 深圳市爱德善电气有限公司 12 6000
70 利盟五金塑胶制品(深圳)有限公司 58 29000
71 深圳市唯信知光科技有限公司 11 5500
72 深圳市天海自动化设备有限公司 35 17500
73 深圳市美耐斯光电有限公司 67 33500
74 深圳市纳铁星科技有限公司 1 500
75 深圳市金鑫源五金制品有限公司 38 19000
76 保利源精密模具(深圳)有限公司 12 6000
77 深圳市华六电子科技有限公司 20 10000
78 深圳市标正农资销售有限公司 114 57000
79 深圳基石倍斯电子有限公司 7 3500
80 深圳长源物业管理有限公司 1 500
81 深圳泽乐科技有限公司 2 1000
82 深圳市科宏电子有限公司 2 1000
83 深圳正顺口腔门诊部 9 4500
84 深圳市康达斯科技有限公司 9 4500
85 深圳市格士得科技有限公司 14 7000
86 深圳市艾比沃科技有限公司 13 6500
87 深圳基石倍斯电子有限公司 7 3500
88 深圳市华正源数控机电设备有限公司 17 8500
89 深圳市天海自动化设备有限公司 33 16500
90 深圳市精宝达钟表饰品有限公司 123 61500
91 深圳市廉雅居建筑装饰设计有限公司 4 2000
92 深圳市硕丞实业发展有限公司 68 34000
93 深圳市誉勤电子有限公司 40 20000
94 恩捷斯智能系统(深圳)有限公司 18 9000
95 深圳市兰汉科技有限公司 1 500
96 深圳市科达顺电路有限公司 8 4000
97 深圳市盛世达塑胶有限公司 2 1000
98 深圳市盛世达塑胶有限公司 3 1500
99 深圳市华六电子科技有限公司 11 5500
100 深圳市天鹰通航科技有限公司 6 3000
101 深圳市和智技术有限公司 3 1500
102 深圳市京华装饰工程有限公司 19 9500
103 正源知识产权(深圳)有限公司 7 3500
104 日精五金制品(深圳)有限公司 95 47500
105 深圳市艾莱柯科技有限公司 1 500
106 深圳市恒远盛世科技有限公司 22 11000
107 深圳市通达兴汽车服务有限公司 5 2500
108 扶云(深圳)网络科技有限公司 3 1500
109 深圳市首飞电子有限公司 3 1500
110 深圳市邦信国际供应链发展有限公司 4 2000
111 京伸诚远电子(深圳)有限公司 46 23000
112 深圳东和邦泰科技有限公司 6 3000
113 深圳市永基表业有限公司 24 12000
114 深圳市绿美金宇电子有限公司 8 4000
115 深圳市爱昊科技有限公司 13 6500
116 深圳市瑞丰安泰实业有限公司 22 11000
117 深圳市奔力达电路有限公司 12 6000
118 深圳市鑫伟成纸品包装有限公司 8 4000
119 深圳市大宏科技有限公司 9 4500
120 深圳市兴智诚科技有限公司 12 6000
121 深圳市十度数码科技有限公司 38 19000
122 深圳市川尚科技有限公司 9 4500
123 深圳市华之果电子有限公司 19 9500
124 深圳市合丰光电有限公司 12 6000
125 深圳森众医疗电子有限公司 12 6000
126 深圳市纳铁星科技有限公司 1 500
127 深圳市烨新厨具设备有限公司 4 2000
128 鸿昌堡运动制品(深圳)有限公司 66 33000
129 深圳市京华装饰工程有限公司 18 9000
130 深圳市齐路通电子有限公司 2 1000
131 深圳菲思伦科技有限公司 24 12000
132 宏源精密五金(深圳)有限公司 6 3000
133 深圳市精宝达钟表饰品有限公司 147 73500
134 深圳三匠视听设备有限公司 12 6000
135 高美玩具(深圳)有限公司 199 99500
136 深圳橙子自动化有限公司 161 80500
137 深圳市百年松普科技发展有限公司 11 5500
138 深圳市金宝信科技有限公司 9 4500
139 深圳市卓思涵电子有限公司 32 16000
140 深圳市雄海塑胶模具制品有限公司 9 4500
141 深圳市金汇马科技有限公司 45 22500
142 深圳市新冠美美业培训有限公司 6 3000
143 深圳市恩倍胜科技有限公司 2 1000
144 深圳市熙怡商贸有限公司 8 4000
145 深圳市富强物流有限公司 26 13000
146 深圳市菘意木制品有限公司 8 4000
147 深圳市东德信商务秘书有限公司 8 4000
148 深圳市正信文化发展有限公司 11 5500
149 深圳市联维科技有限公司 4 2000
150 深圳市中科信通信息技术有限公司 10 5000
151 深圳泽乐科技有限公司 2 1000
152 深圳市兰采服饰有限公司 7 3500
153 深圳市棣志景园林技术有限公司 13 6500
154 深圳市金致卓科技有限公司 37 18500
155 深圳泓盛研磨科技有限公司 2 1000
156 深圳市绿道国际货运有限公司 2 1000
157 深圳市强仕钟表有限公司 2 1000
158 深圳市金美德塑胶制品有限公司 9 4500
159 深圳市嘉德瑞技术科技有限公司 2 1000
160 深圳市齐普光电子股份有限公司 224 112000
161 深圳市大宏科技有限公司 10 5000
162 深圳市盛世智能装备有限公司 86 43000
163 深圳市骏邦五金有限公司 14 7000
164 深圳市大宏科技有限公司 5 2500
165 深圳市锦添凯乐弗科技有限公司 7 3500
166 深圳市东德信商务秘书有限公司 8 4000
167 深圳市易拓迈克科技有限公司 9 4500
168 深圳市高勇顺五金制品有限公司 3 1500
169 深圳市捷控科技有限公司 6 3000
170 深圳市英菲智动科技有限公司 1 500
171 深圳市三洲电子有限公司 11 5500
172 深圳菲思伦科技有限公司 24 12000
173 深圳市国电赛思科技有限公司 34 17000
174 深圳三匠视听设备有限公司 10 5000
175 深圳市中迈致远建设集团有限公司 27 13500
176 深圳市永丰胜通讯有限公司 10 5000
177 深圳市警威警用装备有限公司 7 3500
178 深圳市三洲电子有限公司 11 5500
179 深圳市蓝宝实业有限公司 158 79000
180 深圳市新劲力机械有限公司 69 34500
181 深圳市基洛特智能科技有限公司 2 1000
182 深圳市金美德塑胶制品有限公司 7 3500
183 深圳市星标电子科技有限公司 44 22000
184 深圳市品扬电子有限公司 4 2000
185 深圳市深科硅橡胶模具有限公司 3 1500
186 深圳市新冠美美业培训有限公司 6 3000
187 深圳市腾誉一点通企业管理有限公司 2 1000
188 深圳市爱昊科技有限公司 12 6000
189 深圳市一佰电讯有限公司 9 4500
190 京伸诚远电子(深圳)有限公司 42 21000
191 深圳田田农园农业科技有限公司 3 1500
192 深圳市超为龙科技有限公司 13 6500
193 深圳市莱仕凯光电科技有限公司 5 2500
194 深圳市顺达宏发商贸有限公司 3 1500
195 深圳市东鹏程科技发展有限公司 27 13500
196 深圳市展同电子有限公司 15 7500
197 深圳七星龙渊科技有限公司 32 16000
198 深圳市卡美特电子技术有限公司 20 10000
199 深圳市爱优视科技有限公司 11 5500
200 深圳市艾比沃科技有限公司 11 5500
201 深圳市新柯成实业有限公司 7 3500
202 深圳市富高康电子有限公司 13 6500
203 深圳市群宇科技有限公司 46 23000
204 深圳市国邦泰富科技有限公司 34 17000
205 深圳市强仕钟表有限公司 2 1000
206 扶云(深圳)网络科技有限公司 3 1500
207 深圳市国电赛思电源技术有限责任公司 9 4500
208 京伸诚远电子(深圳)有限公司 57 28500
209 深圳正顺口腔门诊部 9 4500
210 深圳市康达斯科技有限公司 9 4500
211 深圳市科路迪机械设备有限公司 72 36000
212 深圳市瑞泰手板模型开发有限公司 9 4500
213 深圳市雷迪森电子有限公司 2 1000
214 深圳市爱沃森科技有限公司 70 35000
215 深圳市国电赛思电源技术有限责任公司 9 4500
216 铁鹰颜料(深圳)有限公司 28 14000
217 深圳市漓江又一轩实业有限公司 86 43000
218 慧投科技(深圳)有限公司 4 2000
219 深圳市永丰胜通讯有限公司 10 5000
220 深圳市美莱雅科技有限公司 18 9000
221 深圳市富迪康科技有限公司 24 12000
222 深圳市成泰印刷有限公司 44 22000
223 深圳市森讯达电子技术有限公司 42 21000
224 深圳市嘉润电子有限公司 9 4500
225 深圳市联维科技有限公司 5 2500
226 深圳市宏源精密五金有限公司 16 8000
227 深圳市麦沃宝科技有限公司 31 15500
228 深圳市中迈致远建设集团有限公司 25 12500
229 深圳市宏源精密五金有限公司 17 8500
230 深圳市鑫飞视科技有限公司 20 10000
231 向龙(深圳)电子科技股份有限公司 9 4500
232 深圳市盛世达塑胶有限公司 3 1500
233 深圳市诚讯达电子科技有限公司 2 1000
234 深圳市三专医疗科技有限公司 67 33500
235 深圳市深之和电子有限公司 9 4500
236 深圳市绿道国际货运有限公司 2 1000
237 深圳市富灵环保有限公司 19 9500
238 深圳市海飞科科技有限公司 3 1500
239 深圳市鸿宇快捷科技有限公司 2 1000
240 深圳风云信息技术有限公司 25 12500
241 深圳市维森布诺电子有限公司 3 1500
242 深圳市首飞电子有限公司 5 2500
243 深圳市聚和成精密制品有限公司 2 1000
244 深圳市捷控科技有限公司 9 4500
245 深圳市中科信通信息技术有限公司 10 5000
246 鸿昌堡运动制品(深圳)有限公司 68 34000
247 深圳市振鑫业自动化设备有限公司 7 3500
248 深圳市易拓迈克科技有限公司 9 4500
249 深圳市天运电子科技有限公司 7 3500
250 深圳市华实新材料有限公司 15 7500
251 深圳智泰精密仪器有限公司 38 19000
252 深圳市光脉电子有限公司 66 33000
253 高美玩具(深圳)有限公司 197 98500
254 深圳市标正农资销售有限公司 111 55500
255 扶云(深圳)网络科技有限公司 3 1500
256 深圳市怀特实业有限公司 25 12500
257 深圳市基洛特智能科技有限公司 2 1000
258 深圳市欧力克斯科技有限公司 36 18000
259 深圳市凯泰电子有限公司 16 8000
260 深圳市绿美金宇电子有限公司 8 4000
261 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 63 31500
262 深圳田田云网络科技有限公司 8 4000
263 深圳市英塑科技有限公司 2 1000
264 深圳领鲜佳品食品有限公司 20 10000
265 深圳市科路迪机械设备有限公司 75 37500
266 深圳市振鑫业自动化设备有限公司 7 3500
267 深圳市爱沃森科技有限公司 82 41000
268 深圳市协兴线业有限公司 7 3500
269 深圳市秋雨电子科技有限公司 13 6500
270 深圳市方舟云数信息科技有限公司 3 1500
271 深圳盛城文化传播有限公司 6 3000
272 深圳市绿美金宇电子有限公司 8 4000
273 深圳市益鸿燊实业有限公司 13 6500
274 深圳市瑞泓塑胶五金镀膜技术有限公司 40 20000
275 深圳市盈研自动化有限公司 2 1000
276 深圳市卓优塑胶精密科技有限公司 11 5500
277 深圳市金美德塑胶制品有限公司 7 3500
278 深圳市辰文序义科技有限公司 7 3500
279 深圳市科宏电子有限公司 4 2000
280 深圳市森讯达电子技术有限公司 40 20000
281 广东君箭智能有限公司 9 4500
282 深圳市富迪康科技有限公司 23 11500
283 深圳市环球众宇电子有限公司 20 10000
284 深圳兆龙印刷机械有限公司 48 24000
285 深圳市林辉自动化有限公司 8 4000
286 大上科电子科技(深圳)有限公司 2 1000
287 深圳市金佳佰业科技有限公司 53 26500
288 深圳市天海自动化设备有限公司 35 17500
289 深圳市国邦泰富科技有限公司 32 16000
290 深圳兆龙印刷机械有限公司 48 24000
291 深圳市鸿鑫久电子有限公司 4 2000
292 鸿昌堡运动制品(深圳)有限公司 66 33000
293 深圳市菘意木制品有限公司 8 4000
294 深圳市泽科科技有限公司 9 4500
295 深圳市爱品购网络科技有限公司 69 34500
296 深圳田田圈互联生态有限公司 64 32000
297 深圳市嘉达兴科技有限公司 6 3000
298 深圳市卓锐通电子有限公司 47 23500
299 深圳市星标电子科技有限公司 55 27500
300 深圳市利金泰薄膜技术有限公司 23 11500
301 深圳市倚天科技开发有限公司 28 14000
302 慧投科技(深圳)有限公司 8 4000
303 广东君箭智能有限公司 9 4500
304 深圳市山佑弘泰科技有限公司 6 3000
305 深圳市欧誉科技有限公司 3 1500
306 深圳市敏佳捷自动化科技有限公司 22 11000
307 深圳市亮彩机电产品有限公司 4 2000
308 慧投科技(深圳)有限公司 8 4000
309 深圳市和芯电子有限公司 8 4000
310 深圳市国电赛思科技有限公司 33 16500
311 深圳市聚和成精密制品有限公司 2 1000
312 深圳市明亮电子光学有限公司 33 16500
313 深圳市明亮电子光学有限公司 31 15500
314 广东博钧医疗信息科技有限公司 52 26000
315 深圳出发户外运动有限公司 3 1500
316 广东东建建设集团有限公司 132 66000
317 深圳艾康工业有限公司 8 4000
318 深圳市华盛塑胶制品有限公司 4 2000
319 深圳市爱优视科技有限公司 14 7000
320 深圳市东鹏程科技发展有限公司 28 14000
321 深圳市敏佳捷自动化科技有限公司 23 11500
322 深圳市博盛光电科技有限公司 7 3500
323 深圳市唯信知光科技有限公司 11 5500
324 深圳市天源富物业管理有限公司 13 6500
325 深圳市科晶泰光学镜片科技有限公司 11 5500
326 深圳市车之影电子科技有限公司 6 3000
327 深圳市东鹏程科技发展有限公司 30 15000
328 深圳市广源精密五金有限公司 8 4000
329 深圳泓盛研磨科技有限公司 2 1000
330 利盟五金塑胶制品(深圳)有限公司 59 29500
331 深圳东和邦泰科技有限公司 5 2500
332 深圳市鑫东泰塑胶有限公司 47 23500
333 深圳市艾特谱光电科技有限公司 12 6000
334 深圳普赢创新科技股份有限公司 260 130000
335 深圳市盈研自动化有限公司 2 1000
336 深圳市富强物流有限公司 28 14000
337 深圳市三平印刷包装有限公司 2 1000
338 深圳市卓锐通电子有限公司 53 26500
339 深圳出发户外运动有限公司 3 1500
340 深圳天启航创新科技有限公司 9 4500
341 深圳市留馀电子科技有限公司 4 2000
342 深圳市优美环境治理有限公司 27 13500
343 利盟五金塑胶制品(深圳)有限公司 59 29500
344 深圳市迈威测控技术有限公司 49 24500
345 深圳市三专医疗科技有限公司 66 33000
346 深圳市正信文化发展有限公司 11 5500
347 深圳市国电赛思科技有限公司 35 17500
348 深圳市华资天下科技有限公司 5 2500
349 深圳市溢晟塑胶模具制品有限公司 15 7500
350 深圳市山佑弘泰科技有限公司 6 3000
351 深圳市爱品购网络科技有限公司 69 34500
352 深圳市京华装饰工程有限公司 18 9000
353 深圳市烨新厨具设备有限公司 6 3000
354 深圳市基洛特智能科技有限公司 2 1000
355 深圳市维森布诺电子有限公司 4 2000
356 深圳市首飞电子有限公司 5 2500
357 深圳市吴松生清洁服务有限公司 3 1500
358 深圳市誉升恒五金科技有限公司 15 7500
359 深圳市迈科斯进出口有限公司 29 14500
360 深圳市亮彩机电产品有限公司 4 2000
361 深圳智泰精密仪器有限公司 37 18500
362 深圳市盈研自动化有限公司 3 1500
363 深圳市瑞泰手板模型开发有限公司 9 4500
364 深圳市三平印刷包装有限公司 2 1000
365 深圳市水源地投资有限公司 6 3000
366 深圳市十度数码科技有限公司 37 18500
367 深圳市华之果电子有限公司 17 8500
368 深圳市晟德力科技有限公司 8 4000
369 深圳市聚宝盆文具礼品有限公司 15 7500
370 深圳市深企互联科技有限公司 7 3500
371 深圳市天胜塑料有限公司 15 7500
372 深圳市成泰印刷有限公司 42 21000
373 深圳市信泰工业自动化设备有限公司 25 12500
374 深圳市倚天科技开发有限公司 32 16000
375 深圳市深企互联科技有限公司 3 1500
376 深圳市梦巢文化传播有限公司 5 2500
377 深圳市易拓迈克科技有限公司 10 5000
378 深圳市美莱雅科技有限公司 18 9000
379 深圳市华资天下科技有限公司 4 2000
380 深圳市茂旭塑胶模具有限公司 34 17000
381 深圳市天运电子科技有限公司 7 3500
382 深圳市晶创达科技有限公司 1 500
383 深圳市骁峻科技开发有限公司 5 2500
384 深圳市逸云天电子有限公司 35 17500
385 宏源精密五金(深圳)有限公司 2 1000
386 深圳市富士达工业有限公司 167 83500
387 深圳风云信息技术有限公司 25 12500
388 深圳市方舟云数信息科技有限公司 2 1000
389 深圳盛城文化传播有限公司 3 1500
390 深圳市怡万达电子有限公司 32 16000
391 深圳市摩西尔电子有限公司 127 63500
392 深圳市环球众宇电子有限公司 20 10000
393 深圳市艾尼精密塑胶模具有限公司 11 5500
394 威隆兴业科技(深圳)有限公司 5 2500
395 深圳市金汇马科技有限公司 43 21500
396 深圳市兰采服饰有限公司 9 4500
397 深圳市精创兴科技有限公司 23 11500
398 深圳市信泰工业自动化设备有限公司 25 12500
399 深圳市水源地投资有限公司 6 3000
400 深圳市林辉自动化有限公司 8 4000
401 深圳市瑞德鑫自动化有限公司 10 5000
402 深圳市华鹰塑胶原料有限公司 59 29500
403 深圳市协兴线业有限公司 9 4500
404 深圳市渡哲特科技有限公司 10 5000
405 深圳市瑞德鑫自动化有限公司 7 3500
406 深圳市天策激光科技有限公司 10 5000
407 深圳市思科瑞电子有限公司 3 1500
408 深圳市华正源数控机电设备有限公司 16 8000
409 深圳市亿鑫达柔性电路有限公司 11 5500
410 深圳市卓锐通电子有限公司 52 26000
411 深圳市晨之光礼品包装有限公司 10 5000
412 深圳市格士得科技有限公司 15 7500
413 深圳智泰精密仪器有限公司 36 18000
414 深圳市嘉德瑞技术科技有限公司 2 1000
415 深圳市伟业胶贴制品有限公司 38 19000
416 深圳市深宇泓电器有限公司 5 2500
417 深圳市富士通通风净化设备有限公司 39 19500
418 深圳市富浩源能源科技有限公司 75 37500
419 深圳市警威警用装备有限公司 6 3000
420 深圳市瑞视特科技有限公司 13 6500
421 深圳泽乐科技有限公司 2 1000
422 深圳市合壮科技有限公司 3 1500
423 深圳市浩福科技有限公司 4 2000
424 深圳市绿道国际货运有限公司 2 1000
425 深圳市高勇顺五金制品有限公司 3 1500
426 深圳出发户外运动有限公司 2 1000
427 深圳海福地电子科技有限公司 26 13000
428 深圳市爱昊科技有限公司 11 5500
429 深圳市华资天下科技有限公司 1 500
430 深圳市富伟电子有限公司 27 13500
431 深圳市聚和成精密制品有限公司 2 1000
432 深圳市精灵体智能家居产品有限公司 9 4500
433 深圳市科路迪机械设备有限公司 72 36000
434 深圳东和邦泰科技有限公司 6 3000
435 深圳市天胜塑料有限公司 15 7500
436 深圳市爱德善电气有限公司 12 6000
437 深圳市鑫伟成纸品包装有限公司 9 4500
438 深圳市悦美尚品科技有限公司 14 7000
439 深圳市爱德善电气有限公司 12 6000
440 深圳市嘉德瑞技术科技有限公司 2 1000
441 深圳市强仕钟表有限公司 2 1000
442 正源知识产权(深圳)有限公司 7 3500
443 深圳市国电赛思电源技术有限责任公司 7 3500
444 深圳市川尚科技有限公司 9 4500
445 深圳市聚兴达弹簧五金制品有限公司 6 3000
446 深圳市麦米智控技术有限公司 6 3000
447 深圳市棣志景园林技术有限公司 14 7000
448 富隆祥电子五金(深圳)有限公司 52 26000
449 广东君箭智能有限公司 9 4500
450 向龙(深圳)电子科技股份有限公司 10 5000
451 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 79 39500
452 深圳市合壮科技有限公司 3 1500
453 深圳市晶艺峰科技有限公司 4 2000
454 深圳市荣骏达电子有限公司 4 2000
455 深圳市海文纸品有限公司 10 5000
456 众鸣精密工业(深圳)有限公司 65 32500
457 深圳市烨新厨具设备有限公司 5 2500
458 深圳市鑫弘光电有限公司 4 2000
459 深圳市卓派电子科技有限公司 15 7500
460 深圳市廉雅居建筑装饰设计有限公司 4 2000
461 深圳泓盛研磨科技有限公司 2 1000
462 深圳市捷芯睿科技有限公司 16 8000
463 深圳市丰业达创意科技有限公司 14 7000
464 深圳市东德信商务秘书有限公司 8 4000
465 深圳市华盛塑胶制品有限公司 4 2000
466 深圳市方舟云数信息科技有限公司 4 2000
467 深圳市信泰诚信息技术有限公司 25 12500
468 深圳市敏佳捷自动化科技有限公司 22 11000
469 深圳基石倍斯电子有限公司 7 3500
470 深圳市渡哲特科技有限公司 18 9000
471 深圳市爱沃森科技有限公司 74 37000
472 深圳彩虹源科技有限责任公司 31 15500
473 深圳力策科技有限公司 20 10000
474 保利源精密模具(深圳)有限公司 13 6500
475 深圳市辰文序义科技有限公司 7 3500
476 深圳力策科技有限公司 17 8500
477 深圳市廉雅居建筑装饰设计有限公司 4 2000
478 深圳市梦巢文化传播有限公司 5 2500
479 深圳市深之和电子有限公司 7 3500
480 深圳市迈威测控技术有限公司 50 25000
481 深圳市卓优塑胶精密科技有限公司 11 5500
482 深圳兆龙印刷机械有限公司 48 24000
483 深圳田田圈互联生态有限公司 64 32000
484 广东东建建设集团有限公司 130 65000
485 深圳市荣汇五金制品有限公司 12 6000
486 深圳市嘉达合成树脂功能新材料有限公司 14 7000
487 深圳市鹏佳顺物流有限公司 19 9500
488 深圳富佑嘉捷科技有限公司 11 5500
489 深圳市善营自动化股份有限公司 67 33500
490 深圳市艾诺表业有限公司 90 45000
491 深圳风云信息技术有限公司 25 12500
492 深圳市钰辰科技有限公司 4 2000
493 深圳市博盛光电科技有限公司 4 2000
494 深圳市深企互联科技有限公司 3 1500
495 鑫源富金属制品(深圳)有限公司 105 52500
496 深圳市中熙房地产开发有限公司 83 41500
497 深圳正顺口腔门诊部 9 4500
498 深圳力策科技有限公司 17 8500
499 深圳三匠视听设备有限公司 13 6500
500 深圳市善营自动化股份有限公司 70 35000
合计 11540 5770000