宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十六批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳启航企业登记代理有限公司 8 4000
2 深圳市新鸿栩建设工程有限公司 42 21000
3 深圳市慧诺特科技有限公司 9 4500
4 深圳市伟达成钢材有限公司 13 6500
5 深圳联合芯微电子有限公司 3 1500
6 深圳市智防科技有限公司 9 4500
7 深圳市威富通讯技术有限公司 921 460500
8 深圳市威源欣科技有限公司 28 14000
9 深圳迈美特科技有限公司 2 1000
10 深圳市美科讯科技有限公司 18 9000
11 深圳星友方科技有限公司 10 5000
12 深圳市皇雅庭装饰设计工程有限公司 1 500
13 深圳市广瑞新材料有限公司 6 3000
14 深圳市新进时科技有限公司 9 4500
15 多优米网络科技(深圳)有限公司 4 2000
16 深圳市精灵体智能家居产品有限公司 9 4500
17 深圳市鑫泰隆塑胶原料有限公司 20 10000
18 深圳企屯屯大数据网络有限公司 10 5000
19 深圳市创想时代电子有限公司 21 10500
20 深圳市行知客研学旅行有限公司 29 14500
21 深圳市星亮捷科技有限公司 8 4000
22 深圳立硕科技有限公司 3 1500
23 权氏电子(深圳)有限公司 5 2500
24 深圳市裕泉泰水处理技术有限公司 9 4500
25 深圳市安德硕电子有限公司 4 2000
26 深圳磊飞照明科技有限责任公司 249 124500
27 深圳市兴东华装饰工程有限公司 2 1000
28 深圳市百诺达科技有限公司 10 5000
29 深圳市威源欣科技有限公司 19 9500
30 深圳市科诺德科技有限公司 13 6500
31 富弘年智能科技(深圳)有限公司 16 8000
32 深圳市鑫泰隆塑胶原料有限公司 19 9500
33 深圳市天森家居有限公司 3 1500
34 深圳市饭饭餐饮管理有限公司 27 13500
35 深圳市新领航电机有限公司 7 3500
36 深圳市潜行精密制造有限公司 36 18000
37 深圳天地源建设工程有限公司 8 4000
38 深圳市平泰实业股份有限公司 33 16500
39 深圳市环通检测技术有限公司 39 19500
40 深圳市永乔森电器有限公司 6 3000
41 深圳磊飞照明科技有限责任公司 293 146500
42 深圳市海一电器有限公司 24 12000
43 良友塑胶制品(深圳)有限公司 11 5500
44 深圳市大鱼喷图广告有限公司 6 3000
45 深圳市恩爵纺织有限公司 2 1000
46 深圳市睿思特智能科技有限公司 10 5000
47 深圳市米小米科技有限公司 12 6000
48 深圳市创想时代电子有限公司 21 10500
49 深圳市大盛汽车服务有限公司 12 6000
50 深圳市炬邦微科技有限公司 5 2500
51 深圳市汉维视科技有限公司 6 3000
52 深圳市三塘照明有限公司 12 6000
53 深圳市鑫煜盛科技有限公司 3 1500
54 深圳思畅机器人系统有限公司 7 3500
55 深圳市鑫顺和钛金属制品有限公司 5 2500
56 深圳市中叶科技有限公司 1 500
57 深圳市恒星物联科技有限公司 24 12000
58 深圳市威源欣科技有限公司 17 8500
59 深圳市铭盛劳务派遣有限公司 74 37000
60 深圳市兴东深环保工程有限公司 4 2000
61 深圳市美安净化技术有限公司 8 4000
62 深圳市盈欣电子有限公司 5 2500
63 深圳市智达保温技术有限公司 11 5500
64 深圳市思普特机电设备有限公司 74 37000
65 深圳市泓惠信息技术有限公司 8 4000
66 深圳市索恩达电子有限公司 24 12000
67 深圳鑫翔成净化有限公司 5 2500
68 深圳市智达保温技术有限公司 8 4000
69 富弘年智能科技(深圳)有限公司 17 8500
70 深圳市特力电器有限公司 16 8000
71 深圳市科比世科技有限公司 11 5500
72 深圳启航企业登记代理有限公司 8 4000
73 深圳市三蚂科技有限公司 2 1000
74 深圳市饭饭餐饮管理有限公司 28 14000
75 深圳市羽恒科技有限公司 18 9000
76 深圳市星威包装制品有限公司 24 12000
77 深圳市恩科塑胶五金制品有限公司 2 1000
78 深圳市益达兴科技股份有限公司 185 92500
79 深圳市金动科力实业有限公司 9 4500
80 深圳市三蚂科技有限公司 2 1000
81 深圳市中欧瑞安科技有限公司 27 13500
82 深圳市安德硕电子有限公司 4 2000
83 深圳市兴东深环保工程有限公司 4 2000
84 深圳市长兴旺业科技有限公司 13 6500
85 深圳市三塘照明有限公司 12 6000
86 深圳市慧光彩科技有限公司 3 1500
87 深圳市盛鑫华业环保设备有限公司 3 1500
88 深圳市三美纳科技有限公司 13 6500
89 深圳晨晟手袋制品有限公司 24 12000
90 深圳市兴东深环保工程有限公司 4 2000
91 深圳市兰采服饰有限公司 9 4500
92 深圳市华必达科技有限公司 6 3000
93 深圳市鑫富锦新材料有限公司 9 4500
94 深圳市盛鑫华业环保设备有限公司 3 1500
95 深圳市毅顺锦鸿模具有限公司 28 14000
96 顺彰服装(深圳)有限公司 47 23500
97 深圳市大家装饰设计工程有限公司 19 9500
98 深圳市联之盛科技有限公司 2 1000
99 深圳市卓晶微智能机器人科技有限公司 15 7500
100 鑫粤财务咨询集团(深圳)有限公司 5 2500
101 良友塑胶制品(深圳)有限公司 28 14000
102 深圳市大鱼喷图广告有限公司 6 3000
103 深圳云杉汽车销售服务有限公司 46 23000
104 深圳市康帕斯产业服务有限公司 7 3500
105 深圳市东方视界科技有限公司 6 3000
106 深圳市通盛光缆有限公司 8 4000
107 权氏电子(深圳)有限公司 5 2500
108 深圳市翔安劳务派遣有限公司 11 5500
109 深圳云杉汽车销售服务有限公司 44 22000
110 深圳市鑫创诚五金塑胶制品有限公司 20 10000
111 深圳市兄弟精密五金实业有限公司 5 2500
112 深圳市致良微科技有限责任公司 4 2000
113 深圳市乔普新能源科技有限公司 9 4500
114 深圳多兴达科技有限公司 3 1500
115 深圳市荆安钢结构工程有限公司 10 5000
116 深圳市伟达成钢材有限公司 13 6500
117 深圳市同宇安企业管理顾问有限公司 31 15500
118 深圳市示阳精密科技有限公司 12 6000
119 深圳市新进时科技有限公司 10 5000
120 深圳市国领微特电机有限公司 5 2500
121 深圳市恩科塑胶五金制品有限公司 2 1000
122 深圳普赢创新科技股份有限公司 190 95000
123 深圳迈美特科技有限公司 2 1000
124 深圳市霍达尔仪器有限公司 15 7500
125 深圳市祥兴精密科技有限公司 4 2000
126 深圳市泓惠信息技术有限公司 8 4000
127 深圳市平泰实业股份有限公司 25 12500
128 深圳市兴佳盛包装材料有限公司 12 6000
129 深圳市果宾技术有限公司 8 4000
130 深圳市维嘉自动化设备有限公司 5 2500
131 深圳市同宇安企业管理顾问有限公司 30 15000
132 深圳强警科技有限公司 8 4000
133 深圳立硕科技有限公司 3 1500
134 深圳市建安永晟工程有限公司 27 13500
135 深圳市杰瑞企业管理咨询有限公司 5 2500
136 深圳市建安永晟工程有限公司 25 12500
137 深圳市璟川实业有限公司 6 3000
138 深圳市联邦重科电子科技有限公司 21 10500
139 深圳市利昇汽车用品有限公司 26 13000
140 深圳市新领航电机有限公司 8 4000
141 深圳市霍达尔仪器有限公司 15 7500
142 深圳市中控实业发展有限公司 15 7500
143 深圳市金旭源电子有限公司 7 3500
144 深圳市东赢激光设备有限公司 13 6500
145 深圳市强锋激光刀模有限公司 6 3000
146 深圳市乐祥汇业电子科技有限公司 3 1500
147 深圳市联华懿盛实业有限公司 38 19000
148 深圳市森荣国际贸易有限公司 3 1500
149 深圳市米蝶网络科技有限公司 8 4000
150 深圳市杰瑞企业管理咨询有限公司 5 2500
151 深圳市爱创佳禾信息技术有限公司 6 3000
152 深圳市华创盛昌电子科技有限公司 7 3500
153 深圳市德隆盛实业有限公司 9 4500
154 深圳市澳瑞泰科技有限公司 7 3500
155 深圳市易居房地产代理有限公司 5 2500
156 深圳市金旭源电子有限公司 7 3500
157 深圳亚华医美科技股份有限公司 23 11500
158 权氏电子(深圳)有限公司 5 2500
159 深圳市师言文化艺术培训有限公司 18 9000
160 深圳市绿城装饰工程有限公司 17 8500
161 深圳市深聚能高分子科技有限公司 2 1000
162 国洲荣华冲压(深圳)有限公司 18 9000
163 深圳市百巨新能源科技有限公司 41 20500
164 深圳市埃塔技术有限公司 14 7000
165 深圳市昀晨光电有限公司 14 7000
166 深圳天地源建设工程有限公司 8 4000
167 深圳市众信达实业有限公司 8 4000
168 深圳市炬邦微科技有限公司 4 2000
169 深圳市昌隆兴金属制品有限公司 54 27000
170 深圳市格斯特精密技术有限公司 3 1500
171 深圳艺佳塑胶模具有限公司 10 5000
172 深圳市柒月健康管理咨询有限公司 20 10000
173 深圳天地源建设工程有限公司 6 3000
174 深圳市金双明电机有限公司 5 2500
175 深圳市鸿飞达光电有限公司 20 10000
176 深圳市鑫泰隆塑胶原料有限公司 20 10000
177 深圳市金泓景物业管理有限公司 52 26000
178 深圳市联创通运国际货运代理有限公司 14 7000
179 深圳市顺发达科技电子有限公司 2 1000
180 深圳市博众为客智能装备技术服务有限公司 11 5500
181 深圳市威富通讯技术有限公司 1107 553500
182 深圳市四驾马车科技实业有限公司 26 13000
183 深圳市钜通五金制品有限公司 22 11000
184 深圳宏博展业科技有限公司 9 4500
185 深圳多兴达科技有限公司 4 2000
186 深圳市林科超声波洗净设备有限公司 24 12000
187 深圳市天成工控技术有限公司 5 2500
188 深圳市智防科技有限公司 8 4000
189 深圳长源物业管理有限公司 1 500
190 深圳市合顺昇科技有限公司 4 2000
191 深圳市皇雅庭装饰设计工程有限公司 1 500
192 深圳市优云医疗科技有限公司 12 6000
193 深圳市善营自动化股份有限公司 74 37000
194 深圳市创辉星田科技有限公司 5 2500
195 深圳市中润精机科技有限公司 5 2500
196 深圳市美邦路易贸易有限公司 17 8500
197 深圳市同昌隆电子有限公司 9 4500
198 深圳市汉维视科技有限公司 6 3000
199 深圳欣实智能科技有限公司 3 1500
200 深圳市博安投资发展有限公司 1 500
201 深圳市同宇安企业管理顾问有限公司 29 14500
202 多优米网络科技(深圳)有限公司 4 2000
203 深圳雅致钢结构工程有限公司 130 65000
204 深圳市联欣科技有限公司 46 23000
205 深圳市创凯光科技有限公司 18 9000
206 卓能机电(深圳)有限公司 122 61000
207 深圳市国盛新材料科技有限公司 98 49000
208 深圳市华悦财务代理有限公司 5 2500
209 深圳市睿思特智能科技有限公司 10 5000
210 深圳市红度工业产品策划有限公司 16 8000
211 深圳市米小米科技有限公司 14 7000
212 深圳市欣跃达电子有限公司 28 14000
213 深圳市优美环境治理有限公司 26 13000
214 深圳市金双明电机有限公司 5 2500
215 深圳市联欣科技有限公司 47 23500
216 深圳市国富特模具材料有限公司 9 4500
217 深圳市宝隆盛科技有限公司 10 5000
218 深圳市兄弟精密五金实业有限公司 5 2500
219 深圳德创财务代理有限公司 8 4000
220 深圳市港一实业有限公司 9 4500
221 深圳市礼彩印务有限公司 7 3500
222 深圳市致良微科技有限责任公司 4 2000
223 深圳市瑞嘉盛科技有限公司 5 2500
224 深圳市汉维视科技有限公司 6 3000
225 深圳市师言文化艺术培训有限公司 18 9000
226 深圳市乐云践新媒体技术有限公司 1 500
227 深圳宏博展业科技有限公司 9 4500
228 深圳市众信达实业有限公司 8 4000
229 深圳市恩爵纺织有限公司 2 1000
230 深圳市众信达实业有限公司 7 3500
231 深圳市金信达科技有限公司 23 11500
232 深圳朗新软件技术有限公司 8 4000
233 深圳市火种数字科技有限公司 26 13000
234 深圳市摩尔亘科技有限公司 3 1500
235 深圳山荣凯科技有限公司 20 10000
236 深圳市鑫顺和钛金属制品有限公司 4 2000
237 深圳市裕泉泰水处理技术有限公司 5 2500
238 深圳广视角科技有限公司 11 5500
239 深圳市研宝工业科技有限公司 26 13000
240 深圳市特欧克科技有限公司 6 3000
241 深圳市森荣国际贸易有限公司 3 1500
242 深圳市昶通塑胶五金制品有限公司 5 2500
243 深圳市兴东华装饰工程有限公司 2 1000
244 深圳市汇华洋科技有限公司 12 6000
245 宏浚印刷(深圳)有限公司 52 26000
246 深圳市富海兴电子科技有限公司 7 3500
247 深圳市中蓝环保科技有限公司 5 2500
248 山特电子(深圳)有限公司 739 369500
249 深圳市尚控智能科技有限公司 11 5500
250 深圳市荔祥表业有限公司 13 6500
251 深圳市星空探索科技有限公司 9 4500
252 深圳市纬轩电子有限公司 6 3000
253 深圳市礼彩印务有限公司 6 3000
254 深圳市盛鑫华业环保设备有限公司 3 1500
255 深圳市祥兴精密科技有限公司 4 2000
256 深圳市创能企业管理咨询有限公司 7 3500
257 深圳市稳健百盛五金股份有限公司 183 91500
258 深圳市华创盛昌电子科技有限公司 7 3500
259 深圳市锦鹏厨房设备有限公司 19 9500
260 深圳市博安投资发展有限公司 1 500
261 深圳中科创服企业管理咨询有限公司 5 2500
262 深圳市米蝶网络科技有限公司 8 4000
263 深圳市中叶科技有限公司 2 1000
264 深圳星友方科技有限公司 10 5000
265 深圳森工科技有限公司 32 16000
266 深圳市合顺昇科技有限公司 4 2000
267 深圳市万诺智能控制技术有限公司 9 4500
268 深圳市荆安钢结构工程有限公司 11 5500
269 深圳市铭仕新得电子有限公司 7 3500
270 深圳市乐腾科技有限公司 146 73000
271 深圳市柒月健康管理咨询有限公司 20 10000
272 深圳市雅艺彩印刷有限公司 7 3500
273 深圳新好利时科技有限公司 11 5500
274 深圳市嘉宝泰科技有限公司 2 1000
275 深圳市科大旺电子科技有限公司 5 2500
276 深圳市晨凯机械设备有限公司 10 5000
277 深圳市金动科力实业有限公司 14 7000
278 深圳市金动科力实业有限公司 12 6000
279 深圳市中蓝环保科技有限公司 5 2500
280 深圳市鸿茂元智光电有限公司 19 9500
281 深圳市正昇企业管理有限公司 13 6500
282 深圳市海源天建筑工程劳务有限公司 10 5000
283 深圳市欣跃达电子有限公司 29 14500
284 深圳市广中益汽车配件有限公司 2 1000
285 深圳市铭仕新得电子有限公司 7 3500
286 深圳市研宝工业科技有限公司 26 13000
287 深圳市名特微尔科技有限公司 2 1000
288 深圳华世商务有限公司 4 2000
289 深圳市博安投资发展有限公司 1 500
290 深圳市联华懿盛实业有限公司 37 18500
291 深圳市铭盛劳务派遣有限公司 76 38000
292 深圳市兴东华装饰工程有限公司 2 1000
293 深圳市鹏盛昌包装制品有限公司 3 1500
294 深圳市港一实业有限公司 5 2500
295 深圳市正昇企业管理有限公司 12 6000
296 深圳市羽恒科技有限公司 17 8500
297 英华利汽车模具系统(深圳)有限公司 587 293500
298 深圳市埃塔技术有限公司 13 6500
299 深圳市发科达表面处理技术有限公司 92 46000
300 深圳市飞思瑞克科技有限公司 16 8000
301 深圳市明谋科技有限公司 61 30500
302 深圳华世商务有限公司 4 2000
303 深圳市金双明电机有限公司 5 2500
304 深圳市云河自动化科技有限公司 2 1000
305 深圳市华创盛昌电子科技有限公司 7 3500
306 深圳市四驾马车科技实业有限公司 27 13500
307 深圳市正昇企业管理有限公司 10 5000
308 深圳市六郎贸易有限公司 18 9000
309 深圳市德隆盛实业有限公司 9 4500
310 深圳市新鸿栩建设工程有限公司 43 21500
311 深圳市海瑞思自动化科技有限公司 77 38500
312 深圳市礼彩印务有限公司 7 3500
313 深圳市京赤科技有限公司 9 4500
314 深圳市师言文化艺术培训有限公司 17 8500
315 深圳市富翔快捷科技有限公司 4 2000
316 深圳市威富通讯技术有限公司 1096 548000
317 景森印刷(深圳)有限公司 5 2500
318 深圳市麦米智控技术有限公司 6 3000
319 深圳市三美纳科技有限公司 15 7500
320 深圳市特异精工有限公司 3 1500
321 深圳市税企通财税代理有限公司 4 2000
322 深圳市铭盛劳务派遣有限公司 76 38000
323 深圳安捷通国际货运代理有限公司 9 4500
324 深圳市聚维电子科技有限公司 230 115000
325 深圳广视角科技有限公司 13 6500
326 深圳市脉威时代科技有限公司 22 11000
327 良友塑胶制品(深圳)有限公司 25 12500
328 深圳市比科速科技有限公司 7 3500
329 深圳市纬轩电子有限公司 6 3000
330 深圳市特色华风精密科技有限公司 19 9500
331 深圳市兴华富电子五金有限公司 38 19000
332 深圳市中芯控信息技术服务有限公司 15 7500
333 深圳市创聚成科技有限公司 6 3000
334 深圳市佳巧艺精品模型有限公司 9 4500
335 深圳市聚维电子科技有限公司 212 106000
336 深圳德创财务代理有限公司 9 4500
337 深圳市住崎电子有限公司 26 13000
338 深圳市新鸿栩建设工程有限公司 40 20000
339 深圳市时代霓虹电子制品有限公司 5 2500
340 深圳市特典电子有限公司 4 2000
341 深圳市彤景豪光电有限公司 6 3000
342 深圳市鸿茂元智光电有限公司 16 8000
343 深圳市金旭源电子有限公司 7 3500
344 深圳市六凡电子科技有限公司 11 5500
345 深圳市星伟创电子有限公司 5 2500
346 深圳市榕桑科技有限公司 16 8000
347 深圳欣实智能科技有限公司 3 1500
348 深圳市山普智能科技有限公司 37 18500
349 深圳市瑞嘉盛科技有限公司 5 2500
350 深圳市六凡电子科技有限公司 11 5500
351 深圳市易居房地产代理有限公司 6 3000
352 深圳市果宾技术有限公司 6 3000
353 深圳市长兴旺业科技有限公司 14 7000
354 深圳市恒隆盛科技有限公司 17 8500
355 深圳宝研精密模具有限公司 22 11000
356 深圳市四驾马车科技实业有限公司 27 13500
357 深圳市优云医疗科技有限公司 9 4500
358 深圳市智防科技有限公司 9 4500
359 九楹高端石材(深圳)有限公司 7 3500
360 深圳市鑫龙邦科技有限公司 11 5500
361 深圳蓝图信息技术股份有限公司 14 7000
362 深圳市融金博伟科技有限公司 2 1000
363 深圳市赛蓝科技有限公司 10 5000
364 深圳市大鱼喷图广告有限公司 6 3000
365 深圳市比科速科技有限公司 8 4000
366 深圳思畅机器人系统有限公司 9 4500
367 深圳市新进时科技有限公司 10 5000
368 深圳市合顺昇科技有限公司 4 2000
369 深圳市安通运达聚创供应链管理有限公司 1 500
370 深圳市顺发达科技电子有限公司 2 1000
371 深圳市德隆盛实业有限公司 9 4500
372 深圳市昊昌晟电子有限公司 2 1000
373 深圳市强锋激光刀模有限公司 6 3000
374 深圳长源物业管理有限公司 1 500
375 深圳市海特克实业有限公司 22 11000
376 深圳市华立兴科技有限公司 88 44000
377 深圳市麦米智控技术有限公司 6 3000
378 深圳华世商务有限公司 4 2000
379 深圳市特异精工有限公司 2 1000
380 深圳市税企通财税代理有限公司 4 2000
381 深圳欣实智能科技有限公司 3 1500
382 深圳市百诺达科技有限公司 11 5500
383 深圳市正善电子有限公司 33 16500
384 深圳市饭饭餐饮管理有限公司 27 13500
385 深圳云杉汽车销售服务有限公司 45 22500
386 顺彰服装(深圳)有限公司 46 23000
387 深圳市鸿升光电有限公司 19 9500
388 深圳市乐腾科技有限公司 147 73500
389 深圳市华立兴科技有限公司 82 41000
390 深圳市正善电子有限公司 32 16000
391 深圳市湛大科技有限公司 3 1500
392 深圳市中圳检测技术有限公司 44 22000
393 深圳晨晟手袋制品有限公司 24 12000
394 深圳市鑫华佳科技有限公司 49 24500
395 深圳市中蓝环保科技有限公司 5 2500
396 深圳市优美环境治理有限公司 28 14000
397 深圳市皇雅庭装饰设计工程有限公司 2 1000
398 深圳市长兴旺业科技有限公司 13 6500
399 深圳安捷通国际货运代理有限公司 9 4500
400 深圳市膜鹰精密光电材料有限公司 5 2500
401 深圳市瑞志信代理记账有限公司 2 1000
402 杰亮光电照明(深圳)有限公司 43 21500
403 深圳多兴达科技有限公司 3 1500
404 深圳市脉威时代科技有限公司 27 13500
405 深圳市聚佳兴科技有限公司 12 6000
406 深圳市聚佳兴科技有限公司 12 6000
407 深圳市中控实业发展有限公司 15 7500
408 兄弟精密电子(深圳)有限公司 2 1000
409 深圳市顶一精密五金有限公司 60 30000
410 深圳市果宾技术有限公司 6 3000
411 深圳市中芯控信息技术服务有限公司 13 6500
412 深圳市博众为客智能装备技术服务有限公司 14 7000
413 深圳市大盛汽车服务有限公司 13 6500
414 深圳市埃塔技术有限公司 14 7000
415 深圳市米蝶网络科技有限公司 9 4500
416 深圳市创凯光科技有限公司 18 9000
417 深圳市万诺智能控制技术有限公司 9 4500
418 深圳市隽永汇镌机械科技有限公司 3 1500
419 深圳市三塘照明有限公司 11 5500
420 深圳市芯顺通科技有限公司 4 2000
421 深圳市大盛汽车服务有限公司 13 6500
422 亿缔迈仪表(深圳)有限公司 215 107500
423 松沙显亮电子(深圳)有限公司 538 269000
424 深圳宏博展业科技有限公司 9 4500
425 兄弟精密电子(深圳)有限公司 2 1000
426 深圳市华必达科技有限公司 6 3000
427 深圳市艾瑞泽电子有限公司 19 9500
428 深圳中科创服企业管理咨询有限公司 5 2500
429 深圳市特欧克科技有限公司 6 3000
430 深圳山荣凯科技有限公司 20 10000
431 深圳市三美纳科技有限公司 15 7500
432 深圳市迅旗科技有限公司 13 6500
433 深圳市雅信达科技有限公司 28 14000
434 深圳市臻金电子有限公司 6 3000
435 深圳市欣跃达电子有限公司 29 14500
436 深圳市深游网络科技有限公司 17 8500
437 深圳市欧轩印刷有限公司 11 5500
438 深圳市泓惠信息技术有限公司 8 4000
439 深圳市一熹科技有限公司 6 3000
440 深圳市龙腾显示技术有限公司 14 7000
441 深圳市奈沃斯科技有限公司 24 12000
442 深圳市乐云践新媒体技术有限公司 1 500
443 深圳市派捷电子科技有限公司 10 5000
444 深圳市星亮捷科技有限公司 7 3500
445 深圳德创财务代理有限公司 9 4500
446 深圳市华立兴科技有限公司 72 36000
447 深圳迈美特科技有限公司 2 1000
448 深圳市正善电子有限公司 35 17500
449 深圳市恒玉杰科技发展有限公司 90 45000
450 深圳市润强机电设备有限公司 5 2500
451 深圳市百诺达科技有限公司 10 5000
452 多优米网络科技(深圳)有限公司 4 2000
453 深圳市睿翰达知识产权代理有限公司 2 1000
454 深圳市杰瑞企业管理咨询有限公司 5 2500
455 深圳市天森家居有限公司 3 1500
456 深圳市国人光速科技有限公司 6 3000
457 深圳市向华贸易有限公司 12 6000
458 深圳市鑫顺和钛金属制品有限公司 4 2000
459 深圳市荆安钢结构工程有限公司 10 5000
460 深圳市星亮捷科技有限公司 7 3500
461 深圳市炬邦微科技有限公司 4 2000
462 深圳市金泓景物业管理有限公司 45 22500
463 深圳市安达通信科技有限公司 46 23000
464 深圳市智达保温技术有限公司 8 4000
465 深圳市安德硕电子有限公司 6 3000
466 顺彰服装(深圳)有限公司 45 22500
467 深圳市新领航电机有限公司 8 4000
468 深圳市天兴恒达科技有限公司 8 4000
469 深圳市纬轩电子有限公司 6 3000
470 深圳市裕泉泰水处理技术有限公司 3 1500
471 深圳市创聚成科技有限公司 5 2500
472 深圳市时代霓虹电子制品有限公司 5 2500
473 深圳市联邦重科电子科技有限公司 20 10000
474 深圳市乐云践新媒体技术有限公司 1 500
475 深圳市雅艺彩印刷有限公司 7 3500
476 山特电子(深圳)有限公司 746 373000
477 深圳市警泰欣科技有限公司 9 4500
478 深圳市三蚂科技有限公司 1 500
479 深圳市卓晶微智能机器人科技有限公司 15 7500
480 深圳市派捷电子科技有限公司 10 5000
481 深圳市兴通辉五金有限公司 4 2000
482 深圳市乔普新能源科技有限公司 9 4500
483 深圳市恒玉杰科技发展有限公司 71 35500
484 深圳市云河自动化科技有限公司 2 1000
485 大唐国际建设(深圳)有限公司 57 28500
486 深圳市雅信达科技有限公司 27 13500
487 旭春塑胶(深圳)有限公司 5 2500
488 深圳广视角科技有限公司 13 6500
489 深圳市欣默克热流道有限公司 9 4500
490 深圳安捷通国际货运代理有限公司 8 4000
491 深圳市汉永酒店投资管理有限公司 69 34500
492 深圳市建铁业钢铁有限公司 7 3500
493 深圳市鸿茂元智光电有限公司 15 7500
494 深圳市膜鹰精密光电材料有限公司 5 2500
495 深圳市特典电子有限公司 4 2000
496 深圳市聚维电子科技有限公司 228 114000
497 深圳市宝创电气有限公司 38 19000
498 深圳市联欣科技有限公司 40 20000
499 深圳市火星人互动娱乐有限公司 19 9500
500 深圳市麦尔斯顿贸易有限公司 13 6500
合计 15287 7643500