宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十四批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市昊伟达自动化设备有限公司 3 1500
2 深圳市安德瑞自动化有限公司 25 12500
3 深圳市骄冠科技实业有限公司 57 28500
4 深圳冠球财务代理有限公司 7 3500
5 深圳市华之悦教育科技有限公司 2 1000
6 深圳宝树信息科技有限公司 9 4500
7 深圳欧凯创新科技有限公司 4 2000
8 深圳市福帆精密模具塑胶制品有限公司 86 43000
9 深圳田田农园农业科技有限公司 3 1500
10 深圳市中跃小额贷款有限公司 3 1500
11 深圳市巨彩科技有限公司 32 16000
12 深圳市兴禾自动化股份有限公司 592 296000
13 深圳市银月坊服装有限公司 5 2500
14 深圳市宇健环保有限公司 22 11000
15 中川加能美贸易(深圳)有限公司 204 102000
16 深圳市三骏五金机电有限公司 12 6000
17 深圳市雁盟文化产业投资有限公司 26 13000
18 深圳市盛和达智能科技有限公司 38 19000
19 深圳市斯博恩电气自动化有限公司 6 3000
20 深圳市上佳汽车维修设备有限公司 11 5500
21 深圳云桥信息科技有限公司 2 1000
22 深圳原上展览工程有限公司 6 3000
23 深圳市联创至盈电子有限公司 15 7500
24 深圳市新华辰光电有限公司 7 3500
25 深圳市东帝表业有限公司 10 5000
26 深圳市傲宇义齿技术开发有限公司 64 32000
27 深圳鼎承视界传媒有限公司 8 4000
28 深圳欧普瑞检测设备有限公司 6 3000
29 深圳市昊昌晟电子有限公司 2 1000
30 深圳百盛农业科技服务有限公司 42 21000
31 深圳市汉承发展有限公司 2 1000
32 深圳市凯达扬自动化有限公司 118 59000
33 仁合教育文化(深圳)有限公司 3 1500
34 深圳市玥尔智能技术有限公司 3 1500
35 深圳市动力飞扬智能装备有限公司 42 21000
36 深圳市方圆通五金制品有限公司 9 4500
37 深圳市雁盟文化产业投资有限公司 27 13500
38 深圳市乐音电子有限公司 4 2000
39 深圳市忠顺科技有限公司 33 16500
40 深圳市数一电子有限公司 6 3000
41 深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 17 8500
42 深圳市三行技术有限公司 23 11500
43 深圳市永创威科技有限公司 32 16000
44 深圳百晓生网络科技有限公司 11 5500
45 深圳市捷胜隆电子科技有限公司 10 5000
46 深圳市志力昌电子有限公司 8 4000
47 深圳市林全科技有限公司 34 17000
48 大腾橡胶制品(深圳)有限公司 4 2000
49 深圳市登喜路国际大酒店有限公司 307 153500
50 深圳市智恒铄科技有限公司 7 3500
51 深圳市立可自动化设备有限公司 66 33000
52 深圳市华亿兄弟光电有限公司 24 12000
53 深圳市御班装饰工程有限公司 11 5500
54 深圳市同和兴富贸易有限公司 2 1000
55 深圳市昊伟达自动化设备有限公司 3 1500
56 深圳市梅来顺投资有限公司 29 14500
57 深圳市齐心包装纸品有限公司 11 5500
58 深圳市凯威电子有限公司 1 500
59 深圳市百辉表面贴装技术有限公司 20 10000
60 深圳市聚智德科技有限公司 14 7000
61 深圳市海特克实业有限公司 20 10000
62 深圳市赛瑞鑫科技有限公司 10 5000
63 深圳市酷玩文化传媒有限公司 2 1000
64 深圳市鑫凯比特科技有限公司 6 3000
65 深圳市万聚源科技股份有限公司 23 11500
66 深圳市茂盟业精密五金有限公司 6 3000
67 深圳市言航国际货运代理有限公司 4 2000
68 深圳市鑫誉诚财税代理有限公司 5 2500
69 深圳市天艺达精密技术有限公司 6 3000
70 深圳科雷源科技有限公司 5 2500
71 深圳市金盛达源科技有限公司 8 4000
72 深圳市言航国际货运代理有限公司 4 2000
73 深圳市艾迪伦照明科技有限公司 2 1000
74 深圳市东弘盛电子科技有限公司 1 500
75 深圳市福达安电子有限公司 2 1000
76 深圳品之源实业有限公司 4 2000
77 深圳市贝斯爱科技有限公司 1 500
78 深圳市雅川塑胶皮具有限公司 4 2000
79 深圳市魅鸟科技有限公司 20 10000
80 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 49 24500
81 深圳市麟恒电路技术科技有限公司 4 2000
82 深圳市凯威电子有限公司 1 500
83 深圳市巨彩科技有限公司 28 14000
84 深圳市旭日光塑胶电子有限公司 20 10000
85 深圳市华之悦教育科技有限公司 1 500
86 深圳微澜照明科技有限公司 5 2500
87 深圳市必能顺超声波设备有限公司 10 5000
88 深圳市立天精密机械有限公司 7 3500
89 深圳市兴启航自动化设备有限公司 22 11000
90 深圳市梅来顺投资有限公司 28 14000
91 深圳市新华辰光电有限公司 6 3000
92 深圳市同和兴富贸易有限公司 2 1000
93 深圳百晓生网络科技有限公司 11 5500
94 深圳市凯越五金有限公司 3 1500
95 深圳市商联国际贸易有限公司 4 2000
96 深圳市惠德利模具有限公司 19 9500
97 深圳市盛佰丽生物科技有限公司 20 10000
98 宝士达网络能源(深圳)有限公司 11 5500
99 深圳市金昌明工艺制品有限公司 14 7000
100 深圳市乐音电子有限公司 4 2000
101 深圳市玥尔智能技术有限公司 3 1500
102 深圳市天雄技术有限公司 13 6500
103 深圳市巨彩科技有限公司 32 16000
104 深圳市帝腾锡业有限公司 34 17000
105 深圳市御班装饰工程有限公司 11 5500
106 深圳市齐心包装纸品有限公司 11 5500
107 深圳宏邦物资回收有限公司 3 1500
108 深圳市华悦财务代理有限公司 5 2500
109 深圳冠球财务代理有限公司 7 3500
110 深圳市华英东电子有限公司 11 5500
111 深圳市恒辉印刷包装有限公司 13 6500
112 深圳市信诺信息技术有限公司 107 53500
113 深圳市福盈硅橡胶模具制品有限公司 3 1500
114 深圳怡然电器有限公司 22 11000
115 深圳市言航国际货运代理有限公司 4 2000
116 深圳市华悦财务代理有限公司 5 2500
117 深圳市品成塑胶制品有限公司 10 5000
118 深圳欧凯创新科技有限公司 3 1500
119 深圳市商联国际贸易有限公司 4 2000
120 深圳市迈特通信设备有限公司 150 75000
121 深圳瑞诚通科技有限公司 3 1500
122 深圳市鑫凯比特科技有限公司 6 3000
123 深圳市君晟宏翔科技有限公司 19 9500
124 深圳市航睿国际货运代理有限公司 1 500
125 深圳市金景湾机械设备租赁有限公司 3 1500
126 中川加能美贸易(深圳)有限公司 208 104000
127 深圳东原电子有限公司 544 272000
128 深圳市立天精密机械有限公司 7 3500
129 深圳启悟科技有限责任公司 3 1500
130 深圳市原像天成科技有限公司 10 5000
131 深圳市天诺佳环保科技有限公司 5 2500
132 深圳市锐美奇光电有限公司 9 4500
133 深圳市今政康和医疗器械有限公司 11 5500
134 深圳市恒锐实业有限公司 9 4500
135 深圳宝树信息科技有限公司 11 5500
136 深圳市鑫誉诚财税代理有限公司 4 2000
137 深圳市比亚美塑胶模具有限公司 10 5000
138 深圳市丰泰达包装制品有限公司 6 3000
139 深圳市英莱特光电科技有限公司 10 5000
140 深圳市鑫纬科技有限公司 9 4500
141 深圳市良辰塑胶电子有限公司 9 4500
142 深圳市鑫东方胶粘制品有限公司 9 4500
143 深圳创维照明电器有限公司 51 25500
144 威鹏塑胶制品(深圳)有限公司 85 42500
145 合昕塑胶(深圳)有限公司 23 11500
146 深圳市捷胜隆电子科技有限公司 10 5000
147 深圳创疆网络科技有限公司 13 6500
148 深圳市斯博恩电气自动化有限公司 6 3000
149 昂鼎科技(深圳)有限公司 9 4500
150 深圳市鑫源力劲科技有限公司 43 21500
151 深圳市御班装饰工程有限公司 11 5500
152 深圳市贝斯爱科技有限公司 1 500
153 深圳市天星名汇五金塑胶制品有限公司 21 10500
154 深圳市联昌盛塑胶颜料有限公司 8 4000
155 深圳市杭青谷服装有限公司 4 2000
156 深圳市深聚能高分子科技有限公司 2 1000
157 深圳市华英东电子有限公司 12 6000
158 大腾橡胶制品(深圳)有限公司 4 2000
159 之于(深圳)科技有限公司 3 1500
160 深圳市瀚景展览工程有限公司 9 4500
161 至道幸福生涯(深圳)文化服务有限公司 19 9500
162 深圳市正创光电有限公司 3 1500
163 深圳市瑞丰达包装制品有限公司 3 1500
164 之于(深圳)科技有限公司 1 500
165 深圳市万聚源科技股份有限公司 26 13000
166 深圳市华阳微电子股份有限公司 29 14500
167 武腾农产品(深圳)有限公司 42 21000
168 深圳市众之源照明有限公司 4 2000
169 深圳市腾飞四海科技有限公司 12 6000
170 深圳晶多宝科技有限公司 20 10000
171 深圳市惠德利模具有限公司 19 9500
172 深圳市亿鑫精密机械有限公司 9 4500
173 深圳市瑞丰达包装制品有限公司 4 2000
174 深圳市禾晶科技有限公司 3 1500
175 深圳市明致集成股份有限公司 45 22500
176 深圳市光丽海科技有限公司 17 8500
177 深圳市百辉表面贴装技术有限公司 45 22500
178 深圳市利建汇盛混凝土有限公司 125 62500
179 深圳市耐得实业有限公司 8 4000
180 易力声科技(深圳)有限公司 2524 1262000
181 深圳市刻锐智能科技有限公司 85 42500
182 深圳市晨钰自动化设备有限公司 10 5000
183 深圳市捷胜隆电子科技有限公司 10 5000
184 深圳市银月坊服装有限公司 5 2500
185 深圳三铭电气有限公司 21 10500
186 深圳胜龙云信息科技有限公司 3 1500
187 深圳宏邦物资回收有限公司 3 1500
188 深圳市卡卡服饰有限公司 7 3500
189 深圳市兴达恒业科技有限公司 8 4000
190 铭洋科技(深圳)有限公司 2 1000
191 深圳市鑫立捷家具有限公司 44 22000
192 深圳市驰宝汽车销售服务有限公司 208 104000
193 至道幸福生涯(深圳)文化服务有限公司 14 7000
194 深圳市兴晨汽贸服务有限公司 32 16000
195 深圳市天诺佳环保科技有限公司 6 3000
196 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 51 25500
197 深圳市达润电子有限公司 24 12000
198 名扬城智达科技(深圳)有限公司 25 12500
199 深圳市大家装饰设计工程有限公司 19 9500
200 深圳市中展货运代理有限公司 2 1000
201 深圳市华旭科技开发有限公司 162 81000
202 深圳市华之悦教育科技有限公司 1 500
203 深圳市卓辉印刷有限公司 4 2000
204 深圳市耐得实业有限公司 6 3000
205 深圳市德高瑞科信息技术有限公司 3 1500
206 深圳市爱科思光电技术有限公司 22 11000
207 深圳市大像视讯科技有限公司 11 5500
208 之于(深圳)科技有限公司 3 1500
209 深圳海昌泰电子有限公司 8 4000
210 深圳市智恒铄科技有限公司 8 4000
211 深圳贵之族生科技有限公司 140 70000
212 深圳市金瑞智能有限公司 18 9000
213 深圳市佳业达玻璃加工有限公司 71 35500
214 深圳市三骏五金机电有限公司 11 5500
215 深圳市康怡拉链有限公司 20 10000
216 深圳市航空国际旅行社有限公司 75 37500
217 深圳市元帅府茶业连锁有限公司 4 2000
218 深圳市易瑞微科技股份有限公司 12 6000
219 深圳惠安天下电气消防科技有限公司 35 17500
220 深圳市方圆通五金制品有限公司 10 5000
221 深圳市美天臣电子科技有限公司 11 5500
222 深圳市梅来顺投资有限公司 28 14000
223 深圳惠安天下电气消防科技有限公司 36 18000
224 深圳市齐心包装纸品有限公司 11 5500
225 凯普达材料技术(深圳)有限公司 23 11500
226 深圳市兴晨汽贸服务有限公司 34 17000
227 深圳市瑞丰达包装制品有限公司 4 2000
228 深圳市众捷鑫电路有限公司 5 2500
229 至道幸福生涯(深圳)文化服务有限公司 17 8500
230 深圳晶多宝科技有限公司 19 9500
231 深圳微澜照明科技有限公司 5 2500
232 深圳市金宝业五金制品有限公司 7 3500
233 深圳隆耀投资有限公司 21 10500
234 深圳市佳业达玻璃加工有限公司 74 37000
235 深圳市华兴盛科技发展有限公司 21 10500
236 深圳市华亿达光电有限公司 6 3000
237 深圳市中圳检测技术有限公司 45 22500
238 深圳市豌豆机器人科技有限公司 9 4500
239 深圳市惠和达科技有限公司 7 3500
240 深圳市千睿实业有限公司 10 5000
241 深圳市弘天名印刷有限公司 2 1000
242 深圳市泉立威电子科技有限公司 8 4000
243 深圳市联合测试设备有限公司 16 8000
244 深圳市图谱锐科技有限公司 94 47000
245 深圳市耐得实业有限公司 8 4000
246 兄弟精密电子(深圳)有限公司 2 1000
247 深圳市正创光电有限公司 2 1000
248 深圳市鼎尚世纪装饰设计工程有限公司 18 9000
249 深圳市数美星空新媒体网络有限公司 4 2000
250 深圳市宇昊森达科技有限公司 10 5000
251 名扬城智达科技(深圳)有限公司 39 19500
252 深圳市鑫立捷家具有限公司 43 21500
253 深圳市航空国际旅行社有限公司 75 37500
254 深圳市奥科信机械设备有限公司 3 1500
255 深圳市智链信息技术有限公司 11 5500
256 深圳市荔祥表业有限公司 13 6500
257 深圳市易瑞微科技股份有限公司 12 6000
258 深圳市天诺佳环保科技有限公司 5 2500
259 深圳市熙睿科技有限公司 14 7000
260 深圳市元帅府茶业连锁有限公司 4 2000
261 深圳市腾飞四海科技有限公司 12 6000
262 深圳市卓辉印刷有限公司 3 1500
263 深圳市四维自动化设备有限公司 10 5000
264 深圳市凯威电子有限公司 1 500
265 深圳市双嘉富电子有限公司 22 11000
266 深圳市同和兴富贸易有限公司 2 1000
267 深圳瑞诚通科技有限公司 3 1500
268 深圳瑞诚通科技有限公司 3 1500
269 深圳市动力飞扬智能装备有限公司 42 21000
270 深圳大铲岛集团有限公司 180 90000
271 深圳市骄冠科技实业有限公司 58 29000
272 深圳市荔祥表业有限公司 13 6500
273 深圳市贝克影音数码科技有限公司 24 12000
274 深圳市凯日一电子有限公司 18 9000
275 深圳市荣通达科技有限公司 10 5000
276 深圳市润源建筑工程有限公司 88 44000
277 深圳市集思乐科技有限公司 6 3000
278 深圳市东弘盛电子科技有限公司 1 500
279 深圳鼎承视界传媒有限公司 11 5500
280 深圳市比亚美塑胶模具有限公司 10 5000
281 深圳市动力飞扬智能装备有限公司 39 19500
282 深圳市金四象科技有限公司 47 23500
283 深圳市兴禾自动化股份有限公司 630 315000
284 深圳市华亿兄弟光电有限公司 24 12000
285 深圳市林全科技有限公司 33 16500
286 深圳市骄冠科技实业有限公司 64 32000
287 深圳市宇健环保有限公司 22 11000
288 深圳市数美星空新媒体网络有限公司 4 2000
289 深圳市昊昌晟电子有限公司 2 1000
290 深圳至尊星光文化传播有限公司 7 3500
291 深圳市惠宝隆酒店设备用品有限公司 105 52500
292 深圳橙光工业设计有限公司 4 2000
293 深圳市明致集成股份有限公司 43 21500
294 深圳市奥科信机械设备有限公司 3 1500
295 深圳市达润电子有限公司 16 8000
296 深圳市铭仕新得电子有限公司 7 3500
297 深圳市信利佳电子科技有限公司 6 3000
298 深圳鑫华纳科技有限公司 29 14500
299 深圳市光丽海科技有限公司 16 8000
300 深圳市瑞志信代理记账有限公司 2 1000
301 深圳市林全科技有限公司 32 16000
302 深圳市登喜路国际大酒店有限公司 292 146000
303 深圳市东弘盛电子科技有限公司 1 500
304 深圳大铲岛集团有限公司 170 85000
305 深圳市美高途科技有限公司 36 18000
306 深圳市安德瑞自动化有限公司 30 15000
307 深圳市比亚美塑胶模具有限公司 20 10000
308 深圳创维照明电器有限公司 49 24500
309 深圳市旭日光塑胶电子有限公司 26 13000
310 深圳市图谱锐科技有限公司 77 38500
311 同日工业自动化设备(深圳)有限公司 33 16500
312 深圳市乐音电子有限公司 4 2000
313 深圳市魅鸟科技有限公司 23 11500
314 深圳市研诺达科技有限公司 27 13500
315 深圳市今凯电子材料有限公司 3 1500
316 深圳联越国际物流有限公司 4 2000
317 白元日用品制造(深圳)有限公司 88 44000
318 深圳市鑫纬科技有限公司 9 4500
319 鑫粤财务咨询集团(深圳)有限公司 4 2000
320 新志成塑胶制品(深圳)有限公司 83 41500
321 深圳诺普信国际投资有限公司 13 6500
322 深圳市集思乐科技有限公司 5 2500
323 深圳市百昌科技有限公司 10 5000
324 深圳百盛农业科技服务有限公司 47 23500
325 深圳市鑫鸥科技有限公司 1 500
326 深圳麦科信仪器有限公司 5 2500
327 深圳市帮全物流有限公司 72 36000
328 深圳市金元成惠科技有限公司 35 17500
329 深圳市捷诚信电子有限公司 3 1500
330 深圳市志永翔科技有限公司 27 13500
331 深圳市利建汇盛混凝土有限公司 130 65000
332 深圳市淦鹏科技有限公司 9 4500
333 深圳宝树信息科技有限公司 11 5500
334 深圳联金峰电子有限公司 6 3000
335 深圳百盛农业科技服务有限公司 44 22000
336 深圳市润源建筑工程有限公司 80 40000
337 深圳创维照明电器有限公司 55 27500
338 深圳市金兴盛激光模具有限公司 16 8000
339 深圳市智链信息技术有限公司 11 5500
340 深圳市联合测试设备有限公司 16 8000
341 深圳市酷玩文化传媒有限公司 2 1000
342 深圳胜龙云信息科技有限公司 3 1500
343 深圳市稳胜电子有限公司 4 2000
344 深圳橙光工业设计有限公司 4 2000
345 深圳市森木精密模具有限公司 3 1500
346 深圳市魅鸟科技有限公司 25 12500
347 深圳市明兴光电子科技有限公司 27 13500
348 深圳市美高途科技有限公司 36 18000
349 深圳华创智装备科技有限公司 51 25500
350 深圳市华盛塑胶模具科技有限公司 6 3000
351 深圳市盛和达智能科技有限公司 38 19000
352 深圳市迪伟特科技有限公司 2 1000
353 深圳市泰瑞视科技有限公司 13 6500
354 深圳市荣通达科技有限公司 7 3500
355 深圳市宇健环保有限公司 22 11000
356 深圳市丰达丰供应链管理有限公司 14 7000
357 深圳市安群生物工程有限公司 39 19500
358 深圳市豌豆机器人科技有限公司 9 4500
359 深圳市安德瑞自动化有限公司 26 13000
360 深圳市集思乐科技有限公司 6 3000
361 深圳市东帝表业有限公司 10 5000
362 深圳市易莱科电子有限公司 6 3000
363 深圳市瀚景展览工程有限公司 9 4500
364 深圳市麟恒电路技术科技有限公司 4 2000
365 深圳市爱科思光电技术有限公司 23 11500
366 深圳大象肥业有限公司 4 2000
367 深圳市利建汇盛混凝土有限公司 115 57500
368 深圳市万聚源科技股份有限公司 23 11500
369 深圳市翔发包装制品有限公司 6 3000
370 深圳市艾迪伦照明科技有限公司 2 1000
371 深圳市金丰泰建筑装饰设计工程有限公司 27 13500
372 深圳市捷盛盈达科技有限公司 2 1000
373 深圳科雷源科技有限公司 6 3000
374 深圳市众友电源有限公司 13 6500
375 深圳市智链信息技术有限公司 11 5500
376 深圳市领信汽车电子有限公司 5 2500
377 深圳市卓创通电子有限公司 29 14500
378 深圳市海锦精密机械有限公司 4 2000
379 深圳市中展货运代理有限公司 2 1000
380 鼎好电线(深圳)有限公司 7 3500
381 深圳市新华辰光电有限公司 7 3500
382 深圳市谷猫科技有限公司 9 4500
383 宝科精密制品(深圳)有限公司 521 260500
384 深圳欧凯创新科技有限公司 3 1500
385 深圳市腾基建设工程有限公司 49 24500
386 深圳市创诺新电子科技有限公司 67 33500
387 深圳市原像天成科技有限公司 10 5000
388 深圳隆耀投资有限公司 25 12500
389 深圳市鑫纬科技有限公司 9 4500
390 深圳市航空国际旅行社有限公司 75 37500
391 深圳市瑞和铭科技有限公司 2 1000
392 深圳市朗比服饰箱包有限公司 53 26500
393 深圳市原像天成科技有限公司 11 5500
394 深圳市摩多电机有限公司 38 19000
395 深圳市联合测试设备有限公司 15 7500
396 深圳市镱凯科技有限公司 10 5000
397 深圳市兴裕丰汽车修配有限公司 35 17500
398 深圳市盛佰丽生物科技有限公司 23 11500
399 深圳市明兴光电子科技有限公司 26 13000
400 深圳市华阳微电子股份有限公司 29 14500
401 深圳市日盛能源有限公司 3 1500
402 深圳市百昌科技有限公司 10 5000
403 深圳田田农园农业科技有限公司 3 1500
404 深圳市正运动技术有限公司 68 34000
405 深圳市数美星空新媒体网络有限公司 4 2000
406 深圳市迈特通信设备有限公司 134 67000
407 深圳市安顺电子科技有限公司 2 1000
408 深圳市谷猫科技有限公司 8 4000
409 深圳市诺达电路有限公司 8 4000
410 深圳市点顺通科技有限公司 10 5000
411 深圳市达润电子有限公司 23 11500
412 深圳市鑫源力劲科技有限公司 45 22500
413 深圳市昊伟达自动化设备有限公司 4 2000
414 深圳壹捌玖通讯科技有限公司 14 7000
415 深圳市静音科技有限公司 137 68500
416 深圳微澜照明科技有限公司 5 2500
417 深圳市盛和达智能科技有限公司 37 18500
418 深圳市东瑞焊接设备股份有限公司 35 17500
419 深圳市森荣国际贸易有限公司 3 1500
420 深圳市赛瑞鑫科技有限公司 10 5000
421 深圳市中塑王塑胶制品有限公司 11 5500
422 深圳市华英东电子有限公司 11 5500
423 深圳市中诺通电子有限公司 10 5000
424 深圳市米尔迪克精密机械科技有限公司 48 24000
425 名扬城智达科技(深圳)有限公司 26 13000
426 深圳宏泰盛建筑装饰工程设计有限公司 6 3000
427 深圳市今凯电子材料有限公司 3 1500
428 深圳宏邦物资回收有限公司 3 1500
429 深圳市天雄技术有限公司 13 6500
430 深圳艾吉维科技有限公司 7 3500
431 深圳市杰联达科技有限公司 7 3500
432 大腾橡胶制品(深圳)有限公司 4 2000
433 深圳市德豪显示照明科技有限公司 10 5000
434 深圳市智恒铄科技有限公司 7 3500
435 深圳市上佳汽车维修设备有限公司 8 4000
436 深圳市瑞和铭科技有限公司 2 1000
437 深圳市捷诚信电子有限公司 3 1500
438 深圳市正创光电有限公司 2 1000
439 深圳市思拓维科技有限公司 5 2500
440 深圳市大家装饰设计工程有限公司 19 9500
441 深圳百晓生网络科技有限公司 11 5500
442 深圳诺普信国际投资有限公司 9 4500
443 深圳壹捌玖通讯科技有限公司 14 7000
444 深圳市环阳通信息技术有限公司 67 33500
445 深圳市深众空间结构有限责任公司 4 2000
446 深圳市兴禾自动化股份有限公司 635 317500
447 深圳市惠宝隆酒店设备用品有限公司 106 53000
448 深圳市恒基业不锈钢工程有限公司 5 2500
449 深圳市美天臣电子科技有限公司 11 5500
450 易力声科技(深圳)有限公司 7476 3738000
451 深圳市东帝表业有限公司 10 5000
452 深圳市豌豆机器人科技有限公司 8 4000
453 深圳中集天达吉荣航空制冷有限公司 16 8000
454 深圳市艾迪伦照明科技有限公司 2 1000
455 深圳亚大塑料制品有限公司 77 38500
456 深圳市港东方国际货运代理有限公司 102 51000
457 深圳市奥科信机械设备有限公司 3 1500
458 深圳市荣通达科技有限公司 9 4500
459 深圳鑫翔成净化有限公司 5 2500
460 深圳市鑫凯比特科技有限公司 6 3000
461 深圳市优奕视界有限公司 13 6500
462 深圳市安达丰针织制品有限公司 22 11000
463 深圳市竣科仪器科技有限公司 3 1500
464 深圳市华泽电气有限公司 17 8500
465 深圳市麟恒电路技术科技有限公司 4 2000
466 深圳市康怡拉链有限公司 18 9000
467 深圳市默贝克驱动技术有限公司 62 31000
468 深圳市万诺智能控制技术有限公司 9 4500
469 深圳市东特汽车销售服务有限公司 15 7500
470 深圳市万瑞丰电子有限公司 14 7000
471 深圳市一正电器有限公司 11 5500
472 深圳市宝舵表业有限公司 53 26500
473 深圳市商联国际贸易有限公司 4 2000
474 深圳市华腾中机科技有限公司 1 500
475 深圳市瀚景展览工程有限公司 9 4500
476 深圳市易瑞微科技股份有限公司 13 6500
477 深圳市中跃小额贷款有限公司 2 1000
478 深圳市主明涂装设备有限公司 18 9000
479 深圳晶多宝科技有限公司 19 9500
480 吉美斯科技(深圳)有限公司 87 43500
481 深圳市银月坊服装有限公司 5 2500
482 深圳市金元成惠科技有限公司 37 18500
483 深圳市国光通达电子有限公司 21 10500
484 深圳鼎承视界传媒有限公司 11 5500
485 深圳市华腾中机科技有限公司 1 500
486 深圳橙光工业设计有限公司 4 2000
487 深圳市卡卡服饰有限公司 7 3500
488 扬宇光电(深圳)有限公司 11 5500
489 深圳市凯越五金有限公司 3 1500
490 深圳市协佳电子有限公司 14 7000
491 深圳市酷玩文化传媒有限公司 2 1000
492 深圳市朗比服饰箱包有限公司 54 27000
493 深圳市瑞志信代理记账有限公司 2 1000
494 深圳市凯越五金有限公司 3 1500
495 深圳市登喜路国际大酒店有限公司 283 141500
496 深圳市雁盟文化产业投资有限公司 27 13500
497 深圳冠球财务代理有限公司 7 3500
498 深圳市联昌盛塑胶颜料有限公司 7 3500
499 深圳市港东方国际货运代理有限公司 110 55000
500 深圳凌昆科技有限公司 6 3000
合计 24443 12221500