宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十三批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市恩莱吉能源科技有限公司 15 7500
2 深圳市富旺电子制品有限公司 4 2000
3 星华装饰工程(深圳)有限公司 22 11000
4 深圳市朝旭升科技有限公司 21 10500
5 深圳市富东彩印刷有限责任公司 3 1500
6 深圳市德成电子科技有限公司 2 1000
7 深圳市瑞的芯科技有限公司 13 6500
8 深圳市朝旭升科技有限公司 20 10000
9 深圳市鹏圣达光电有限公司 11 5500
10 深圳市鑫凯鑫包装制品有限公司 12 6000
11 深圳市三耳智创科技有限公司 7 3500
12 深圳市承志科技有限公司 20 10000
13 深圳市新泰思德科技有限公司 57 28500
14 深圳市迅恒达实业发展有限公司 16 8000
15 深圳市瞰天下文化传媒有限公司 1 500
16 深圳市华诚设计开发有限公司 15 7500
17 深圳市广耀水景艺术科技有限责任公司 4 2000
18 深圳熙卓科技有限公司 29 14500
19 深圳市汇洲科技有限公司 3 1500
20 深圳市晟睿达科技有限公司 1 500
21 深圳市顺时科技有限公司 29 14500
22 深圳市零刻科技有限公司 24 12000
23 深圳市瀚勤科技有限公司 6 3000
24 深圳市品清科技有限公司 13 6500
25 深圳市汇亿方商贸有限公司 3 1500
26 深圳瑾羲贸易有限公司 6 3000
27 深圳市龙腾知识产权代理有限公司 22 11000
28 睿德(深圳)国际教育有限公司 5 2500
29 深圳市易创宏图科技有限公司 15 7500
30 九天纵横科技(深圳)有限公司 5 2500
31 深圳市慧芯服饰有限公司 24 12000
32 深圳市九牧水处理科技有限公司 31 15500
33 深圳弦能科技有限公司 36 18000
34 深圳市永福达科技制品有限公司 132 66000
35 深圳市凯科兴科技有限公司 18 9000
36 深圳市鼎极天电子有限公司 10 5000
37 深圳市纬航时代电子有限公司 17 8500
38 深圳市鑫鸿宇数控设备有限公司 7 3500
39 深圳市鑫龙泓达电子有限公司 1 500
40 深圳市纤佳企业顾问有限公司 32 16000
41 锐湾驱(广东)信息技术有限公司 2 1000
42 深圳市利达华兴建筑材料有限公司 12 6000
43 深圳十方时空信息技术有限公司 25 12500
44 深圳市盖博教育投资发展有限公司 14 7000
45 深圳市金恒轩商贸有限公司 2 1000
46 深圳市荣恒泰科技有限公司 16 8000
47 深圳市广耀水景艺术科技有限责任公司 4 2000
48 深圳市大生土石方工程有限公司 19 9500
49 深圳华视光电有限公司 67 33500
50 深圳市稳超科技有限公司 4 2000
51 深圳一通达环保工程有限公司 1 500
52 深圳玖伍微联信息技术有限公司 7 3500
53 深圳市鹏圣达光电有限公司 11 5500
54 深圳市峰实电子技术有限公司 3 1500
55 深圳市然翔科技有限公司 16 8000
56 深圳市瑞的芯科技有限公司 10 5000
57 深圳市蓝创建设工程有限公司 4 2000
58 深圳市建达利包装制品有限公司 1 500
59 深圳市凯科兴科技有限公司 17 8500
60 深圳市泓志鑫科技有限公司 3 1500
61 深圳市恒睿智远科技有限公司 1 500
62 深圳市吉凯达科技有限公司 12 6000
63 深圳市科色电子科技有限公司 9 4500
64 深圳市天泽光电有限公司 8 4000
65 深圳市芯舞时代科技有限公司 42 21000
66 星派克智能装备(深圳)有限公司 7 3500
67 深圳市华诚设计开发有限公司 15 7500
68 深圳市兆量美特科技有限公司 6 3000
69 深圳市瞰天下文化传媒有限公司 1 500
70 深圳市鸿继嘉塑胶电子有限公司 7 3500
71 深圳市仟仪科技有限公司 62 31000
72 深圳市欧德姆光电有限公司 5 2500
73 深圳市联胜真空镀膜有限公司 11 5500
74 深圳市松上品悦粉末冶金有限公司 5 2500
75 立天节能环保(深圳)有限公司 7 3500
76 深圳熙卓科技有限公司 28 14000
77 深圳市梵古文化发展有限公司 3 1500
78 深圳深蓝精机有限公司 40 20000
79 凌宸(深圳)科技有限公司 1 500
80 深圳市河悦实业有限公司 7 3500
81 深圳市理研现代科技有限公司 1 500
82 深圳市国搜网络科技有限公司 12 6000
83 深圳市骏普科技开发有限公司 44 22000
84 深圳市旭航兴科技有限公司 2 1000
85 深圳市兆量美特科技有限公司 6 3000
86 深圳市天域网科技有限公司 9 4500
87 深圳市金亮科技有限公司 23 11500
88 乐望教育(深圳)有限公司 7 3500
89 深圳市持盈教育科技有限公司 1 500
90 深圳市华跃发电子科技有限公司 15 7500
91 深圳市振豪精密模具有限公司 7 3500
92 深圳宽迈电子科技有限公司 7 3500
93 深圳深蓝精机有限公司 37 18500
94 晟富塑胶(深圳)有限公司 12 6000
95 三一智造(深圳)有限公司 72 36000
96 深圳子宣显示科技有限公司 7 3500
97 深圳市创智塑胶制品有限公司 15 7500
98 深圳市格瑞邦科技有限公司 23 11500
99 深圳市利达华兴建筑材料有限公司 12 6000
100 深圳市芯之光电子科技有限公司 3 1500
101 深圳市卓龙科技有限公司 2 1000
102 深圳市高登达电子科技有限公司 10 5000
103 深圳市亮宇鑫光电科技有限公司 7 3500
104 深圳市威尔海信电子有限公司 11 5500
105 深圳市温德福工业设备有限公司 10 5000
106 深圳市汉硕实业有限公司 21 10500
107 深圳市瞰天下文化传媒有限公司 1 500
108 深圳市昊镱科技有限公司 13 6500
109 深圳海威视讯智能科技有限公司 1 500
110 深圳市龙翔智汇科技有限公司 1 500
111 深圳海威视讯智能科技有限公司 1 500
112 深圳市双利科技有限公司 11 5500
113 深圳市奥拓普科技有限公司 27 13500
114 深圳市嘉琪食品有限公司 15 7500
115 深圳市腾辉达钣金制品有限公司 30 15000
116 深圳市澳粹文化传播有限公司 6 3000
117 深圳市锦创宏光电科技有限公司 56 28000
118 深圳市轲轲西里科技有限公司 9 4500
119 深圳市蓝创建设工程有限公司 3 1500
120 深圳京邦置地有限公司 7 3500
121 深圳市河悦实业有限公司 7 3500
122 深圳宽迈电子科技有限公司 7 3500
123 深圳市鸿健发塑胶包装制品有限公司 4 2000
124 深圳市金纯奇电子科技有限公司 4 2000
125 深圳市大星光电科技有限公司 13 6500
126 深圳市奥拓普科技有限公司 27 13500
127 深圳市贺泉净水设备有限公司 10 5000
128 深圳市富进电力设备有限公司 43 21500
129 深圳市友宏科技有限公司 234 117000
130 深圳市轲轲西里科技有限公司 11 5500
131 深圳市烨华广告装饰有限公司 4 2000
132 深圳市骁锐科技有限公司 12 6000
133 深圳市承志科技有限公司 23 11500
134 深圳市阿拉丁电子科技发展有限公司 14 7000
135 深圳市稳亮电子股份有限公司 50 25000
136 深圳市富进电力设备有限公司 43 21500
137 深圳市仟仪科技有限公司 67 33500
138 深圳市梵古文化发展有限公司 3 1500
139 深圳市兆量美特科技有限公司 6 3000
140 深圳市智帮工业软件系统科技有限公司 7 3500
141 深圳市昊镱科技有限公司 13 6500
142 深圳市龙骑士电子有限公司 2 1000
143 深圳市海宇达电子科技有限公司 22 11000
144 深圳市宝盛华科技有限公司 18 9000
145 深圳市贝特康科技有限公司 17 8500
146 深圳市纤佳企业顾问有限公司 32 16000
147 深圳市鸿继嘉塑胶电子有限公司 7 3500
148 深圳市益君泰科技有限公司 20 10000
149 深圳恩泽瑞显示科技有限公司 56 28000
150 骏依利拉链(深圳)有限公司 2 1000
151 恒基镀膜(深圳)有限公司 758 379000
152 深圳市龙腾知识产权代理有限公司 22 11000
153 深圳市辰多星电子科技有限公司 36 18000
154 深圳市硕创科技有限公司 21 10500
155 深圳市盖博教育投资发展有限公司 14 7000
156 深圳鼎达电气科技有限公司 12 6000
157 深圳市德成电子科技有限公司 2 1000
158 深圳市博森隆科技有限公司 5 2500
159 深圳市瑞的芯科技有限公司 8 4000
160 深圳市富东彩印刷有限责任公司 5 2500
161 深圳拓普能源有限公司 26 13000
162 深圳京邦置地有限公司 7 3500
163 深圳市巴达木科技有限公司 24 12000
164 深圳市金润汽车服务有限公司 60 30000
165 深圳一通达环保工程有限公司 7 3500
166 深圳市一鑫创研技术有限公司 68 34000
167 深圳市亿芯时代科技有限公司 9 4500
168 深圳市世鸿空油压机器有限公司 35 17500
169 深圳市德亿工程机械设备有限公司 12 6000
170 深圳市中鹏电子有限公司 22 11000
171 深圳市鹏圣达光电有限公司 12 6000
172 深圳市荣恒泰科技有限公司 15 7500
173 深圳市正德友邦科技有限公司 46 23000
174 深圳恒晨建筑有限公司 71 35500
175 深圳市轲轲西里科技有限公司 6 3000
176 深圳市锐成锋电子有限公司 21 10500
177 深圳市汇洲科技有限公司 3 1500
178 深圳南粤建设有限公司 106 53000
179 深圳市贺泉净水设备有限公司 10 5000
180 深圳市天讯通科技有限公司 10 5000
181 深圳市兴中煌五金制品有限公司 38 19000
182 深圳市沃佳模塑科技有限公司 43 21500
183 深圳市龙腾知识产权代理有限公司 22 11000
184 深圳熙卓科技有限公司 32 16000
185 深圳华造科技有限公司 13 6500
186 深圳市互联云时代科技有限公司 15 7500
187 深圳市芯之光电子科技有限公司 3 1500
188 深圳市宝田精工科技有限公司 575 287500
189 深圳市鸿铭自动化设备有限公司 23 11500
190 深圳市晟睿达科技有限公司 1 500
191 深圳市晟睿达科技有限公司 1 500
192 深圳市联技科技有限公司 4 2000
193 深圳市逸辰微科技有限公司 20 10000
194 深圳市海兴隆塑胶五金制品有限公司 22 11000
195 深圳市赤冈电子科技有限公司 4 2000
196 深圳奥视数字文化传媒有限公司 13 6500
197 深圳市晋荣创建混凝土有限公司 147 73500
198 深圳市腾源伟业科技有限公司 11 5500
199 深圳市九牧水处理科技有限公司 31 15500
200 深圳市富聚鹏科技有限公司 14 7000
201 深圳汇能科创电子科技有限公司 8 4000
202 时讯特许连接器(深圳)有限公司 45 22500
203 深圳市港仕达包装制品有限公司 17 8500
204 深圳市全华电子有限公司 2 1000
205 深圳金森川科技有限公司 11 5500
206 深圳市然翔科技有限公司 16 8000
207 深圳市亿芯时代科技有限公司 9 4500
208 深圳市河悦实业有限公司 7 3500
209 深圳市玛思特智慧展览有限公司 10 5000
210 深圳鸿熙科技卫浴有限公司 2 1000
211 深圳二八开汽车服务有限公司 28 14000
212 深圳市禧高科技有限公司 6 3000
213 深圳市金恒轩商贸有限公司 3 1500
214 深圳市澳粹文化传播有限公司 6 3000
215 深圳市森盟科技有限公司 34 17000
216 深圳市微卓通科技有限公司 15 7500
217 深圳硕恒峰科技有限公司 4 2000
218 深圳市玛思特智慧展览有限公司 10 5000
219 立天节能环保(深圳)有限公司 6 3000
220 深圳人本国际科技服饰有限公司 37 18500
221 深圳市隆和劳务派遣有限公司 2 1000
222 深圳市松上品悦粉末冶金有限公司 4 2000
223 深圳市山木电子设备有限公司 55 27500
224 深圳市万濠城市酒店有限公司 11 5500
225 深圳市深翔物业服务有限公司 29 14500
226 深圳市易创宏图科技有限公司 15 7500
227 深圳市纬航时代电子有限公司 17 8500
228 深圳环城自动化设备有限公司 74 37000
229 深圳市容锦实业有限公司 2 1000
230 深圳市三耳智创科技有限公司 5 2500
231 深圳市亮宇鑫光电科技有限公司 7 3500
232 深圳奥视数字视觉技术有限公司 11 5500
233 深圳市金俊业电子有限公司 44 22000
234 深圳市新满新意电子技术有限公司 9 4500
235 深圳市靓科光电有限公司 73 36500
236 锐湾驱(广东)信息技术有限公司 2 1000
237 深圳市鑫景顺科技有限公司 8 4000
238 深圳市华景物业管理有限公司 10 5000
239 深圳市荣恒泰科技有限公司 18 9000
240 深圳市华诚设计开发有限公司 15 7500
241 深圳市顺时科技有限公司 32 16000
242 深圳市硕创科技有限公司 22 11000
243 深圳市精唯五金塑胶有限公司 21 10500
244 深圳市芯之光电子科技有限公司 3 1500
245 深圳市金恒轩商贸有限公司 3 1500
246 深圳市亿芯时代科技有限公司 8 4000
247 恒基镀膜(深圳)有限公司 706 353000
248 深圳市领路人光电科技有限公司 26 13000
249 深圳市隆和劳务派遣有限公司 2 1000
250 深圳市双利科技有限公司 11 5500
251 深圳市鑫龙泓达电子有限公司 1 500
252 深圳市迅瑞创芯科技有限公司 8 4000
253 深圳市中欣科技有限公司 40 20000
254 深圳市祥鑫发科技有限公司 6 3000
255 深圳市友航集运国际物流有限公司 10 5000
256 深圳市知桓达电子仪表有限公司 6 3000
257 深圳深蓝精机有限公司 39 19500
258 深圳市皋铁实业有限公司 7 3500
259 深圳鑫龙骑士信息技术有限公司 5 2500
260 深圳市中世宇实业有限公司 14 7000
261 深圳市鑫龙泓达电子有限公司 1 500
262 深圳南粤建设有限公司 105 52500
263 深圳市龙骑士电子有限公司 2 1000
264 深圳市兴鸿发纸品有限公司 7 3500
265 深圳市鹏博代理记账有限公司 9 4500
266 深圳市联瑞电子有限公司 67 33500
267 深圳市双利科技有限公司 11 5500
268 深圳市日新隆电子科技有限公司 42 21000
269 深圳市文达通风降温设备有限公司 10 5000
270 深圳十方时空信息技术有限公司 20 10000
271 深圳市恒睿智远科技有限公司 1 500
272 深圳特普威科技有限公司 29 14500
273 深圳市明宏达科技有限公司 12 6000
274 深圳弦能科技有限公司 27 13500
275 深圳市钰眼机械有限公司 3 1500
276 大极激光科技(深圳)股份有限公司 26 13000
277 深圳市承志科技有限公司 23 11500
278 深圳市长华光显科技有限公司 1 500
279 深圳市辰多星电子科技有限公司 35 17500
280 深圳奥视数字视觉技术有限公司 11 5500
281 深圳市泽科科技有限公司 9 4500
282 深圳市大行德广科技有限公司 6 3000
283 深圳市庆丰电子有限公司 65 32500
284 深圳市三美电子科技有限公司 9 4500
285 深圳市领航达代理记账有限公司 4 2000
286 深圳市华文鹏印刷有限公司 13 6500
287 深圳市锐成锋电子有限公司 21 10500
288 深圳市鸿兴盛泰包装制品有限公司 4 2000
289 深圳市微卓通科技有限公司 15 7500
290 深圳市互联云时代科技有限公司 15 7500
291 深圳市亮宇鑫光电科技有限公司 7 3500
292 深圳市长华光显科技有限公司 2 1000
293 深圳市鸿兴盛泰包装制品有限公司 4 2000
294 深圳一通达环保工程有限公司 1 500
295 深圳市互联云时代科技有限公司 15 7500
296 深圳市华发兴科技有限公司 12 6000
297 深圳市春秋电子科技有限公司 10 5000
298 深圳市百容包装制品有限公司 3 1500
299 深圳市智帮工业软件系统科技有限公司 8 4000
300 威丝特时装(深圳)有限公司 204 102000
301 深圳市比特视讯有限公司 14 7000
302 深圳市圈里圈外科技有限公司 7 3500
303 深圳市亘诺科技有限公司 8 4000
304 深圳市沃佳模塑科技有限公司 38 19000
305 深圳市知桓达电子仪表有限公司 6 3000
306 星华装饰工程(深圳)有限公司 24 12000
307 深圳市圈里圈外科技有限公司 6 3000
308 迈思腾国际科技教育(深圳)有限公司 19 9500
309 深圳市华勋科技有限公司 42 21000
310 深圳市恒睿智远科技有限公司 1 500
311 深圳市慧芯服饰有限公司 25 12500
312 深圳市卡尔诺实业投资有限公司 22 11000
313 深圳市文达通风降温设备有限公司 10 5000
314 深圳奥视数字文化传媒有限公司 13 6500
315 深圳市容锦实业有限公司 2 1000
316 锐湾驱(广东)信息技术有限公司 2 1000
317 小水怪(深圳)智能科技有限公司 34 17000
318 晟富塑胶(深圳)有限公司 10 5000
319 深圳市汇洲科技有限公司 3 1500
320 深圳市达浩科技有限公司 21 10500
321 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 485 242500
322 深圳市天讯通科技有限公司 10 5000
323 深圳硕恒峰科技有限公司 4 2000
324 爱普生精工(深圳)有限公司 761 380500
325 稳镇五金塑胶(深圳)有限公司 62 31000
326 深圳市圣诺光电科技有限公司 37 18500
327 深圳鼎达电气科技有限公司 12 6000
328 深圳市金润汽车服务有限公司 57 28500
329 深圳市国搜网络科技有限公司 12 6000
330 深圳游医科技有限公司 3 1500
331 深圳市天博塑胶科技有限公司 19 9500
332 深圳市澳粹文化传播有限公司 7 3500
333 深圳市全华电子有限公司 2 1000
334 深圳市朝旭升科技有限公司 21 10500
335 睿德(深圳)国际教育有限公司 5 2500
336 威丝特时装(深圳)有限公司 215 107500
337 深圳市新满新意电子技术有限公司 10 5000
338 深圳市恒源伟业电子有限公司 32 16000
339 深圳市卡尔诺实业投资有限公司 22 11000
340 深圳市富昌盛电子有限公司 4 2000
341 深圳市鑫景顺科技有限公司 15 7500
342 深圳市九和咏精密电路有限公司 29 14500
343 深圳市时光活动策划有限公司 15 7500
344 深圳市联胜真空镀膜有限公司 11 5500
345 深圳市帝龙人力资源有限公司 3 1500
346 深圳市辰娅教育发展有限公司 6 3000
347 深圳市鑫景顺科技有限公司 13 6500
348 深圳市容锦实业有限公司 2 1000
349 深圳玖伍微联信息技术有限公司 7 3500
350 深圳华视光电有限公司 74 37000
351 深圳市隆和劳务派遣有限公司 2 1000
352 深圳市正科环宇科技有限公司 37 18500
353 深圳振鹏成塑胶片材有限公司 4 2000
354 深圳玖伍微联信息技术有限公司 7 3500
355 深圳市火星人互动娱乐有限公司 23 11500
356 深圳市天域网科技有限公司 9 4500
357 深圳市宝盛华科技有限公司 16 8000
358 深圳市龙甲科技有限公司 10 5000
359 深圳市华景物业管理有限公司 10 5000
360 深圳市中科达沃技术有限公司 7 3500
361 深圳市鸿建德建材贸易有限公司 15 7500
362 深圳市博方五金制品有限公司 14 7000
363 深圳市威尔海信电子有限公司 10 5000
364 深圳市温德福工业设备有限公司 10 5000
365 深圳市卡尔诺实业投资有限公司 22 11000
366 深圳市一帆财税顾问有限公司 9 4500
367 深圳市盛基电源有限公司 12 6000
368 小水怪(深圳)智能科技有限公司 31 15500
369 深圳市富腾达车业有限公司 28 14000
370 深圳市慧光彩科技有限公司 4 2000
371 深圳市时光活动策划有限公司 14 7000
372 晟富塑胶(深圳)有限公司 12 6000
373 深圳市梵古文化发展有限公司 3 1500
374 深圳市兴宇昌电子有限公司 6 3000
375 深圳市俊容电子有限公司 2 1000
376 深圳奥视数字文化传媒有限公司 13 6500
377 深圳硕恒峰科技有限公司 4 2000
378 深圳市一帆财税顾问有限公司 9 4500
379 深圳市沐霖信息技术有限公司 3 1500
380 深圳市浩思缘服装有限公司 10 5000
381 深圳市无线云图电子有限公司 138 69000
382 深圳市卓励科技有限公司 41 20500
383 爱普生精工(深圳)有限公司 355 177500
384 深圳市格瑞邦科技有限公司 21 10500
385 深圳市泰正电子科技有限公司 11 5500
386 深圳市顺时科技有限公司 26 13000
387 深圳市龙骑士电子有限公司 2 1000
388 九天纵横科技(深圳)有限公司 12 6000
389 深圳品网科技有限公司 110 55000
390 深圳市峰实电子技术有限公司 3 1500
391 九天纵横科技(深圳)有限公司 12 6000
392 深圳市中欣科技有限公司 44 22000
393 深圳市慧芯服饰有限公司 26 13000
394 深圳市恒源伟业电子有限公司 23 11500
395 深圳鸿熙科技卫浴有限公司 2 1000
396 深圳市逸辰微科技有限公司 18 9000
397 深圳市格瑞邦科技有限公司 24 12000
398 深圳市深佳森电子科技有限公司 16 8000
399 深圳市腾辉达钣金制品有限公司 30 15000
400 深圳市华景物业管理有限公司 10 5000
401 深圳市广耀水景艺术科技有限责任公司 4 2000
402 深圳市华升鑫精密电路有限公司 4 2000
403 深圳市圈里圈外科技有限公司 6 3000
404 深圳市振豪精密模具有限公司 7 3500
405 深圳市中奥实业有限公司 8 4000
406 深圳市泰源金属焊锡材料有限公司 7 3500
407 深圳市然翔科技有限公司 16 8000
408 深圳市威宝办公家具有限公司 16 8000
409 深圳弦能科技有限公司 22 11000
410 深圳市纤佳企业顾问有限公司 33 16500
411 深圳鼎达电气科技有限公司 13 6500
412 深圳市亿荣兴电子有限公司 6 3000
413 深圳市宇驰达电子有限公司 17 8500
414 深圳市富昌盛电子有限公司 4 2000
415 深圳京邦置地有限公司 7 3500
416 深圳市领航达代理记账有限公司 4 2000
417 优财税(深圳)会计服务有限公司 3 1500
418 深圳市星辰电源有限公司 11 5500
419 深圳市金诚威科技有限公司 11 5500
420 深圳市大生土石方工程有限公司 19 9500
421 深圳市金纯奇电子科技有限公司 4 2000
422 深圳市兴源鑫滴胶有限公司 1 500
423 深圳市鹏博代理记账有限公司 9 4500
424 深圳市全炬科技有限公司 3 1500
425 深圳市锐成锋电子有限公司 21 10500
426 深圳市宝联兴科技有限公司 26 13000
427 深圳市富旺电子制品有限公司 4 2000
428 深圳市宝盾门业科技有限公司 50 25000
429 深圳市贺泉净水设备有限公司 10 5000
430 深圳市森盟科技有限公司 34 17000
431 深圳市旭达丰科技有限公司 4 2000
432 深圳市长华光显科技有限公司 1 500
433 深圳市逸辰微科技有限公司 18 9000
434 深圳市中欣科技有限公司 39 19500
435 深圳市文达通风降温设备有限公司 10 5000
436 深圳市利达华兴建筑材料有限公司 12 6000
437 深圳市泓志鑫科技有限公司 3 1500
438 深圳鸿熙科技卫浴有限公司 2 1000
439 深圳市博森隆科技有限公司 4 2000
440 乐望教育(深圳)有限公司 8 4000
441 深圳市沐霖信息技术有限公司 3 1500
442 深圳市恒源伟业电子有限公司 32 16000
443 深圳华视光电有限公司 78 39000
444 深圳华信威科技有限公司 13 6500
445 深圳市亿达知识产权有限公司 5 2500
446 深圳市昊镱科技有限公司 12 6000
447 深圳市亿达知识产权有限公司 5 2500
448 深圳华达川自动化科技有限公司 141 70500
449 深圳市盖博教育投资发展有限公司 16 8000
450 深圳市国盛伟业精密仪器有限公司 96 48000
451 深圳鑫利特电路有限公司 102 51000
452 深圳市高视威尔物联视讯科技有限公司 5 2500
453 深圳蜂创机电有限公司 10 5000
454 深圳市全炬科技有限公司 3 1500
455 深圳市高登达电子科技有限公司 13 6500
456 深圳市众之源照明有限公司 3 1500
457 深圳市品清科技有限公司 14 7000
458 深圳海威视讯智能科技有限公司 1 500
459 深圳市鸿兴盛泰包装制品有限公司 4 2000
460 深圳市龙甲科技有限公司 10 5000
461 深圳市峰实电子技术有限公司 3 1500
462 深圳市亿卓电子有限公司 15 7500
463 深圳市帝龙人力资源有限公司 3 1500
464 深圳市富腾达车业有限公司 28 14000
465 深圳十方时空信息技术有限公司 21 10500
466 深圳市一点帮科技有限公司 17 8500
467 深圳市点顺通科技有限公司 10 5000
468 深圳市仟仪科技有限公司 68 34000
469 深圳特普威科技有限公司 31 15500
470 深圳市领路人光电科技有限公司 25 12500
471 爱普生精工(深圳)有限公司 670 335000
472 深圳市大星光电科技有限公司 13 6500
473 深圳市富腾达车业有限公司 23 11500
474 深圳市沐霖信息技术有限公司 3 1500
475 深圳市帝龙人力资源有限公司 3 1500
476 深圳市九牧水处理科技有限公司 28 14000
477 深圳市天域网科技有限公司 9 4500
478 深圳市辰娅教育发展有限公司 6 3000
479 深圳市大星光电科技有限公司 13 6500
480 深圳市汇亿方商贸有限公司 3 1500
481 深圳市辰娅教育发展有限公司 6 3000
482 深圳市知桓达电子仪表有限公司 6 3000
483 深圳市鑫鸿宇数控设备有限公司 6 3000
484 睿德(深圳)国际教育有限公司 5 2500
485 深圳市亿达知识产权有限公司 3 1500
486 深圳华信威科技有限公司 13 6500
487 深圳市鹏博代理记账有限公司 8 4000
488 深圳市成德包装制品有限公司 10 5000
489 深圳市大生土石方工程有限公司 18 9000
490 深圳市智帮工业软件系统科技有限公司 9 4500
491 深圳市龙翔智汇科技有限公司 1 500
492 深圳市海鑫净化设备有限公司 55 27500
493 深圳市国搜网络科技有限公司 12 6000
494 深圳市汇亿方商贸有限公司 3 1500
495 深圳市硕创科技有限公司 22 11000
496 威丝特时装(深圳)有限公司 234 117000
497 深圳市亘诺科技有限公司 8 4000
498 深圳市新满新意电子技术有限公司 10 5000
499 深圳市万通信息技术有限公司 13 6500
500 深圳市时光活动策划有限公司 13 6500
501 深圳市松上品悦粉末冶金有限公司 5 2500
合计 13614 6807000