宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第二十二批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市宇安泰电子有限公司 22 11000
2 深圳市永盈电子有限公司 26 13000
3 深圳市是源医学科技有限公司 53 26500
4 深圳市华浩达成光电科技有限公司 13 6500
5 深圳市品琦照明有限公司 22 11000
6 台郁电子(深圳)有限公司 129 64500
7 深圳市冠之丰实业有限公司 208 104000
8 深圳市沃肯思多科技有限公司 8 4000
9 深圳市科运科技有限公司 63 31500
10 深圳一粒云科技有限公司 13 6500
11 深圳市三众机器人有限公司 6 3000
12 深圳市人和口腔技术有限公司 63 31500
13 深圳市三众机器人有限公司 5 2500
14 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 212 106000
15 深圳市东大洋水泥制品有限公司 202 101000
16 深圳市业泰电子有限公司 15 7500
17 深圳市硕锋新科技有限公司 33 16500
18 深圳思锐科电子有限公司 7 3500
19 万菲特(深圳)科技有限公司 11 5500
20 深圳市巨高新能电控技术有限公司 17 8500
21 深圳市科泰成电子有限公司 29 14500
22 深圳市迈方科技有限公司 23 11500
23 深圳市中瑞微视光电有限公司 108 54000
24 深圳市威尔得科技有限公司 13 6500
25 深圳市厚德欧科注塑科技有限公司 5 2500
26 深圳市久久牙科技术开发有限公司 33 16500
27 深圳市容卓鑫快捷电子科技有限公司 48 24000
28 深圳市富拓姆精密科技有限公司 19 9500
29 深圳市科辉五金塑胶制品有限公司 23 11500
30 深圳市恩莱吉能源科技有限公司 20 10000
31 深圳市索诺可科技有限公司 1 500
32 深圳三友智能自动化设备有限公司 6 3000
33 台郁电声器材(深圳)有限公司 25 12500
34 深圳市祥凤鑫印刷设计有限公司 32 16000
35 深圳市金博视光电有限公司 8 4000
36 深圳创源通讯技术有限公司 6 3000
37 深圳市恒必达电子科技有限公司 26 13000
38 深圳市思展自动化设备有限公司 10 5000
39 深圳市浩思缘服装有限公司 10 5000
40 深圳市华度明朗集团有限公司 15 7500
41 金弘钛五金制品(深圳)有限公司 112 56000
42 深圳市金博视光电有限公司 8 4000
43 深圳市兴国威电子有限公司 18 9000
44 深圳市昂邦兴科技有限公司 4 2000
45 深圳市润泊科技有限公司 7 3500
46 深圳市三行技术有限公司 28 14000
47 深圳市汇美共兴实业有限公司 35 17500
48 深圳市粤明兴科技有限公司 3 1500
49 深圳市鼎弛通科技有限公司 19 9500
50 深圳泰朴科技有限公司 9 4500
51 深圳市帝盟五金制品有限公司 22 11000
52 深圳市安运土石方工程有限公司 300 150000
53 深圳市威尔得科技有限公司 13 6500
54 深圳市思展自动化设备有限公司 10 5000
55 深圳市叁陆伍物联科技有限公司 17 8500
56 深圳市顺时科经济信息咨询有限公司 20 10000
57 深圳市武测空间信息有限公司 39 19500
58 深圳市华视杰电子科技有限公司 6 3000
59 深圳市永顺固科技有限公司 8 4000
60 思翼科技(深圳)有限公司 16 8000
61 深圳市天马运通货运代理有限公司 11 5500
62 深圳思锐科电子有限公司 8 4000
63 深圳市福硕光电科技有限公司 23 11500
64 瑞星油墨制品(深圳)有限公司 12 6000
65 夏禹纳米科技(深圳)有限公司 9 4500
66 深圳南亿科技股份有限公司 49 24500
67 深圳市新工机电设备有限公司 4 2000
68 思翼科技(深圳)有限公司 16 8000
69 深圳市卓信特通讯科技有限公司 22 11000
70 深圳市巨米家具有限公司 23 11500
71 深圳市协同软件科技有限公司 9 4500
72 深圳市华森家具有限公司 27 13500
73 深圳市冠之丰实业有限公司 183 91500
74 深圳市鑫悦峰科技有限公司 23 11500
75 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 227 113500
76 深圳市凯洛达电子科技有限公司 23 11500
77 深圳华唛智能科技有限公司 15 7500
78 深圳三井表业有限公司 130 65000
79 深圳市佩晟科技有限公司 30 15000
80 深圳市达圣莱科技有限公司 24 12000
81 深圳市迈方科技有限公司 23 11500
82 深圳市百斯特节能科技有限公司 21 10500
83 深圳市贺丰精密模具有限公司 4 2000
84 深圳市凯瑞仪科技有限公司 5 2500
85 深圳市中快运国际货运代理有限公司 5 2500
86 深圳三井表业有限公司 129 64500
87 深圳市新天宇科技有限公司 21 10500
88 深圳市程康贸易有限公司 1 500
89 深圳一粒云科技有限公司 13 6500
90 深圳市钧合通德科技有限公司 17 8500
91 深圳市中天瑞德机电建设工程有限公司 16 8000
92 深圳市鹏玻工程玻璃有限公司 49 24500
93 深圳市德瑞安科技有限公司 1 500
94 深圳市龙腾通信发展有限公司 5 2500
95 深圳市兆新电脑机绣有限公司 13 6500
96 深圳市中快运国际货运代理有限公司 5 2500
97 深圳市盛祥光电有限公司 9 4500
98 深圳松茂科技有限公司 57 28500
99 深圳市久久牙科技术开发有限公司 33 16500
100 深圳市恒茂源科技有限公司 5 2500
101 深圳市宝发粘胶制品有限公司 2 1000
102 深圳市粤明兴科技有限公司 3 1500
103 深圳市高速达科技有限公司 28 14000
104 深圳市雷博泰克科技有限公司 8 4000
105 深圳市首韩科技有限公司 13 6500
106 深圳市泰正电子科技有限公司 13 6500
107 深圳市中科诺捷科技有限公司 19 9500
108 深圳市荣丰机械设备有限公司 2 1000
109 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 220 110000
110 深圳市志华鑫电子有限公司 14 7000
111 深圳市星晖包装制品有限公司 7 3500
112 深圳市星海激光成型技术有限公司 51 25500
113 深圳市倍斯特科技股份有限公司 180 90000
114 深圳大方向供应链有限公司 10 5000
115 深圳百里路照明科技有限公司 25 12500
116 深圳市勃发模具有限公司 22 11000
117 深圳市宏腾通电子有限公司 64 32000
118 深圳市华森家具有限公司 27 13500
119 深圳市宝发粘胶制品有限公司 2 1000
120 深圳市阳光名居装饰设计工程有限公司 32 16000
121 深圳市跃盛机械设备制造有限公司 9 4500
122 深圳市叁陆伍物联科技有限公司 19 9500
123 深圳市飞帆五金电子有限公司 14 7000
124 深圳市宇天装饰工程有限公司 4 2000
125 深圳市联合友创智能科技有限公司 10 5000
126 深圳凌芮科技有限公司 13 6500
127 深圳市鑫盛精密模具配件有限公司 33 16500
128 深圳华兆科技有限公司 47 23500
129 深圳市南极星通信技术有限公司 19 9500
130 深圳市中村科技实业有限公司 126 63000
131 深圳市雷亚科技有限公司 2 1000
132 深圳市迈步机器人科技有限公司 30 15000
133 深圳市洁源生物工程有限公司 3 1500
134 深圳市启宸纳米高新材料有限公司 4 2000
135 深圳市优意达电子有限公司 6 3000
136 深圳市众城康贸易有限公司 4 2000
137 深圳羽彩实业有限公司 3 1500
138 深圳市宝发粘胶制品有限公司 2 1000
139 深圳市开工科技有限公司 17 8500
140 深圳市同昌自动化科技有限公司 6 3000
141 深圳市金银田劳务建筑工程有限公司 40 20000
142 深圳市将维可变数据赋码技术有限公司 20 10000
143 深圳市迪威泰实业有限公司 103 51500
144 深圳市创先照明科技有限公司 56 28000
145 深圳市恒纳五金塑胶制品有限公司 19 9500
146 深圳市恒泰衍实业有限公司 2 1000
147 深圳市鹏玻工程玻璃有限公司 49 24500
148 深圳市人和口腔技术有限公司 53 26500
149 深圳市恩莱吉能源科技有限公司 20 10000
150 深圳市众人通科技有限公司 20 10000
151 韩端国际教育科技(深圳)有限公司 15 7500
152 深圳市分寸科技有限公司 27 13500
153 深圳市创彩源电子科技有限公司 16 8000
154 深圳市宏腾通电子有限公司 62 31000
155 深圳市朗坤精密科技有限公司 46 23000
156 深圳市高鑫圣塑胶电子有限公司 11 5500
157 深圳市中科诺捷科技有限公司 16 8000
158 深圳市品创服务集团有限公司 14 7000
159 深圳市品琦照明有限公司 22 11000
160 深圳市黄金屋真空科技有限公司 126 63000
161 深圳市奥利弗科技有限公司 36 18000
162 深圳思锐科电子有限公司 8 4000
163 深圳市法马新智能设备有限公司 131 65500
164 深圳市欢喜创新科技有限公司 12 6000
165 深圳市晶格子光学科技有限公司 7 3500
166 深圳市凯瑞仪科技有限公司 5 2500
167 深圳市鼎欣茂科技有限公司 24 12000
168 深圳市品创服务集团有限公司 7 3500
169 百事达五金制品(深圳)有限公司 33 16500
170 深圳市华尔信环保科技有限公司 25 12500
171 深圳市索诺可科技有限公司 2 1000
172 深圳市盛荣汽车技术维护有限公司 12 6000
173 深圳南亿科技股份有限公司 50 25000
174 深圳市鸿鹄财税服务有限公司 2 1000
175 深圳市德善科技有限公司 10 5000
176 深圳市华赢飞沃科技有限公司 27 13500
177 深圳市创彩源电子科技有限公司 17 8500
178 深圳市鼎欣茂科技有限公司 26 13000
179 深圳市兴恺科技有限公司 9 4500
180 深圳市鑫华龙电子有限公司 17 8500
181 深圳驰锐科技有限公司 20 10000
182 深圳华唛智能科技有限公司 16 8000
183 深圳市新能连安防技术有限公司 6 3000
184 深圳壹捌玖通讯科技有限公司 14 7000
185 深圳凌芮科技有限公司 13 6500
186 深圳创丰宝运动科技有限公司 712 356000
187 深圳市盟思拓科技有限公司 9 4500
188 国年(深圳)电子有限公司 13 6500
189 深圳市麦香坊糕点烘焙有限公司 11 5500
190 深圳崇达多层线路板有限公司 1262 631000
191 深圳市法马新智能设备有限公司 134 67000
192 鹏新辉模具(深圳)有限公司 10 5000
193 深圳市盛祥光电有限公司 9 4500
194 深圳市龙枫电子有限公司 21 10500
195 深圳市思展自动化设备有限公司 11 5500
196 深圳市华邦联运物流有限公司 3 1500
197 深圳市飞帆五金电子有限公司 14 7000
198 深圳市冠之丰实业有限公司 201 100500
199 深圳福美信自动化工程有限公司 17 8500
200 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 90 45000
201 深圳市巨高新能电控技术有限公司 16 8000
202 深圳通利华宝安汽车销售服务有限公司 72 36000
203 深圳市永顺固科技有限公司 8 4000
204 深圳市中发星科技有限公司 14 7000
205 深圳环城自动化设备有限公司 74 37000
206 深圳市金飞跃智能股份有限公司 10 5000
207 深圳市欧莱克斯光电科技有限公司 15 7500
208 深圳市龙腾通信发展有限公司 5 2500
209 深圳市中天瑞德机电建设工程有限公司 19 9500
210 深圳市贺丰精密模具有限公司 4 2000
211 百事达五金制品(深圳)有限公司 28 14000
212 深圳市三极技术有限公司 81 40500
213 深圳市玖誉电子商务有限公司 13 6500
214 深圳市方为管理咨询有限公司 3 1500
215 深圳市恒泰衍实业有限公司 2 1000
216 深圳市兆新电脑机绣有限公司 12 6000
217 深圳市集润包装制品有限公司 19 9500
218 深圳市厚德欧科注塑科技有限公司 5 2500
219 深圳市鑫寰宇精工科技有限公司 26 13000
220 深圳市铭和机电设备有限公司 4 2000
221 深圳市迪威泰实业有限公司 112 56000
222 深圳菲路网络科技有限公司 19 9500
223 深圳市中村科技实业有限公司 81 40500
224 深圳市浩思缘服装有限公司 10 5000
225 深圳羽彩实业有限公司 3 1500
226 深圳朗牧泽信息技术有限公司 5 2500
227 深圳市玖誉电子商务有限公司 13 6500
228 深圳市晨欣技术开发有限公司 94 47000
229 深圳市泰安电子科技有限公司 2 1000
230 深圳市金海纳财税咨询有限公司 7 3500
231 深圳智裳科技有限公司 28 14000
232 深圳市宇安泰电子有限公司 22 11000
233 深圳市开工科技有限公司 17 8500
234 深圳市洁源生物工程有限公司 3 1500
235 深圳市雷博泰克科技有限公司 8 4000
236 电兆达建设工程(广东)有限公司 36 18000
237 深圳市金博视光电有限公司 8 4000
238 深圳市金银田劳务建筑工程有限公司 41 20500
239 深圳市卓精微智能机器人设备有限公司 18 9000
240 深圳市全顺达电子有限公司 7 3500
241 深圳市毕昇科技有限公司 21 10500
242 深圳市行万里表业有限公司 16 8000
243 深圳市华度明朗集团有限公司 12 6000
244 深圳市优行国际旅行社有限公司 2 1000
245 深圳市紫联科技有限公司 7 3500
246 深圳市嘉辉国际旅行社有限公司 23 11500
247 弘宇灯饰(深圳)有限公司 57 28500
248 深圳市欢喜创新科技有限公司 11 5500
249 深圳市茂华时装有限公司 65 32500
250 中旭财税顾问(深圳)有限公司 8 4000
251 锐驰机器人(深圳)有限公司 58 29000
252 深圳市金其美科技有限公司 49 24500
253 深圳市启宸纳米高新材料有限公司 4 2000
254 深圳市胜康电子科技有限公司 21 10500
255 台郁电声器材(深圳)有限公司 25 12500
256 深圳市麦香坊糕点烘焙有限公司 11 5500
257 深圳市星创彩光电有限公司 12 6000
258 深圳市路易盖登标牌材料有限公司 37 18500
259 深圳讯道实业股份有限公司 103 51500
260 益模钢模五金(深圳)有限公司 22 11000
261 深圳市华森家具有限公司 28 14000
262 深圳市新四季信息技术有限公司 1 500
263 深圳市百佳家具有限公司 9 4500
264 深圳市台翔精密机械有限公司 3 1500
265 深圳市先莱塑胶模具有限公司 8 4000
266 深圳市顺时科经济信息咨询有限公司 21 10500
267 深圳市森安科技有限公司 23 11500
268 深圳泰朴科技有限公司 2 1000
269 深圳市众城康贸易有限公司 4 2000
270 深圳市太美亚电子科技有限公司 132 66000
271 深圳市天马运通货运代理有限公司 11 5500
272 深圳市博智达机器人有限公司 11 5500
273 深圳朗牧泽信息技术有限公司 5 2500
274 深圳市方为管理咨询有限公司 4 2000
275 深圳市车可讯科技有限公司 77 38500
276 澳德森电子(深圳)有限公司 11 5500
277 深圳市斯莱克空压设备有限公司 2 1000
278 深圳市微盛特电子有限公司 10 5000
279 深圳市三众机器人有限公司 5 2500
280 深圳市跃盛机械设备制造有限公司 9 4500
281 深圳市鸿鹄财税服务有限公司 2 1000
282 深圳市中瑞微视光电有限公司 109 54500
283 深圳市神舟飞箭电子科技有限公司 29 14500
284 深圳市雷亚科技有限公司 3 1500
285 深圳市京华高格通讯科技有限公司 51 25500
286 深圳市腾进达信息技术有限公司 47 23500
287 深圳福美信自动化工程有限公司 15 7500
288 深圳市龙枫电子有限公司 21 10500
289 深圳龙源精造建设集团有限公司 68 34000
290 深圳市优维纳贸易有限公司 10 5000
291 深圳市鹏玻工程玻璃有限公司 49 24500
292 深圳市荣丰机械设备有限公司 2 1000
293 深圳市鑫华龙电子有限公司 16 8000
294 深圳市紫光照明技术股份有限公司 519 259500
295 深圳市索诺可科技有限公司 1 500
296 深圳爱学园科技有限公司 1 500
297 深圳市科辉五金塑胶制品有限公司 23 11500
298 深圳市永顺固科技有限公司 9 4500
299 深圳市克莱鹏科技有限公司 84 42000
300 韩端国际教育科技(深圳)有限公司 15 7500
301 深圳市硕锋新科技有限公司 38 19000
302 深圳市南极星通信技术有限公司 19 9500
303 深圳市永盈电子有限公司 26 13000
304 深圳市泰安电子科技有限公司 3 1500
305 深圳市聚彩源光电有限公司 7 3500
306 深圳市德善科技有限公司 11 5500
307 深圳市一山广告有限公司 3 1500
308 广东芙蓉楼餐饮有限公司 12 6000
309 深圳市德善科技有限公司 12 6000
310 深圳市华邦联运物流有限公司 3 1500
311 深圳市华邦联运物流有限公司 3 1500
312 深圳市联合友创智能科技有限公司 9 4500
313 深圳市雷博泰克科技有限公司 7 3500
314 深圳市微盛特电子有限公司 12 6000
315 深圳市华视杰电子科技有限公司 5 2500
316 深圳市联合友创智能科技有限公司 9 4500
317 雅发开关电源制品(深圳)有限公司 67 33500
318 中电金融设备系统(深圳)有限公司 207 103500
319 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 72 36000
320 深圳市众创达电子有限公司 8 4000
321 深圳市科泰成电子有限公司 32 16000
322 深圳市紫联科技有限公司 7 3500
323 万菲特(深圳)科技有限公司 10 5000
324 深圳市沙井国辉制模有限公司 48 24000
325 深圳健康传奇科技有限公司 18 9000
326 深圳市慧光彩科技有限公司 5 2500
327 勤耕云智能科技(深圳)有限公司 10 5000
328 森骏卓越精密模具(深圳)有限公司 288 144000
329 深圳市华烨电子有限公司 17 8500
330 深圳华信威科技有限公司 13 6500
331 深圳市汇美共兴实业有限公司 35 17500
332 深圳市高鑫圣塑胶电子有限公司 12 6000
333 爱安德电子(深圳)有限公司 531 265500
334 深圳市卓玛电子科技有限公司 5 2500
335 深圳讯道实业股份有限公司 104 52000
336 深圳市千业精密金属有限公司 89 44500
337 深圳福美信自动化工程有限公司 17 8500
338 深圳市鑫悦峰科技有限公司 19 9500
339 佳晖五金(深圳)有限公司 34 17000
340 深圳市玖誉电子商务有限公司 10 5000
341 深圳市顺时科经济信息咨询有限公司 21 10500
342 深圳三井表业有限公司 138 69000
343 深圳市金飞跃智能股份有限公司 16 8000
344 深圳市蓝禾照明有限公司 112 56000
345 深圳市帝腾科技有限公司 31 15500
346 深圳市创先照明科技有限公司 78 39000
347 深圳市金银田劳务建筑工程有限公司 35 17500
348 深圳凌芮科技有限公司 13 6500
349 深圳大方向供应链有限公司 10 5000
350 森骏卓越精密模具(深圳)有限公司 289 144500
351 深圳市南极星通信技术有限公司 20 10000
352 深圳市森安科技有限公司 22 11000
353 深圳市鸿鹄财税服务有限公司 2 1000
354 深圳市鑫华龙电子有限公司 16 8000
355 深圳市紫光照明技术股份有限公司 507 253500
356 深圳市跃盛机械设备制造有限公司 9 4500
357 深圳市博森隆科技有限公司 4 2000
358 深圳市紫联科技有限公司 5 2500
359 深圳松茂科技有限公司 57 28500
360 深圳市赛尔美电子科技有限公司 276 138000
361 深圳市启宸纳米高新材料有限公司 4 2000
362 深圳市容卓鑫快捷电子科技有限公司 47 23500
363 百事达五金制品(深圳)有限公司 34 17000
364 深圳市欢喜创新科技有限公司 11 5500
365 深圳市泰正电子科技有限公司 13 6500
366 深圳市钝化技术有限公司 33 16500
367 深圳市台翔精密机械有限公司 3 1500
368 深圳市华科莱特电子有限公司 40 20000
369 深圳崇达多层线路板有限公司 1303 651500
370 深圳市特莱斯光学有限公司 61 30500
371 深圳市宏顺达汽车服务有限公司 4 2000
372 深圳市云端信息技术有限公司 2 1000
373 深圳市天一森电子有限公司 33 16500
374 深圳市百瑞琪医疗器械有限公司 76 38000
375 深圳市龙腾通信发展有限公司 4 2000
376 深圳市忠泓源硅胶制品有限公司 6 3000
377 深圳市科为源自动化技术有限公司 21 10500
378 深圳市迈步机器人科技有限公司 32 16000
379 深圳华唛智能科技有限公司 17 8500
380 深圳市同昌自动化科技有限公司 4 2000
381 深圳菲路网络科技有限公司 18 9000
382 深圳市智宇精密五金塑胶有限公司 96 48000
383 深圳市荣丰机械设备有限公司 2 1000
384 深圳市龙枫电子有限公司 21 10500
385 深圳市恒泰衍实业有限公司 2 1000
386 深圳市宏顺达汽车服务有限公司 3 1500
387 深圳菲路网络科技有限公司 16 8000
388 深圳市茂华时装有限公司 67 33500
389 深圳市嘉辉国际旅行社有限公司 21 10500
390 深圳市深发源精密科技有限公司 34 17000
391 深圳易佳特科技有限公司 423 211500
392 深圳市君金盛特种钢有限公司 38 19000
393 深圳市博智达机器人有限公司 10 5000
394 深圳市德兴达科技有限公司 9 4500
395 深圳市华尔拓碳素有限公司 12 6000
396 万菲特(深圳)科技有限公司 12 6000
397 深圳市天常科技有限公司 21 10500
398 深圳市凯瑞仪科技有限公司 5 2500
399 深圳市华发兴科技有限公司 14 7000
400 深圳市乐橙互联有限公司 6 3000
401 深圳市金其美医疗器械有限公司 6 3000
402 深圳市世纪云芯科技有限公司 78 39000
403 深圳市劲拓微电子装备有限责任公司 66 33000
404 韩端国际教育科技(深圳)有限公司 15 7500
405 深圳市金海纳财税咨询有限公司 8 4000
406 深圳市华赢飞沃科技有限公司 6 3000
407 深圳市宇天装饰工程有限公司 4 2000
408 深圳市巨高新能电控技术有限公司 17 8500
409 深圳市聚彩源光电有限公司 7 3500
410 深圳市昂邦兴科技有限公司 4 2000
411 深圳羽彩实业有限公司 3 1500
412 深圳市震宇天电子有限公司 5 2500
413 电兆达建设工程(广东)有限公司 37 18500
414 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 89 44500
415 深圳市桦沣实业有限公司 40 20000
416 深圳市宏顺达汽车服务有限公司 3 1500
417 深圳市博盛光电科技有限公司 2 1000
418 深圳市乐橙互联有限公司 6 3000
419 深圳市天马运通货运代理有限公司 11 5500
420 深圳市昂邦兴科技有限公司 4 2000
421 深圳市鑫悦峰科技有限公司 18 9000
422 深圳市程康贸易有限公司 1 500
423 深圳市视翰科技开发有限公司 17 8500
424 深圳市德兴达科技有限公司 9 4500
425 深圳市中天瑞德机电建设工程有限公司 16 8000
426 深圳市凯斯特密封技术有限公司 3 1500
427 深圳市众城康贸易有限公司 4 2000
428 深圳市深港和建设有限公司 32 16000
429 深圳市全顺达电子有限公司 7 3500
430 嘉硕电子(深圳)有限公司 88 44000
431 深圳市品创服务集团有限公司 4 2000
432 深圳市鑫佳伟科技有限公司 32 16000
433 深圳市方为管理咨询有限公司 3 1500
434 深圳市新能连安防技术有限公司 6 3000
435 深圳市科思威科技有限公司 13 6500
436 深圳市中科诺捷科技有限公司 15 7500
437 深圳市京华高格通讯科技有限公司 52 26000
438 深圳市高速达科技有限公司 29 14500
439 深圳市倍斯特科技股份有限公司 163 81500
440 深圳市沙井国辉制模有限公司 48 24000
441 深圳市年丰伟业科技有限公司 3 1500
442 深圳市宇天装饰工程有限公司 4 2000
443 深圳市泓志鑫科技有限公司 3 1500
444 深圳市巨米家具有限公司 25 12500
445 深圳市德瑞安科技有限公司 1 500
446 深圳市金飞跃智能股份有限公司 8 4000
447 深圳市久巨工业设备有限公司 32 16000
448 深圳市耀铭豪智能科技发展有限公司 16 8000
449 深圳市威尔得科技有限公司 15 7500
450 深圳市宝疆科技有限公司 26 13000
451 深圳市宇安泰电子有限公司 19 9500
452 深圳市法马新智能设备有限公司 129 64500
453 深圳市中快运国际货运代理有限公司 5 2500
454 深圳市盛祥光电有限公司 9 4500
455 深圳市微盛特电子有限公司 10 5000
456 深圳市震宇天电子有限公司 4 2000
457 深圳市阳光名居装饰设计工程有限公司 32 16000
458 深圳市华发兴科技有限公司 14 7000
459 深圳市嘉辉国际旅行社有限公司 18 9000
460 深圳市金智通电子有限公司 34 17000
461 深圳恒誉信电子有限公司 9 4500
462 深圳市科辉五金塑胶制品有限公司 23 11500
463 锐驰机器人(深圳)有限公司 67 33500
464 深圳市倍斯特科技股份有限公司 171 85500
465 深圳智裳科技有限公司 28 14000
466 深圳市久久牙科技术开发有限公司 28 14000
467 加利来塑胶五金(深圳)有限公司 92 46000
468 深圳市华度明朗集团有限公司 15 7500
469 绿康康源商贸(深圳)有限公司 17 8500
470 慧锐通智能科技股份有限公司 97 48500
471 昆霖科技(深圳)有限公司 13 6500
472 深圳市兴汇科技有限公司 27 13500
473 台郁电声器材(深圳)有限公司 25 12500
474 深圳市业泰电子有限公司 16 8000
475 深圳市阿拉丁电子科技发展有限公司 14 7000
476 深圳市创投奇创科技有限公司 5 2500
477 深圳市兴国威电子有限公司 18 9000
478 深圳市星超工业器材有限公司 18 9000
479 深圳市同昌自动化科技有限公司 4 2000
480 深圳松茂科技有限公司 57 28500
481 深圳市金智通电子有限公司 32 16000
482 深圳市茂华时装有限公司 69 34500
483 深圳市钧合通德科技有限公司 18 9000
484 深圳市台翔精密机械有限公司 3 1500
485 深圳市金海纳财税咨询有限公司 7 3500
486 深圳市纽尚精密电子有限公司 24 12000
487 深圳市宏腾通电子有限公司 64 32000
488 深圳智裳科技有限公司 27 13500
489 深圳市特力特汽车维修有限公司 25 12500
490 深圳朗牧泽信息技术有限公司 5 2500
491 深圳市汇美共兴实业有限公司 18 9000
492 锐驰机器人(深圳)有限公司 67 33500
493 深圳市钧合通德科技有限公司 19 9500
494 深圳市太美亚电子科技有限公司 129 64500
495 深圳市程康贸易有限公司 1 500
496 深圳市宝疆科技有限公司 25 12500
497 深圳市祥凤鑫印刷设计有限公司 32 16000
498 深圳市星晖包装制品有限公司 7 3500
499 深圳市将维可变数据赋码技术有限公司 20 10000
500 深圳市厚德欧科注塑科技有限公司 5 2500
合计 20251 10125500