坪山区2020年第十五批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人次 申请补贴金额
1 艾力普斯新能源(深圳)有限公司 MA5ERE7K2 12 6000
2 拜里斯科技(深圳)有限公司 680385046 281 140500
3 宝达科技(深圳)有限公司 792573148 12 6000
4 暴风云智能科技(深圳)有限公司 MA5DA5735 3 1500
5 必有路玩具(深圳)有限公司 743215221 220 110000
6 碧岭世丰塑胶制品(深圳)有限公司 322205906 22 11000
7 冰冻动画(深圳)有限公司 MA5F0H8D3 9 4500
8 逴然手袋(深圳)有限公司 310528142 8 4000
9 大晋科技实业(深圳)有限公司 MA5F66P08 16 8000
10 东方诺华科技(深圳)有限公司 05152682X 153 76500
11 恩伟达科技(深圳)有限公司 MA5EK19D4 12 6000
12 行云新能科技(深圳)有限公司 081858972 12 6000
13 佳时达礼品(深圳)有限公司 590703522 369 184500
14 健康元海滨药业有限公司 MA5F3E004 24 12000
15 景恒运动用品(深圳)有限公司 056161057 142 71000
16 利宝家具(深圳)有限公司 790461716 25 12500
17 良庆塑胶制品(深圳)有限公司 584097175 19 9500
18 亮马铝业(深圳)有限公司 618849401 55 27500
19 绿色创富礼品(深圳)有限公司 341545236 13 6500
20 强力家私(深圳)有限公司 077532806 19 9500
21 瑞斯普(深圳)电器有限公司 MA5DJB263 10 5000
22 三鼎(深圳)木业有限公司 335137201 9 4500
23 深圳畅盛建筑有限公司 MA5FDETW5 24 12000
24 深圳川山淞下科技有限公司 094275610 23 11500
25 深圳东仪精工设备有限公司 305998895 4 2000
26 深圳丰威源自动化设备有限公司 559877567 10 5000
27 深圳富鼎智控有限公司 MA5DFFM35 49 24500
28 深圳富利源智家生态链科技有限公司 777177892 114 57000
29 深圳古博斯软件科技有限公司 MA5FE83FX 3 1500
30 深圳广亚华鑫汽车玻璃有限公司 066339090 6 3000
31 深圳广源防水加固工程技术有限公司 319616587 34 17000
32 深圳海多嘉新涂料有限公司 306020266 1 500
33 深圳海多嘉新涂装有限公司 311644452 9 4500
34 深圳浩迪汽车销售服务有限公司 MA5D8FAB6 175 87500
35 深圳横钢金属制品有限公司 618910276 24 12000
36 深圳弘汇生物医药有限公司 359780197 29 14500
37 深圳宏达通劳保用品有限公司 MA5D8DM90 6 3000
38 深圳华昱电气设备有限公司 791718093 76 38000
39 深圳惠博模具有限公司 306258215 9 4500
40 深圳金玫瑰电子商务有限公司 335270133 4 2000
41 深圳精鑫装饰设计工程有限公司 359181215 50 25000
42 深圳巨量塑胶制品有限公司 661013271 130 65000
43 深圳坤舆勘测技术有限公司 MA5FBCJ38 15 7500
44 深圳昆联电气有限公司 692508656 9 4500
45 深圳力华运动用品有限公司 695559571 180 90000
46 深圳迈驰汽车电子有限公司 MA5FCNEP1 3 1500
47 深圳米欧阳光家具有限公司 094242114 4 2000
48 深圳瑞迪美科技有限公司 MA5F9HX13 21 10500
49 深圳瑞明华科技有限公司 689425227 2 1000
50 深圳市艾尚马赛克有限公司 080127270 12 6000
51 深圳市爱博光电有限公司 061406282 17 8500
52 深圳市奥雷毛刷科技有限公司 MA5DL80UX 14 7000
53 深圳市奥米高能源科技有限公司 306061703 19 9500
54 深圳市百灵劳务派遣有限公司 279584591 84 42000
55 深圳市宝龙腾塑胶颜料有限公司 071795656 24 12000
56 深圳市倍特兴科技有限公司 MA5F25NK4 71 35500
57 深圳市奔达康进出口有限公司 071110354 10 5000
58 深圳市铂晶艺术文化有限公司 590749280 18 9000
59 深圳市博安辉家居有限公司 MA5ERBUY5 6 3000
60 深圳市博的家具有限公司 692513025 20 10000
61 深圳市博雕五金科技有限公司 398403124 5 2500
62 深圳市布兰卡化妆用具有限公司 758646489 24 12000
63 深圳市超诚电子有限公司 559891158 7 3500
64 深圳市超卓胶粘制品有限公司 584054140 9 4500
65 深圳市潮衡贸易有限公司 596776706 43 21500
66 深圳市车通宝投资发展有限公司 30584495X 35 17500
67 深圳市晨星体育文化传播发展有限公司 MA5EEG8XX 12 6000
68 深圳市成达建筑材料有限公司 MA5FFDNR4 21 10500
69 深圳市成悦玻璃有限公司 MA5DQ5JR5 45 22500
70 深圳市诚威精密科技有限公司 067984163 6 3000
71 深圳市诚誉硅胶科技有限公司 306239241 3 1500
72 深圳市诚正塑胶五金有限公司 MA5DMWFU6 2 1000
73 深圳市驰名电机有限公司 MA5DATE43 26 13000
74 深圳市楚光电子有限公司 665877886 30 15000
75 深圳市创峰建筑装饰工程有限公司 MA5DHYN0X 53 26500
76 深圳市创杰鑫科技有限公司 555402185 9 4500
77 深圳市慈久建材有限公司 359771282 21 10500
78 深圳市达嘉邦计算机有限公司 564211719 59 29500
79 深圳市达科为生物工程有限公司 587932295 53 26500
80 深圳市达荣星科技有限公司 562789672 18 9000
81 深圳市达埜五金制品有限公司 349958748 9 4500
82 深圳市大鹏电控设备有限公司 57314567X 23 11500
83 深圳市大友硅胶模具有限公司 358252018 3 1500
84 深圳市德创鑫电子有限公司 665891100 8 4000
85 深圳市迪普斯诺生物科技有限公司 319693312 14 7000
86 深圳市鼎发五金制品有限公司 MA5ENDAM3 2 1000
87 深圳市定捷橡塑制品有限公司 335233754 4 2000
88 深圳市东临科技电子有限公司 MA5D8JN0X 2 1000
89 深圳市东洋投资有限公司 MA5DAURR7 28 14000
90 深圳市尔泰制冷技术有限公司 770336643 1 500
91 深圳市方格家具有限公司 781391525 5 2500
92 深圳市芳谷溪科技有限公司 326379225 12 6000
93 深圳市菲普模具有限公司 MA5DDRJB3 4 2000
94 深圳市峰宝德电子技术发展有限公司 075157520 15 7500
95 深圳市锋耀国际物流有限公司 MA5EP6Y24 12 6000
96 深圳市凤益科技有限公司 MA5ETJ869 7 3500
97 深圳市福诚通贸易有限公司 594311403 4 2000
98 深圳市富盈针车五金有限公司 55719018X 16 8000
99 深圳市高富康科技有限公司 058997229 6 3000
100 深圳市谷成鸿科技有限公司 359595557 6 3000
101 深圳市顾氏兄弟五金制品有限公司 06719564X 21 10500
102 深圳市冠军智能科技有限公司 279487572 49 24500
103 深圳市冠诺环保科技有限公司 06027496X 6 3000
104 深圳市广富源钢铁有限公司 674803117 36 18000
105 深圳市广茂祥电子有限公司 057850655 6 3000
106 深圳市广起起重设备有限公司 74663486X 18 9000
107 深圳市广亿丰电线有限公司 672955328 8 4000
108 深圳市广盈利建筑工程有限公司 MA5FDQN08 4 2000
109 深圳市国福五金塑胶有限公司 073377597 11 5500
110 深圳市海鸿骏业科技有限公司 319581951 5 2500
111 深圳市海特威精工机电有限公司 057859086 5 2500
112 深圳市豪凯汽车服务有限公司 311676710 18 9000
113 深圳市合广测控技术有限公司 770310371 166 83000
114 深圳市合优贸易有限公司 MA5DR6JK6 6 3000
115 深圳市合至达商贸有限公司 088324412 16 8000
116 深圳市和瑞鑫电子科技有限公司 582730379 6 3000
117 深圳市恒荣宇科技开发有限公司 576381360 15 7500
118 深圳市恒晔电子有限公司 748894841 30 15000
119 深圳市衡润堂贸易有限公司 668543603 9 4500
120 深圳市弘毅电池有限公司 775567053 51 25500
121 深圳市鸿百代科技有限公司 062738318 3 1500
122 深圳市鸿富祥劳务派遣有限公司 562751391 28 14000
123 深圳市鸿辉塑胶制品有限公司 734153188 12 6000
124 深圳市鸿顺通供应链服务有限公司 MA5DP7XE8 13 6500
125 深圳市护城物业服务有限公司 354454421 6 3000
126 深圳市华呈五金科技有限公司 MA5DJL2A3 18 9000
127 深圳市华达亿贸易有限公司 76637660X 29 14500
128 深圳市华科伟业电路科技有限公司 662685918 40 20000
129 深圳市华力惠兴科技有限公司 MA5D9PHU9 30 15000
130 深圳市华联鑫科光电有限公司 071789555 4 2000
131 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 692546097 6 3000
132 深圳市华盛隆金属制品有限公司 094060329 15 7500
133 深圳市华易鑫隆科技有限公司 769179513 11 5500
134 深圳市汇邦盛科技有限公司 080751508 2 1000
135 深圳市惠兴海绵有限公司 MA5DCHPN7 2 1000
136 深圳市慧康医疗器械有限公司 279270955 62 31000
137 深圳市慧隆文化传播有限公司 359750983 7 3500
138 深圳市积飞思贸易有限公司 689410279 18 9000
139 深圳市极速尔货运代理有限公司 MA5DKHB11 17 8500
140 深圳市佳宏达精密科技有限公司 342578398 21 10500
141 深圳市嘉尔兴科技有限公司 326620496 18 9000
142 深圳市金飞轮科技有限公司 57881553X 23 11500
143 深圳市金海诚玩具手袋有限公司 562795626 202 101000
144 深圳市金华杰电子有限公司 760464430 8 4000
145 深圳市金兴昌模具钢有限公司 573110143 8 4000
146 深圳市锦明模具有限公司 MA5FFQ8DX 4 2000
147 深圳市晶彩丝印材料有限公司 350011842 9 4500
148 深圳市晶禾智能装备有限公司 MA5FFA2X1 11 5500
149 深圳市晶泓科技有限公司 58156388X 163 81500
150 深圳市精拓优诚科技有限公司 MA5DPCUQ0 6 3000
151 深圳市精益电子技术有限公司 565705673 12 6000
152 深圳市精源峰机械设备有限公司 088350303 35 17500
153 深圳市景海电源科技有限公司 08832077X 12 6000
154 深圳市景泰翔科技有限公司 342771112 26 13000
155 深圳市九晙科技有限公司 MA5F4D8WX 62 31000
156 深圳市玖硕实业科技有限公司 MA5EKX6T3 4 2000
157 深圳市钜泓达电子有限公司 667055704 9 4500
158 深圳市钜然科技有限公司 077513453 30 15000
159 深圳市聚合隆科技有限公司 MA5DK4DT8 4 2000
160 深圳市聚特佳生物科技有限公司 581562975 14 7000
161 深圳市聚优包装材料有限公司 063894670 2 1000
162 深圳市君兰电子有限公司 761966598 331 165500
163 深圳市骏扬精密科技有限公司 067986935 9 4500
164 深圳市竣杰鑫五金塑胶制品有限公司 319489303 16 8000
165 深圳市卡芙来电子有限公司 578830449 12 6000
166 深圳市卡普特机电设备有限公司 674805489 12 6000
167 深圳市康惠达实业有限公司 334975836 22 11000
168 深圳市康美生科技有限公司 077540355 55 27500
169 深圳市科瑞特礼品有限公司 05616547X 4 2000
170 深圳市孔明亮科技有限公司 359163607 25 12500
171 深圳市乐中行科技有限公司 MA5DBQMT6 20 10000
172 深圳市雷地金顿科技有限公司 757626013 1 500
173 深圳市立创工控设备有限公司 580056747 6 3000
174 深圳市利诚兴五金制品有限公司 683757423 4 2000
175 深圳市利华翼鹏装饰工程有限公司 326555858 13 6500
176 深圳市粒籽食品有限公司 065457298 1 500
177 深圳市联宏美家家具有限公司 574760797 20 10000
178 深圳市联之益密封科技有限公司 342580877 5 2500
179 深圳市林安钢构有限公司 093998366 18 9000
180 深圳市龙诚建筑防水工程有限公司 063891250 18 9000
181 深圳市龙科展电子有限公司 668527750 39 19500
182 深圳市龙田韵达货运代理有限公司 09440008X 2 1000
183 深圳市龙兴豪实业发展有限公司 757637732 39 19500
184 深圳市龙宇天下科技有限公司 599085644 23 11500
185 深圳市隆胜再生资源有限公司 072504558 22 11000
186 深圳市玛贝尔动漫文化发展有限公司 793863091 23 11500
187 深圳市迈特电路技术有限公司 063869459 11 5500
188 深圳市迈特伦电子有限公司 MA5EK37K4 3 1500
189 深圳市美之煌家具有限公司 070384257 31 15500
190 深圳市名人居投资发展有限公司 774118336 45 22500
191 深圳市明瑞德电子有限公司 567060733 11 5500
192 深圳市明胜模具五金有限公司 580053095 6 3000
193 深圳市明鑫达科技有限公司 305950154 4 2000
194 深圳市明阳宏电子有限公司 786551807 19 9500
195 深圳市铭涵机械设备有限公司 MA5FL9HR8 2 1000
196 深圳市慕铭材料科技有限公司 081261586 40 20000
197 深圳市南城物流有限公司 065475218 12 6000
198 深圳市欧杰包装材料有限公司 567059038 13 6500
199 深圳市鹏安顺物业管理有限公司 319793807 52 26000
200 深圳市鹏禾农产品有限公司 562794930 21 10500
201 深圳市鹏基五金弹簧有限公司 09441334X 8 4000
202 深圳市鹏瑞发建筑材料有限公司 094213890 33 16500
203 深圳市漂流者户外用品有限公司 061400454 12 6000
204 深圳市品合机电设备有限公司 578820531 24 12000
205 深圳市坪山六联股份合作公司 19247295X 42 21000
206 深圳市奇兴盛科技有限公司 695569112 2 1000
207 深圳市强华威智能科技有限公司 MA5DJYUH4 9 4500
208 深圳市强菱精密工具有限公司 567071395 15 7500
209 深圳市切尔西科技有限公司 31946873X 6 3000
210 深圳市勤疆电子科技有限公司 MA5EF18B4 21 10500
211 深圳市全润新材料科技有限公司 06496102X 10 5000
212 深圳市全胜和模具钢材有限公司 MA5DQ1LD2 10 5000
213 深圳市诠绿建设发展有限公司 723023708 60 30000
214 深圳市泉水光电有限公司 088355120 16 8000
215 深圳市群荣安科技有限公司 MA5EQ65D5 6 3000
216 深圳市荣昌宏橡塑制品有限公司 573101650 4 2000
217 深圳市荣鑫达五金制品有限公司 789222259 6 3000
218 深圳市瑞宝麟财富投资管理有限公司 081887116 572 286000
219 深圳市瑞丰信业精密机械有限公司 79660436X 42 21000
220 深圳市瑞联光电贸易有限公司 580094137 10 5000
221 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 306240429 217 108500
222 深圳市睿盈电子科技有限公司 573111162 35 17500
223 深圳市润发建材有限公司 MA5EPTD74 2 1000
224 深圳市赛诺模具有限公司 680350468 105 52500
225 深圳市三合模塑有限公司 MA5EJX2R6 23 11500
226 深圳市上鼎家居用品有限公司 693959256 29 14500
227 深圳市尚慧兴电子有限公司 359122151 43 21500
228 深圳市深鸿达环保工程设备有限公司 087854200 18 9000
229 深圳市深利装饰工程有限公司 665871847 64 32000
230 深圳市深四通玻璃技术有限公司 08845986X 18 9000
231 深圳市生波尔机电设备有限公司 552137064 81 40500
232 深圳市圣博货运代理有限公司 335179153 18 9000
233 深圳市胜成达五金模具钢材有限公司 359799816 1 500
234 深圳市晟业广告有限公司 574785732 18 9000
235 深圳市盛鸿博科技有限公司 053991661 17 8500
236 深圳市盛嘉鑫科技有限公司 359914343 33 16500
237 深圳市时代恒达建材实业有限公司 MA5DKQ243 9 4500
238 深圳市世格创新医疗科技有限公司 MA5F7HQH9 2 1000
239 深圳市世宁科技有限公司 678592679 27 13500
240 深圳市数淼科技开发有限公司 567067994 49 24500
241 深圳市泰启隆实业有限公司 360037990 21 10500
242 深圳市特伯雷电子有限公司 062723247 119 59500
243 深圳市天诚塑胶模具有限公司 MA5ECJX14 4 2000
244 深圳市天隆钢材有限公司 055114443 12 6000
245 深圳市通达通电子有限公司 668520444 23 11500
246 深圳市同创达自动化设备有限公司 668512903 24 12000
247 深圳市同飞达智能系统有限公司 799212687 12 6000
248 深圳市同耀环保设备有限公司 691199900 3 1500
249 深圳市万立兴电子塑胶有限公司 306239671 16 8000
250 深圳市万润通五金科技有限公司 MA5EK3EK9 2 1000
251 深圳市万胜机电科技有限公司 312018242 10 5000
252 深圳市旺达成名科技有限公司 305813184 13 6500
253 深圳市唯乐商贸有限公司 087778295 12 6000
254 深圳市维迪汽车销售服务有限公司 359557796 14 7000
255 深圳市伟易达工艺品有限公司 MA5F120N9 3 1500
256 深圳市文丰贸易有限公司 MA5DPUDGX 8 4000
257 深圳市沃特尔科技有限公司 678594826 44 22000
258 深圳市喜龙福餐饮管理有限公司 MA5D8538X 6 3000
259 深圳市湘湘装饰设计工程有限公司 MA5EX8D89 6 3000
260 深圳市祥虹记金属材料有限公司 558679446 27 13500
261 深圳市向东汇企业投资管理有限公司 35646405X 7 3500
262 深圳市昕辉科技有限公司 564202361 8 4000
263 深圳市欣驰科技有限公司 664199008 30 15000
264 深圳市新纯净水科技有限公司 MA5DQAEN4 6 3000
265 深圳市新鹿互动科技有限公司 MA5F62P23 9 4500
266 深圳市新群力机械有限公司 192315436 99 49500
267 深圳市新沭诚电机有限公司 319399463 9 4500
268 深圳市新祥实业发展有限公司 741238868 112 56000
269 深圳市新芯滚光材料有限公司 596763972 24 12000
270 深圳市新信建设工程有限公司 359215227 38 19000
271 深圳市新钥匙国际贸易有限公司 795442522 24 12000
272 深圳市新壹五金制品有限公司 MA5DKBYK7 20 10000
273 深圳市鑫超越包装制品有限公司 080148848 7 3500
274 深圳市鑫达辉鑫科技有限公司 08077147X 17 8500
275 深圳市鑫达友电子科技有限公司 319650443 15 7500
276 深圳市鑫凤益金属材料有限公司 576389100 39 19500
277 深圳市鑫富峰五金制品有限公司 MA5EYUT51 16 8000
278 深圳市鑫冠珠宝艺术品有限公司 319369598 9 4500
279 深圳市鑫国丰超市用品有限公司 085994402 5 2500
280 深圳市鑫海信源贸易有限公司 088266152 4 2000
281 深圳市鑫骏鹏科技有限公司 MA5DPACU3 14 7000
282 深圳市鑫时代设计装饰工程有限公司 311864965 21 10500
283 深圳市鑫天保科技发展有限公司 360119558 18 9000
284 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 685362564 95 47500
285 深圳市星恒运动用品有限公司 591875983 33 16500
286 深圳市星宏机电有限公司 597754584 46 23000
287 深圳市星火礼品有限公司 MA5ERHFG9 13 6500
288 深圳市兴北鑫机电科技有限公司 349701264 14 7000
289 深圳市兴潮源机械设备有限公司 335324971 21 10500
290 深圳市兴丰塑胶有限公司 661019120 48 24000
291 深圳市兴居铜门科技有限公司 358798168 74 37000
292 深圳市兴运达工程机械有限公司 MA5FMBG44 2 1000
293 深圳市雅钢不锈钢有限公司 076947911 30 15000
294 深圳市雅雄塑胶有限公司 578840057 38 19000
295 深圳市延养堂医药有限公司 781362222 37 18500
296 深圳市一点红家居有限公司 MA5EQHL51 33 16500
297 深圳市亿豪印刷有限公司 MA5DPCKB4 5 2500
298 深圳市亿盛铭科技有限公司 398440697 10 5000
299 深圳市易陶花纸有限公司 358826894 14 7000
300 深圳市易涂美建材有限公司 MA5EJ78C0 6 3000
301 深圳市易为派科技有限公司 MA5EJPF49 19 9500
302 深圳市易芯科技有限公司 070357080 20 10000
303 深圳市益和深工艺制品有限公司 068577914 15 7500
304 深圳市银海电子有限公司 585646404 6 3000
305 深圳市银河精典科技有限公司 567096824 12 6000
306 深圳市英内尔科技有限公司 088282582 16 8000
307 深圳市英特科电子有限公司 723047451 17 8500
308 深圳市盈润建筑工程有限公司 MA5DMR5Q6 6 3000
309 深圳市赢路互联网科技有限公司 MA5DGPC85 18 9000
310 深圳市永信通财务代理有限公司 319723235 49 24500
311 深圳市宇帆纸品有限公司 MA5EULPN7 12 6000
312 深圳市玉锋磨料磨具有限公司 088643843 6 3000
313 深圳市驭龙科技制造有限公司 MA5FCFYP7 45 22500
314 深圳市源派盛物流有限公司 306088244 44 22000
315 深圳市源鑫实业发展有限公司 746642261 1173 586500
316 深圳市粤贵发机电安装设备有限公司 772701843 205 102500
317 深圳市粤鑫机械设备有限公司 MA5DN2LR3 18 9000
318 深圳市运利顺达科技有限公司 073371566 25 12500
319 深圳市赞恩真空有限公司 30614113X 11 5500
320 深圳市展跃家具有限公司 557179140 12 6000
321 深圳市振佰威五金工艺饰品有限公司 081265237 5 2500
322 深圳市振业星胶粘制品有限公司 MA5D92UT0 8 4000
323 深圳市正恒新能源有限公司 335203467 2 1000
324 深圳市正商财务顾问有限公司 08594638X 3 1500
325 深圳市智锋纸品有限公司 594322890 5 2500
326 深圳市中金安建工程股份有限公司 MA5DGMQT8 41 20500
327 深圳市中深爱的寝具科技有限公司 584055880 296 148000
328 深圳市众汇智能有限公司 MA5FMKY35 30 15000
329 深圳市众思远科技有限公司 MA5F4GWB9 12 6000
330 深圳市众鑫隆科技有限公司 599062119 12 6000
331 深圳市周立功单片机有限公司 734154324 18 9000
332 深圳市卓宝无纺布有限公司 687587492 16 8000
333 深圳市卓立织带有限公司 088400315 5 2500
334 深圳市梓通货运代理有限公司 342701552 26 13000
335 深圳市梓炜五金塑胶有限公司 MA5DG5084 9 4500
336 深圳永兴隆建设有限公司 075171226 9 4500
337 深圳有才人力资本有限公司 MA5DB4G00 1764 882000
338 深圳渝鹏新能源汽车检测研究有限公司 MA5EQC775 19 9500
339 深圳宇信和科技有限公司 063897695 42 21000
340 深圳正一电子电缆有限公司 573110506 93 46500
341 深圳致美包装有限公司 MA5DJAB76 11 5500
342 深圳柱建机电工程有限公司 557175211 10 5000
343 伟发塑胶玩具(深圳)有限公司 58271167X 12 6000
344 伟丰宝山塑胶制品(深圳)有限公司 587916455 30 15000
345 新富强旅行文具用品(深圳)有限公司 58791031X 25 12500
346 耀大精密机械(深圳)有限公司 741214911 76 38000
347 亿特机电实业(深圳)有限公司 741231498 56 28000
348 知城电子(深圳)有限公司 599099931 74 37000
349 知音(深圳)文化发展有限公司 MA5EJPAQ7 25 12500
发放企业总数:349家 发放人数合计:13547人次 发放金额总计:6773500元