坪山区2020年第十一批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人次 申请补贴金额
1 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 695553700 133 66500
2 深圳大洋特种玻璃有限公司 MA5EP6XH0 12 6000
3 深圳加仁科技有限公司 MA5F10PT1 31 15500
4 深圳金邮收藏品有限公司 580086233 24 12000
5 深圳巨亚能源有限公司 073399454 46 23000
6 深圳乐创信息通讯技术有限公司 MA5DB2DL8 30 15000
7 深圳尼罗河生物科技有限公司 326267434 16 8000
8 深圳三高化工有限公司 618826525 30 15000
9 深圳市安利星铁风管制品有限公司 050489369 24 12000
10 深圳市翱飞思礼品有限公司 071128300 40 20000
11 深圳市奥斯伦科技有限公司 795415938 13 6500
12 深圳市柏林五金制品有限公司 319612973 10 5000
13 深圳市宝瑞兴精密五金模具有限公司 680394292 54 27000
14 深圳市博赛新材有限公司 567070982 76 38000
15 深圳市彩美新材料有限公司 MA5F2DAQ2 4 2000
16 深圳市灿埼工程有限公司 071131737 69 34500
17 深圳市畅越会计代理有限公司 094294416 4 2000
18 深圳市诚荣环保科技有限公司 MA5EG7DAX 23 11500
19 深圳市厨易购科技发展有限公司 31957142X 41 20500
20 深圳市创利图科技发展有限公司 MA5DDFU27 181 90500
21 深圳市磁润机电有限公司 670021847 21 10500
22 深圳市达惠安智能科技有限公司 591885153 8 4000
23 深圳市德立威汽车部件有限公司 067184000 22 11000
24 深圳市迪克曼科技开发有限公司 571994045 53 26500
25 深圳市东华通用电气有限公司 695582982 26 13000
26 深圳市福莱瑞达智能物流系统有限公司 335031503 25 12500
27 深圳市富兰妮纺织品有限公司 398471653 42 21000
28 深圳市富士特精密机械有限公司 578827143 27 13500
29 深圳市富兴运输有限公司 MA5FENRT8 6 3000
30 深圳市广亿丰电线有限公司 672955328 7 3500
31 深圳市国喜知识产权服务有限公司 MA5DD6KC0 6 3000
32 深圳市国讯通信工程有限公司 359177021 46 23000
33 深圳市海达信科技有限公司 590736607 58 29000
34 深圳市浩能时代科技有限公司 567072312 90 45000
35 深圳市禾凯五金制品有限公司 567097819 23 11500
36 深圳市红邦宇电线有限公司 306019388 4 2000
37 深圳市宏光久华模具有限公司 670015105 11 5500
38 深圳市宏卡智能科技开发有限公司 081275080 51 25500
39 深圳市宏利嘉电子科技有限公司 MA5DPF726 6 3000
40 深圳市宏顺科技有限公司 349959046 9 4500
41 深圳市鸿喜顺贸易有限公司 08245390X 7 3500
42 深圳市华进机械发展有限公司 789214515 16 8000
43 深圳市华科天信科技有限公司 729876445 23 11500
44 深圳市华利丰土石方工程有限公司 555416317 66 33000
45 深圳市华铭登家具有限公司 MA5FJRHY3 13 6500
46 深圳市华廷美居家具有限公司 MA5F8YQJ7 58 29000
47 深圳市建韦盛科技发展有限公司 567070683 17 8500
48 深圳市捷承机电设备有限公司 MA5EMPBA9 28 14000
49 深圳市晶泓科技有限公司 58156388X 196 98000
50 深圳市久德机电设备有限公司 736250125 65 32500
51 深圳市巨鑫文化传播有限公司 359212034 2 1000
52 深圳市聚丰进出口有限公司 687594123 19 9500
53 深圳市卡立方智能科技有限公司 567099478 29 14500
54 深圳市凯信汽车租赁有限公司 326467823 14 7000
55 深圳市康人科技发展有限公司 728584811 20 10000
56 深圳市科源光科技有限公司 755661050 8 4000
57 深圳市坑梓秀新股份合作公司 192473127 86 43000
58 深圳市立威塑胶五金制品有限公司 752501406 65 32500
59 深圳市龙泉苑建设工程有限公司 074351962 65 32500
60 深圳市龙山科技有限公司 799221444 51 25500
61 深圳市美度家居有限公司 MA5DK9D63 18 9000
62 深圳市明远氟建筑装饰工程有限公司 192303857 15 7500
63 深圳市铭富通塑胶五金有限公司 349646963 13 6500
64 深圳市耐可利刀具有限公司 565732153 38 19000
65 深圳市鸥乐贝贸易有限公司 687585761 12 6000
66 深圳市鹏煜威科技有限公司 750458723 82 41000
67 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 726170586 110 55000
68 深圳市坪山南布股份合作公司 708420449 582 291000
69 深圳市骎茂实业有限公司 758608861 77 38500
70 深圳市日照辉科技有限公司 359506286 12 6000
71 深圳市荣徽工艺制品有限公司 577673779 26 13000
72 深圳市榕江源科技有限公司 695585470 24 12000
73 深圳市锐兴宜电力设备有限公司 061447391 6 3000
74 深圳市锐臻科技有限公司 788329206 26 13000
75 深圳市睿达永利科技有限公司 580098410 9 4500
76 深圳市润谷食品有限公司 732056384 160 80000
77 深圳市润之道科技有限公司 552105652 18 9000
78 深圳市深创优品智能科技有限公司 34991805X 29 14500
79 深圳市史威尔环境保护有限公司 359365620 6 3000
80 深圳市首通光电科技有限公司 342870559 10 5000
81 深圳市天天盛纸品有限公司 691190527 7 3500
82 深圳市万兴科实业发展有限公司 724744566 214 107000
83 深圳市威旺电子有限公司 774135099 18 9000
84 深圳市伍星木业贸易有限公司 573148627 76 38000
85 深圳市新鸿伟塑胶五金有限公司 MA5ENMB12 6 3000
86 深圳市鑫葆通科技有限公司 793887093 18 9000
87 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 349773735 88 44000
88 深圳市星德昌科技有限公司 MA5FB16F3 136 68000
89 深圳市怡康科技有限公司 769180207 29 14500
90 深圳市亿鹏电子商务有限公司 MA5DFX7G5 30 15000
91 深圳市易达博通物流有限公司 07337330X 8 4000
92 深圳市易简自动化设备有限公司 565727792 22 11000
93 深圳市印池物流有限公司 MA5DRAT58 7 3500
94 深圳市永昶包装制品有限公司 076926934 7 3500
95 深圳市永佳鑫铜业有限公司 MA5EGDJR3 10 5000
96 深圳市永兴隆工业发展有限公司 792552064 75 37500
97 深圳市誉丰顺纸业有限公司 342559736 6 3000
98 深圳市元秦生物科技有限公司 359323228 21 10500
99 深圳市云顶科技有限公司 564207402 37 18500
100 深圳市志胜贸易有限公司 08128514X 57 28500
101 深圳市志鑫隆精密模具有限公司 064995684 21 10500
102 深圳市致胜汽车服务有限公司 MA5DCL211 9 4500
103 深圳市中安联科电子有限公司 558655890 3 1500
104 深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司 552122399 49 24500
105 深圳文潢软装设计有限公司 319420664 12 6000
106 深圳新航向科技有限公司 342502940 10 5000
107 深圳岩鑫精密工业有限公司 727179953 19 9500
108 深圳易达辉精密五金有限公司 670010427 13 6500
109 深圳昱程土石方工程有限公司 MA5DRMBM5 12 6000
110 新聚科技(深圳)有限公司 MA5DBCDM3 15 7500
111 新协力包装制品(深圳)有限公司 618900422 219 109500
112 增达机械(深圳)有限公司 786585687 18 9000
113 震坚模具机械(深圳)有限公司 618923202 56 28000
发放企业总数:113家 发放人数合计:4851人次 发放金额总计:2425500元