坪山区2020年第十批“以工代训”职业培训补贴公示名单
序号 申请单位名称 单位组织机构代码 申请补贴人次 申请补贴金额
1 比亚迪勘察设计有限公司 MA61Y0514 77 38500
2 弗迪电池有限公司 MA5FLBAH7 193 96500
3 广东艾尔凯电力科技有限公司 683765095 24 12000
4 和宏精密金属加工工业(深圳)有限公司 068587995 242 121000
5 凯姆米勒物流包装(深圳)有限公司 326402253 46 23000
6 克拉克(深圳)自动化技术有限公司 MA5EY9UG0 29 14500
7 深圳理邦实验生物电子有限公司 678579191 128 64000
8 深圳理邦诊断科技有限公司 016002748 24 12000
9 深圳麦博电器有限公司 750487727 83 41500
10 深圳明智超精密科技有限公司 743241593 231 115500
11 深圳尼罗河生物科技有限公司 326267434 17 8500
12 深圳瑞盈科科技有限公司 69115645X 6 3000
13 深圳盛和阳集团股份有限公司 618939028 293 146500
14 深圳市百福康环保科技有限公司 69711850X 43 21500
15 深圳市本特利科技有限公司 791712898 44 22000
16 深圳市诚荣净水科技有限公司 08791025X 13 6500
17 深圳市迪卫尔环保科技有限公司 326477706 15 7500
18 深圳市东亿健康服务有限公司 078035641 73 36500
19 深圳市丰都技术开发科技有限公司 MA5DFH9DX 19 9500
20 深圳市海普泰生物科技有限公司 075819635 22 11000
21 深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司 678586893 148 74000
22 深圳市宏钢机械设备有限公司 736278523 214 107000
23 深圳市鸿运沅电子有限公司 590734687 21 10500
24 深圳市佳韵五金科技有限公司 MA5DG37P2 9 4500
25 深圳市金富来饮水设备有限公司 674814588 81 40500
26 深圳市金冠德铭牌有限公司 674833404 35 17500
27 深圳市金美莱家饰文化有限公司 562794025 10 5000
28 深圳市金能电池科技有限公司 319313316 141 70500
29 深圳市金三维实业有限公司 750480250 97 48500
30 深圳市晶正光电有限公司 552120684 89 44500
31 深圳市净森源活性炭有限公司 342741781 15 7500
32 深圳市康杰尔生物科技有限公司 052751068 19 9500
33 深圳市康瑞通精密仪器有限公司 578817228 33 16500
34 深圳市力牧生物科技有限公司 MA5DHR6M2 25 12500
35 深圳市利正源农业物联网科技有限公司 MA5EK0825 20 10000
36 深圳市联众达物流有限公司 066334978 7 3500
37 深圳市鹏大光电技术有限公司 057857291 70 35000
38 深圳市全心文化发展有限公司 319642216 19 9500
39 深圳市群鑫达五金有限公司 797998014 64 32000
40 深圳市三人行动漫创作有限公司 087785380 42 21000
41 深圳市山木新能源科技股份有限公司 774119902 91 45500
42 深圳市深龙达电器有限公司 279441910 210 105000
43 深圳市深体实业有限公司 MA5DH2GAX 78 39000
44 深圳市松特电子有限公司 729844478 29 14500
45 深圳市泰富华天峦湖置业有限公司 063894822 141 70500
46 深圳市泰富华悦都会置业有限公司 305837194 148 74000
47 深圳市泰科动力系统有限公司 MA5EYD8D7 40 20000
48 深圳市泰沃人造石有限公司 557184791 78 39000
49 深圳市万力佳塑胶五金制品有限公司 061441803 4 2000
50 深圳市文达昌五金制品有限公司 580075171 6 3000
51 深圳市写意轩家具制造有限公司 783916778 35 17500
52 深圳市新木电子科技有限公司 326667569 12 6000
53 深圳市鑫达和玻璃钢环保科技有限公司 568538954 16 8000
54 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 781363479 125 62500
55 深圳市鑫美祺贸易有限公司 349933858 6 3000
56 深圳市鑫明基科技有限公司 670014567 21 10500
57 深圳市鑫众财务代理有限公司 064957119 12 6000
58 深圳市伊利诺斯科技有限公司 072515097 29 14500
59 深圳市银泰工艺品有限公司 553868694 26 13000
60 深圳市正翔泰科技有限公司 080761175 35 17500
61 深圳市棕榈滩露营用品有限公司 708451480 122 61000
62 深圳泰康医疗设备有限公司 MA5ED5K86 43 21500
63 深圳熙斯特新能源技术有限公司 MA5DRGQ20 221 110500
64 现代精密机械(深圳)有限公司 341500011 21 10500
65 一流东亚印刷(深圳)有限公司 341533366 63 31500
66 永冠塑胶制造(深圳)有限公司 618931034 58 29000
67 运得科技(深圳)有限公司 MA5ELY2F1 35 17500
68 中惠电子(深圳)有限公司 595663785 64 32000
发放企业总数:68家 发放人数合计:4550人次 发放金额总计:2275000元