各有關(guān)單位:
為加強對會展業(yè)財政資助專項資金的管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2018年度市會展業(yè)財政資助專項資金第三批擬資助項目在深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會網(wǎng)站予以公示,向社會征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。資金撥付最終以下達文件數(shù)據(jù)為準。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?,我委將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 審定金額 | |
1 | 深圳國際黃金珠寶玉石展覽會 | 20.25 | |
2 | 深圳國際汽車改裝服務(wù)業(yè)展覽會 | 100 | |
3 | 2018深圳國際電源工業(yè)及電子變壓器、繞線設(shè)備展覽會 | 5.0625 | |
4 | 2018深圳國際充電站(樁)技術(shù)設(shè)備展覽會 | 12.375 | |
5 | 2018深圳建筑裝飾博覽會 | 12.375 | |
6 | 2018深圳國際寵物展覽會 | 34.65 | |
7 | 2018深圳國際無人機展覽會 | 10.125 | |
8 | 深圳國際內(nèi)衣貼牌及面輔料展 | 11 | |
9 | 2018深圳國際電池技術(shù)交流會/展覽會(CIBF2018) | 104.879 | |
10 | 展會成長資助 | 11.855 | |
11 | 深圳智能制造手機3C智能化展暨國際觸控顯示3D曲面玻璃展覽會 | 29.365 | |
12 | 中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會 | 36.875 | |
13 | 中國(深圳)國際品牌內(nèi)衣展覽會 | 3.176 | |
14 | 2018中國(深圳)國際春季茶產(chǎn)業(yè)博覽會 | 3.176 | |
15 | 深港澳車展第三方認證資助 | 3.176 | |
16 | 2018年5-6月份展會場租資助 | 333.2 | |
合計 | 731.5395 |
深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會
2018年12月5日