深經(jīng)貿(mào)信息新興字〔2018〕244號
各有關單位:
為加強對深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2019年第一批新興產(chǎn)業(yè)(高端裝備制造和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè))項目資助計劃在深圳市經(jīng)貿(mào)信息委網(wǎng)站,向社會征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布項目持有異議的,請在公布之日起10天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
一、“創(chuàng)新鏈+產(chǎn)業(yè)鏈”融合專項扶持計劃(直接資助類) | ||||
序號 | 產(chǎn)業(yè)類別 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 高端裝備制造 | 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司(牽頭單位)、清華大學深圳研究生院、深圳市凌云視迅科技有限責任公司 | “面向新型顯示終端關鍵工藝的系列成套智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化” | 4500 |
子項目一 | 高端裝備制造 | 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 | “面向新型顯示終端關鍵工藝的自動化智能化系列裝備和產(chǎn)線研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化” | 3060 |
子項目二 | 高端裝備制造 | 清華大學深圳研究生院 | “智能視覺成像與分析系統(tǒng)關鍵技術研究” | 900 |
子項目三 | 高端裝備制造 | 深圳市凌云視迅科技有限責任公司 | “新型顯示終端智能檢測裝備研制” | 540 |
2 | 生物醫(yī)藥 | 深圳市人民醫(yī)院(牽頭單位)、深圳市兒童醫(yī)院、深圳大學、深圳華因康基因科技有限公司、深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | “基于CTC的乳腺癌和神經(jīng)母細胞瘤復發(fā)轉移精準監(jiān)控技術和相關產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化” | 4500 |
子項目一 | 生物醫(yī)藥 | 深圳市人民醫(yī)院 | “基于CTC分離培養(yǎng)的功能組學分析在乳腺癌轉移復發(fā)動態(tài)監(jiān)測和精準用藥中的應用” | 1550 |
子項目二 | 生物醫(yī)藥 | 深圳市兒童醫(yī)院 | “基于CTC分離培養(yǎng)的功能組學分析在神經(jīng)母細胞瘤轉移復發(fā)動態(tài)監(jiān)測和精準用藥中的應用” | 800 |
子項目三 | 生物醫(yī)藥 | 深圳大學 | “基于全基因組和蛋白組學技術的CTC新靶點篩選與鑒定” | 200 |
子項目四 | 生物醫(yī)藥 | 深圳華因康基因科技有限公司 | “乳腺癌和神經(jīng)母細胞瘤的復發(fā)轉移基因檢測試劑盒研發(fā)及應用” | 950 |
子項目五 | 生物醫(yī)藥 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | “乳腺癌和神經(jīng)母細胞瘤CTC微流控分析儀的研發(fā)” | 1000 |
3 | 生物醫(yī)藥 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司(牽頭單位)、深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院、深圳大學 | “膀胱癌精準診治與藥物研發(fā)” | 4500 |
子項目一 | 生物醫(yī)藥 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公 | “膀胱癌靶向藥物及新型制劑產(chǎn)業(yè)化開發(fā)” | 3300 |
子項目二 | 生物醫(yī)藥 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | “基于精準診治的膀胱癌分子分型研究及藥效評價” | 750 |
子項目三 | 生物醫(yī)藥 | 深圳大學 | “膀胱癌新型增效減毒藥物制劑研究” | 450 |
深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會
2018年11月28日