各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《深圳市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2016〕2號(hào))和《深圳市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定工作指南》(深經(jīng)貿(mào)信息規(guī)〔2017〕2號(hào))的有關(guān)規(guī)定,市經(jīng)貿(mào)信息委組織開(kāi)展了2018年度市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的認(rèn)定工作。經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、資格初審、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、定量評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)核查、專(zhuān)家評(píng)審和綜合評(píng)定等程序,現(xiàn)認(rèn)定深圳天瓏無(wú)線科技有限公司等22家企業(yè)技術(shù)中心為深圳市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。
希望此次被認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心進(jìn)一步加大技術(shù)開(kāi)發(fā)投入,不斷完善和加強(qiáng)技術(shù)中心建設(shè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為帶動(dòng)本區(qū)域行業(yè)的發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用。
序號(hào) | 申報(bào)行業(yè)領(lǐng)域 | 技術(shù)中心所在企業(yè)名稱(chēng) | |
大類(lèi) | 小類(lèi) | ||
1 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) | 新一代信息技術(shù) | 深圳天瓏無(wú)線科技有限公司 |
2 | 新一代信息技術(shù) | 努比亞技術(shù)有限公司 | |
3 | 新一代信息技術(shù) | 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 | |
4 | 新一代信息技術(shù) | 深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司 | |
5 | 新一代信息技術(shù) | 深圳市路暢科技股份有限公司 | |
6 | 新一代信息技術(shù) | 深圳市創(chuàng)維軟件有限公司 | |
7 | 新一代信息技術(shù) | 深超光電(深圳)有限公司 | |
8 | 新一代信息技術(shù) | 深圳江浩電子有限公司 | |
9 | 新一代信息技術(shù) | 深圳市國(guó)顯科技有限責(zé)任公司 | |
10 | 新一代信息技術(shù) | 順豐科技有限公司 | |
11 | 新一代信息技術(shù) | 美律電子(深圳)有限公司 | |
12 | 新一代信息技術(shù) | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | |
13 | 生物產(chǎn)業(yè) | 深圳波頓香料有限公司 | |
14 | 新材料 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | |
15 | 新能源 | 深圳欣銳科技股份有限公司 | |
16 | 新能源 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | |
17 | 互聯(lián)網(wǎng) | 深圳市酷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
18 | 節(jié)能環(huán)保 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | |
19 | 未來(lái)產(chǎn)業(yè) | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
20 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | |
21 | 機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | |
22 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè) | 深圳市福田建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)
2018年11月16日