根據(jù)《深圳市人才安居辦法》(市政府令273號)、《深圳市新引進人才租房補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2015〕13號)、《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號)等有關規(guī)定,我局已完成2018年9月市本級新引進人才租房和生活補貼(含新引進人才租房補貼)的受理和審核工作。本期共有15006名人才符合補貼申請條件,現(xiàn)將名單予以公示。
2018年9月市本級新引進人才租房補貼擬發(fā)放名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 引進時年齡 | 人才類別 | 學歷 | 是否全日制 | 發(fā)放期數(shù) |
1 | 常振林 | 1304061986******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
2 | 任春花 | 3204011987******** | 29 | 在職人才 | 碩士研究生 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
3 | 趙思烊 | 2101061991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
4 | 肖唯唯 | 5002381990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
5 | 謝雪花 | 4305221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
6 | 鄒森峰 | 4408111992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
7 | 蟻漫容 | 4451221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
8 | 賈金婷 | 1309811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
9 | 靳異 | 4418021993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
10 | 顏倩 | 4211811992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
11 | 劉建環(huán) | 4304211989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
12 | 王秀 | 4211231990******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
13 | 熊魏 | 4210221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
14 | 許琳 | 4307251989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
15 | 黃偉玲 | 4414211990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
16 | 王達 | 4310241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
17 | 羅利苑 | 4414811988******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
18 | 吉海豹 | 4414241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
19 | 向志娟 | 4115031989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
20 | 邱小勇 | 4414231992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
21 | 劉淑英 | 3607311989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
22 | 何鑫 | 4310251994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
23 | 吳靜云 | 4211261988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
24 | 阮云瑤 | 4212241990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
25 | 孟孑雅 | 2303021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
26 | 陳英兒 | 4415221990******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
27 | 劉琴 | 4202041990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
28 | 張良洪 | 4307231993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
29 | 譚俏麗 | 4302241990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
30 | 梁二霞 | 4127221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
31 | 王婷 | 3604291993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
32 | 鐘曉燕 | 4413021991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
33 | 徐浩璇 | 4452211990******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
34 | 范雨菲 | 2311231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
35 | 劉素蘭 | 4414231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
36 | 劉碧云 | 4310021990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
37 | 張海浩 | 3422251992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
38 | 晏雪情 | 3622281989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
39 | 何巧麗 | 4310281990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
40 | 李觀連 | 4409211994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
41 | 朱愛中 | 3408261990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
42 | 黃珍 | 4416251991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
43 | 盧志紅 | 4416211992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
44 | 葉難燕 | 4310261989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
45 | 譚冬玲 | 4508031989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
46 | 郭新宇 | 4206241991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
47 | 陳陽 | 4311021992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
48 | 胡靜敏 | 4418821993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
49 | 黎秀婷 | 4305231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
50 | 林溪春 | 5116811998******** | 19 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
51 | 曾夢思 | 4415221992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
52 | 馬如娟 | 4452811993******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
53 | 李興 | 4509231993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
54 | 李艷 | 4311021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
55 | 劉真琳 | 3624301989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
56 | 萬億 | 4201031990******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
57 | 陳蘇蘭 | 3624221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
58 | 王小婷 | 4304811989******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
59 | 詹子君 | 3408251992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
60 | 黎苗波 | 4409821991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
61 | 吳錦祿 | 4413221992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
62 | 馬叢敏 | 4104021988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
63 | 易迎春 | 4302231988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
64 | 張兵 | 3412231988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
65 | 張洋 | 4307231994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
66 | 羅丹丹 | 3624221992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
67 | 向春梅 | 4312241993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
68 | 李驍 | 5138221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
69 | 余錫林 | 4451221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
70 | 周丹丹 | 5116021991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
71 | 楊思方 | 3622041990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
72 | 趙瓏 | 4113251990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
73 | 張立 | 4306231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
74 | 周偉華 | 4416221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
75 | 邢艷玲 | 1526281989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
76 | 張燕婷 | 4414241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
77 | 鄧超國 | 4416251992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
78 | 陳玟倩 | 4409231992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
79 | 莊佳佳 | 4415221994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
80 | 呂雯雯 | 4409821995******** | 22 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
81 | 丁蘭萍 | 4304211990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
82 | 劉美芳 | 3607331993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
83 | 連曉文 | 4206061992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
84 | 劉娜 | 4325031990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
85 | 陳秋濤 | 4408831988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
86 | 劉超 | 4210811989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
87 | 方珊 | 4306821989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
88 | 張燕 | 3604241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
89 | 趙靜 | 2304031993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
90 | 周理雙 | 4304261988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
91 | 葉婷 | 4211251994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
92 | 張婷婷 | 4414241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
93 | 楊靜凱 | 4111231993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
94 | 陳丹云 | 4405821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
95 | 魏娜娜 | 3424221991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
96 | 胡秀 | 4212231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
97 | 吳飛 | 3604301989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
98 | 王運貴 | 4416221988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
99 | 周舟 | 4306021990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
100 | 韋先 | 4521231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
101 | 張露羽 | 4212211988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
102 | 丁泉 | 4209231991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
103 | 鄧金平 | 4409211989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
104 | 陳華娟 | 4128241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
105 | 魏怡玲 | 4416221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
106 | 陳純 | 4405091988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
107 | 劉暢 | 2114221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
108 | 李惠玲 | 4452241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
109 | 李書文 | 4325021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
110 | 謝婷婷 | 4416211991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
111 | 曹永萍 | 4201171988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
112 | 黃惠 | 4415221991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
113 | 廖蘭蘭 | 4206841989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
114 | 陳冠榮 | 4415021994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
115 | 李芳 | 4309231989******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
116 | 王棟 | 1422331990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
117 | 魏婧娟 | 4304231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
118 | 唐文 | 4304061990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
119 | 于祥 | 4209831989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
120 | 嚴少 | 4290041990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
121 | 張祥 | 3408031992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
122 | 呂清 | 4503241991******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
123 | 湯利婷 | 4414271994******** | 23 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
124 | 葉國濱 | 4415231988******** | 29 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
125 | 鄭璐 | 4210871990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
126 | 尹楊 | 4312291992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
127 | 陳芳華 | 4305241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
128 | 何綺玲 | 4408811992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
129 | 王建寧 | 6403001990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
130 | 鮑偉 | 4213021990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
131 | 連梓臻 | 4600021992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
132 | 葉春爛 | 4416241995******** | 22 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
133 | 歐陽櫻子 | 3624291990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
134 | 高宇 | 2310831992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
135 | 蔡玉玲 | 4403061989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
136 | 汪洋潮汐 | 4304051993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
137 | 陳鴻 | 4452811990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
138 | 明日 | 4202221989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
139 | 侯友平 | 4210231989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
140 | 林雪 | 4409231990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
141 | 張婷婷 | 3623291989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
142 | 張琳琳 | 3302821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
143 | 黃潤 | 4414021990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
144 | 駱芳 | 4306241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
145 | 張秋梅 | 4416211990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
146 | 徐東霜 | 4408251989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
147 | 彭雅 | 4414271989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
148 | 帥維 | 4307221990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
149 | 譚珍珠 | 4311031990******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
150 | 劉亦婷 | 3624211989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
151 | 戚黃霞 | 4408811990******** | 26 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
152 | 譚敏 | 4304261993******** | 24 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
153 | 楊霞 | 4115241992******** | 25 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
154 | 張曉娜 | 4405821990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
155 | 陳婧 | 4205021989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
156 | 錢亭亭 | 4210241989******** | 28 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
157 | 文業(yè)清 | 5134371990******** | 27 | 在職人才 | 本科 | 非全日制 | 租房補貼首發(fā) |
深圳市人力資源和社會保障局
2018年11月12日